Classifica 2.Bundesliga - Germania - 2019/2020

Classifica del campionato di calcio 2.Bundesliga Germania 2019/2020.

Classifica 2.Bundesliga - 2019/2020
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Arminia Bielefeld 68 34 18 14 2 65 30 9 7 1 32 12 9 7 1 33 18
2 Stoccarda 58 34 17 7 10 62 41 12 2 3 36 15 5 5 7 26 26
3 Fc Heidenheim 55 34 15 10 9 45 36 11 4 2 32 13 4 6 7 13 23
4 Amburgo 54 34 14 12 8 62 46 10 4 3 35 20 4 8 5 27 26
5 Sv Darmstadt 98 52 34 13 13 8 48 43 7 9 1 29 18 6 4 7 19 25
6 Hannover 96 48 34 13 9 12 54 49 6 8 3 27 21 7 1 9 27 28
7 Erzgebirge Aue 47 34 13 8 13 46 48 11 3 3 32 18 2 5 10 14 30
8 Bochum 46 34 11 13 10 53 51 6 8 3 37 30 5 5 7 16 21
9 Greuther Fürth 44 34 11 11 12 46 45 7 3 7 23 23 4 8 5 23 22
10 Sv Sandhausen 43 34 10 13 11 43 45 5 8 4 20 19 5 5 7 23 26
10 Jahn Regensburg 43 34 11 10 13 50 56 8 4 5 29 24 3 6 8 21 32
10 Holstein Kiel 43 34 11 10 13 53 56 5 6 6 23 24 6 4 7 30 32
13 Vfl Osnabrück 40 34 9 13 12 46 48 6 4 7 26 25 3 9 5 20 23
14 St. Pauli 39 34 9 12 13 41 50 8 6 3 24 14 1 6 10 17 36
15 Norimberga 37 34 8 13 13 45 58 3 7 7 15 31 5 6 6 30 27
15 Karlsruher 37 34 8 13 13 45 56 5 7 5 26 27 3 6 8 19 29
17 Wehen Wiesbaden 34 34 9 7 18 45 65 4 4 9 20 38 5 3 9 25 27
18 Dynamo Dresden 32 34 8 8 18 32 58 5 4 8 19 24 3 4 10 13 34
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite 2.Bundesliga - 2019/2020
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 28/06/2020 15:30 Stoccarda Sv Darmstadt 98 1 - 3
34 28/06/2020 15:30 Hannover 96 Bochum 2 - 0
34 28/06/2020 15:30 Amburgo Sv Sandhausen 1 - 5
34 28/06/2020 15:30 Arminia Bielefeld Fc Heidenheim 3 - 0
34 28/06/2020 15:30 Jahn Regensburg Erzgebirge Aue 1 - 2
34 28/06/2020 15:30 Holstein Kiel Norimberga 1 - 1
34 28/06/2020 15:30 Dynamo Dresden Vfl Osnabrück 2 - 2
34 28/06/2020 15:30 Greuther Fürth Karlsruher 1 - 2
34 28/06/2020 15:30 Wehen Wiesbaden St. Pauli 5 - 3
Risultati e calendario 2.Bundesliga - 2019/2020

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Germania - Ii Divisione, 2. Bundesliga, De - 2. Bundesliga, Deu 2. Bundesliga, Ger 2. Bundesliga, Ger Ii Bundesliga, Ger2, Germania - 2. Bundesliga, Germania - 2. Bundesliga Play-off, Germania - 2.bundesliga, Germania - 2nd Bundesliga, Germania - 2^ Div. Tedesca, Germania - Bundesliga 2, Germania - Bundesliga Ii, Germania - Germania 2, Germania 2. Bundesliga, Germania Bundesliga 2, Germania Bundesliga 2 Playoffs, Germany - 2.bundesliga.

www.totofortuna.it