Risultati Premier League - Inghilterra - 2019/2020

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Premier League Inghilterra 2019/2020.

Premier League - Inghilterra - 2019/2020

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
09/08/2019 21:00 Liverpool Norwich City 4 - 1
10/08/2019 13:30 West Ham Manchester City 0 - 5
10/08/2019 16:00 Crystal Palace Everton 0 - 0
10/08/2019 16:00 Watford Brighton And Hove Albion 0 - 3
10/08/2019 16:00 Burnley Southampton 3 - 0
10/08/2019 16:00 Afc Bournemouth Sheff Utd 1 - 1
10/08/2019 18:30 Tottenham Aston Villa 3 - 1
11/08/2019 15:00 Newcastle Arsenal 0 - 1
11/08/2019 15:00 Leicester City Wolverhampton 0 - 0
11/08/2019 17:30 Manchester United Chelsea 4 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
17/08/2019 13:30 Arsenal Burnley 2 - 1
17/08/2019 16:00 Norwich City Newcastle 3 - 1
17/08/2019 16:00 Everton Watford 1 - 0
17/08/2019 16:00 Southampton Liverpool 1 - 2
17/08/2019 16:00 Brighton And Hove Albion West Ham 1 - 1
17/08/2019 16:00 Aston Villa Afc Bournemouth 1 - 2
17/08/2019 18:30 Manchester City Tottenham 2 - 2
18/08/2019 15:00 Sheff Utd Crystal Palace 1 - 0
18/08/2019 17:30 Chelsea Leicester City 1 - 1
19/08/2019 21:00 Wolverhampton Manchester United 1 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
23/08/2019 21:00 Aston Villa Everton 2 - 0
24/08/2019 13:30 Norwich City Chelsea 2 - 3
24/08/2019 16:00 Manchester United Crystal Palace 1 - 2
24/08/2019 16:00 Sheff Utd Leicester City 1 - 2
24/08/2019 16:00 Brighton And Hove Albion Southampton 0 - 2
24/08/2019 16:00 Watford West Ham 1 - 3
24/08/2019 18:30 Liverpool Arsenal 3 - 1
25/08/2019 15:00 Afc Bournemouth Manchester City 1 - 3
25/08/2019 17:30 Wolverhampton Burnley 1 - 1
25/08/2019 17:30 Tottenham Newcastle 0 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
31/08/2019 13:30 Southampton Manchester United 1 - 1
31/08/2019 16:00 Crystal Palace Aston Villa 1 - 0
31/08/2019 16:00 West Ham Norwich City 2 - 0
31/08/2019 16:00 Newcastle Watford 1 - 1
31/08/2019 16:00 Manchester City Brighton And Hove Albion 4 - 0
31/08/2019 16:00 Leicester City Afc Bournemouth 3 - 1
31/08/2019 16:00 Chelsea Sheff Utd 2 - 2
31/08/2019 18:30 Burnley Liverpool 0 - 3
01/09/2019 15:00 Everton Wolverhampton 3 - 2
01/09/2019 17:30 Arsenal Tottenham 2 - 2
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
14/09/2019 13:30 Liverpool Newcastle 3 - 1
14/09/2019 16:00 Tottenham Crystal Palace 4 - 0
14/09/2019 16:00 Brighton And Hove Albion Burnley 1 - 1
14/09/2019 16:00 Manchester United Leicester City 1 - 0
14/09/2019 16:00 Sheff Utd Southampton 0 - 1
14/09/2019 16:00 Wolverhampton Chelsea 2 - 5
14/09/2019 18:30 Norwich City Manchester City 3 - 2
15/09/2019 15:00 Afc Bournemouth Everton 3 - 1
15/09/2019 17:30 Watford Arsenal 2 - 2
16/09/2019 21:00 Aston Villa West Ham 0 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
20/09/2019 21:00 Southampton Afc Bournemouth 1 - 3
21/09/2019 13:30 Leicester City Tottenham 2 - 1
21/09/2019 16:00 Manchester City Watford 8 - 0
21/09/2019 16:00 Everton Sheff Utd 0 - 2
21/09/2019 16:00 Burnley Norwich City 2 - 0
21/09/2019 18:30 Newcastle Brighton And Hove Albion 0 - 0
22/09/2019 15:00 Crystal Palace Wolverhampton 1 - 1
22/09/2019 15:00 West Ham Manchester United 2 - 0
22/09/2019 17:30 Chelsea Liverpool 1 - 2
22/09/2019 17:30 Arsenal Aston Villa 3 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
28/09/2019 13:30 Sheff Utd Liverpool 0 - 1
28/09/2019 16:00 Crystal Palace Norwich City 2 - 0
28/09/2019 16:00 Aston Villa Burnley 2 - 2
28/09/2019 16:00 Afc Bournemouth West Ham 2 - 2
28/09/2019 16:00 Chelsea Brighton And Hove Albion 2 - 0
28/09/2019 16:00 Tottenham Southampton 2 - 1
28/09/2019 16:00 Wolverhampton Watford 2 - 0
28/09/2019 18:30 Everton Manchester City 1 - 3
29/09/2019 17:30 Leicester City Newcastle 5 - 0
30/09/2019 21:00 Manchester United Arsenal 1 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
05/10/2019 13:30 Brighton And Hove Albion Tottenham 3 - 0
05/10/2019 16:00 Burnley Everton 1 - 0
05/10/2019 16:00 Liverpool Leicester City 2 - 1
05/10/2019 16:00 Watford Sheff Utd 0 - 0
05/10/2019 16:00 Norwich City Aston Villa 1 - 5
05/10/2019 18:30 West Ham Crystal Palace 1 - 2
06/10/2019 15:00 Manchester City Wolverhampton 0 - 2
06/10/2019 15:00 Arsenal Afc Bournemouth 1 - 0
06/10/2019 15:00 Southampton Chelsea 1 - 4
06/10/2019 17:30 Newcastle Manchester United 1 - 0
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
19/10/2019 13:30 Everton West Ham 2 - 0
19/10/2019 16:00 Wolverhampton Southampton 1 - 1
19/10/2019 16:00 Leicester City Burnley 2 - 1
19/10/2019 16:00 Chelsea Newcastle 1 - 0
19/10/2019 16:00 Afc Bournemouth Norwich City 0 - 0
19/10/2019 16:00 Aston Villa Brighton And Hove Albion 2 - 1
19/10/2019 16:00 Tottenham Watford 1 - 1
19/10/2019 18:30 Crystal Palace Manchester City 0 - 2
20/10/2019 17:30 Manchester United Liverpool 1 - 1
21/10/2019 21:00 Sheff Utd Arsenal 1 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
25/10/2019 21:00 Southampton Leicester City 0 - 9
26/10/2019 13:30 Manchester City Aston Villa 3 - 0
26/10/2019 16:00 Brighton And Hove Albion Everton 3 - 2
26/10/2019 16:00 Watford Afc Bournemouth 0 - 0
26/10/2019 16:00 West Ham Sheff Utd 1 - 1
26/10/2019 18:30 Burnley Chelsea 2 - 4
27/10/2019 15:00 Newcastle Wolverhampton 1 - 1
27/10/2019 17:30 Arsenal Crystal Palace 2 - 2
27/10/2019 17:30 Norwich City Manchester United 1 - 3
27/10/2019 17:30 Liverpool Tottenham 2 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
02/11/2019 13:30 Afc Bournemouth Manchester United 1 - 0
02/11/2019 16:00 Sheff Utd Burnley 3 - 0
02/11/2019 16:00 Manchester City Southampton 2 - 1
02/11/2019 16:00 Brighton And Hove Albion Norwich City 2 - 0
02/11/2019 16:00 Aston Villa Liverpool 1 - 2
02/11/2019 16:00 Arsenal Wolverhampton 1 - 1
02/11/2019 16:00 West Ham Newcastle 2 - 3
02/11/2019 18:30 Watford Chelsea 1 - 2
03/11/2019 15:00 Crystal Palace Leicester City 0 - 2
03/11/2019 17:30 Everton Tottenham 1 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
08/11/2019 21:00 Norwich City Watford 0 - 2
09/11/2019 13:30 Chelsea Crystal Palace 2 - 0
09/11/2019 16:00 Newcastle Afc Bournemouth 2 - 1
09/11/2019 16:00 Tottenham Sheff Utd 1 - 1
09/11/2019 16:00 Southampton Everton 1 - 2
09/11/2019 16:00 Burnley West Ham 3 - 0
09/11/2019 18:30 Leicester City Arsenal 2 - 0
10/11/2019 15:00 Manchester United Brighton And Hove Albion 3 - 1
10/11/2019 15:00 Wolverhampton Aston Villa 2 - 1
10/11/2019 17:30 Liverpool Manchester City 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
23/11/2019 13:30 West Ham Tottenham 2 - 3
23/11/2019 16:00 Crystal Palace Liverpool 1 - 2
23/11/2019 16:00 Watford Burnley 0 - 3
23/11/2019 16:00 Everton Norwich City 0 - 2
23/11/2019 16:00 Brighton And Hove Albion Leicester City 0 - 2
23/11/2019 16:00 Afc Bournemouth Wolverhampton 1 - 2
23/11/2019 16:00 Arsenal Southampton 2 - 2
23/11/2019 18:30 Manchester City Chelsea 2 - 1
24/11/2019 17:30 Sheff Utd Manchester United 3 - 3
25/11/2019 21:00 Aston Villa Newcastle 2 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
30/11/2019 13:30 Newcastle Manchester City 2 - 2
30/11/2019 16:00 Burnley Crystal Palace 0 - 2
30/11/2019 16:00 Liverpool Brighton And Hove Albion 2 - 1
30/11/2019 16:00 Chelsea West Ham 0 - 1
30/11/2019 16:00 Tottenham Afc Bournemouth 3 - 2
30/11/2019 18:30 Southampton Watford 2 - 1
01/12/2019 15:00 Wolverhampton Sheff Utd 1 - 1
01/12/2019 15:00 Norwich City Arsenal 2 - 2
01/12/2019 17:30 Leicester City Everton 2 - 1
01/12/2019 17:30 Manchester United Aston Villa 2 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
03/12/2019 20:30 Crystal Palace Afc Bournemouth 1 - 0
03/12/2019 21:15 Burnley Manchester City 1 - 4
04/12/2019 20:30 Leicester City Watford 2 - 0
04/12/2019 20:30 Wolverhampton West Ham 2 - 0
04/12/2019 20:30 Manchester United Tottenham 2 - 1
04/12/2019 20:30 Chelsea Aston Villa 2 - 1
04/12/2019 20:30 Southampton Norwich City 2 - 1
04/12/2019 21:15 Liverpool Everton 5 - 2
05/12/2019 20:30 Sheff Utd Newcastle 0 - 2
05/12/2019 21:15 Arsenal Brighton And Hove Albion 1 - 2
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
07/12/2019 13:30 Everton Chelsea 3 - 1
07/12/2019 16:00 Watford Crystal Palace 0 - 0
07/12/2019 16:00 Tottenham Burnley 5 - 0
07/12/2019 16:00 Afc Bournemouth Liverpool 0 - 3
07/12/2019 18:30 Manchester City Manchester United 1 - 2
08/12/2019 15:00 Norwich City Sheff Utd 1 - 2
08/12/2019 15:00 Newcastle Southampton 2 - 1
08/12/2019 15:00 Aston Villa Leicester City 1 - 4
08/12/2019 17:30 Brighton And Hove Albion Wolverhampton 2 - 2
09/12/2019 21:00 West Ham Arsenal 1 - 3
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
14/12/2019 13:30 Liverpool Watford 2 - 0
14/12/2019 16:00 Sheff Utd Aston Villa 2 - 0
14/12/2019 16:00 Leicester City Norwich City 1 - 1
14/12/2019 16:00 Chelsea Afc Bournemouth 0 - 1
14/12/2019 16:00 Burnley Newcastle 1 - 0
14/12/2019 18:30 Southampton West Ham 0 - 1
15/12/2019 15:00 Wolverhampton Tottenham 1 - 2
15/12/2019 15:00 Manchester United Everton 1 - 1
15/12/2019 17:30 Arsenal Manchester City 0 - 3
16/12/2019 21:00 Crystal Palace Brighton And Hove Albion 1 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
21/12/2019 13:30 Everton Arsenal 0 - 0
21/12/2019 16:00 Newcastle Crystal Palace 1 - 0
21/12/2019 16:00 Brighton And Hove Albion Sheff Utd 0 - 1
21/12/2019 16:00 Aston Villa Southampton 1 - 3
21/12/2019 16:00 Afc Bournemouth Burnley 0 - 1
21/12/2019 16:00 Norwich City Wolverhampton 1 - 2
21/12/2019 18:30 Manchester City Leicester City 3 - 1
22/12/2019 15:30 Watford Manchester United 2 - 0
22/12/2019 17:30 Tottenham Chelsea 0 - 2
29/01/2020 20:45 West Ham Liverpool 0 - 2
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
26/12/2019 13:30 Tottenham Brighton And Hove Albion 2 - 1
26/12/2019 16:00 Crystal Palace West Ham 2 - 1
26/12/2019 16:00 Everton Burnley 1 - 0
26/12/2019 16:00 Chelsea Southampton 0 - 2
26/12/2019 16:00 Afc Bournemouth Arsenal 1 - 1
26/12/2019 16:00 Aston Villa Norwich City 1 - 0
26/12/2019 16:00 Sheff Utd Watford 1 - 1
26/12/2019 18:30 Manchester United Newcastle 4 - 1
26/12/2019 21:00 Leicester City Liverpool 0 - 4
27/12/2019 20:45 Wolverhampton Manchester City 3 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
28/12/2019 13:30 Brighton And Hove Albion Afc Bournemouth 2 - 0
28/12/2019 16:00 Southampton Crystal Palace 1 - 1
28/12/2019 16:00 Newcastle Everton 1 - 2
28/12/2019 16:00 Watford Aston Villa 3 - 0
28/12/2019 18:30 Norwich City Tottenham 2 - 2
28/12/2019 18:30 West Ham Leicester City 1 - 2
28/12/2019 20:45 Burnley Manchester United 0 - 2
29/12/2019 15:00 Arsenal Chelsea 1 - 2
29/12/2019 17:30 Liverpool Wolverhampton 1 - 0
29/12/2019 19:00 Manchester City Sheff Utd 2 - 0
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
01/01/2020 13:30 Burnley Aston Villa 1 - 2
01/01/2020 13:30 Brighton And Hove Albion Chelsea 1 - 1
01/01/2020 16:00 Watford Wolverhampton 2 - 1
01/01/2020 16:00 Southampton Tottenham 1 - 0
01/01/2020 16:00 Newcastle Leicester City 0 - 3
01/01/2020 18:30 Norwich City Crystal Palace 1 - 1
01/01/2020 18:30 West Ham Afc Bournemouth 4 - 0
01/01/2020 18:30 Manchester City Everton 2 - 1
01/01/2020 21:00 Arsenal Manchester United 2 - 0
02/01/2020 21:00 Liverpool Sheff Utd 2 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
10/01/2020 21:00 Sheff Utd West Ham 1 - 0
11/01/2020 13:30 Crystal Palace Arsenal 1 - 1
11/01/2020 16:00 Chelsea Burnley 3 - 0
11/01/2020 16:00 Everton Brighton And Hove Albion 1 - 0
11/01/2020 16:00 Wolverhampton Newcastle 1 - 1
11/01/2020 16:00 Manchester United Norwich City 4 - 0
11/01/2020 16:00 Leicester City Southampton 1 - 2
11/01/2020 18:30 Tottenham Liverpool 0 - 1
12/01/2020 15:00 Afc Bournemouth Watford 0 - 3
12/01/2020 17:30 Aston Villa Manchester City 1 - 6
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
18/01/2020 13:30 Watford Tottenham 0 - 0
18/01/2020 16:00 Manchester City Crystal Palace 2 - 2
18/01/2020 16:00 Arsenal Sheff Utd 1 - 1
18/01/2020 16:00 Brighton And Hove Albion Aston Villa 1 - 1
18/01/2020 16:00 Southampton Wolverhampton 2 - 3
18/01/2020 16:00 West Ham Everton 1 - 1
18/01/2020 16:00 Norwich City Afc Bournemouth 1 - 0
18/01/2020 18:30 Newcastle Chelsea 1 - 0
19/01/2020 15:00 Burnley Leicester City 2 - 1
19/01/2020 17:30 Liverpool Manchester United 2 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
21/01/2020 20:30 Crystal Palace Southampton 0 - 2
21/01/2020 20:30 Sheff Utd Manchester City 0 - 1
21/01/2020 20:30 Everton Newcastle 2 - 2
21/01/2020 20:30 Afc Bournemouth Brighton And Hove Albion 3 - 1
21/01/2020 20:30 Aston Villa Watford 2 - 1
21/01/2020 21:15 Chelsea Arsenal 2 - 2
22/01/2020 20:30 Tottenham Norwich City 2 - 1
22/01/2020 20:30 Leicester City West Ham 4 - 1
22/01/2020 21:15 Manchester United Burnley 0 - 2
23/01/2020 21:00 Wolverhampton Liverpool 1 - 2
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
01/02/2020 13:30 Leicester City Chelsea 2 - 2
01/02/2020 16:00 Crystal Palace Sheff Utd 0 - 1
01/02/2020 16:00 Watford Everton 2 - 3
01/02/2020 16:00 Newcastle Norwich City 0 - 0
01/02/2020 16:00 Liverpool Southampton 4 - 0
01/02/2020 16:00 West Ham Brighton And Hove Albion 3 - 3
01/02/2020 16:00 Afc Bournemouth Aston Villa 2 - 1
01/02/2020 18:30 Manchester United Wolverhampton 0 - 0
02/02/2020 15:00 Burnley Arsenal 0 - 0
02/02/2020 17:30 Tottenham Manchester City 2 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
08/02/2020 13:30 Everton Crystal Palace 3 - 1
08/02/2020 18:30 Brighton And Hove Albion Watford 1 - 1
09/02/2020 15:00 Sheff Utd Afc Bournemouth 2 - 1
14/02/2020 21:00 Wolverhampton Leicester City 0 - 0
15/02/2020 13:30 Southampton Burnley 1 - 2
15/02/2020 18:30 Norwich City Liverpool 0 - 1
16/02/2020 15:00 Aston Villa Tottenham 2 - 3
16/02/2020 17:30 Arsenal Newcastle 4 - 0
17/02/2020 21:00 Chelsea Manchester United 0 - 2
19/02/2020 20:30 Manchester City West Ham 2 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
22/02/2020 13:30 Chelsea Tottenham 2 - 1
22/02/2020 16:00 Crystal Palace Newcastle 1 - 0
22/02/2020 16:00 Southampton Aston Villa 2 - 0
22/02/2020 16:00 Sheff Utd Brighton And Hove Albion 1 - 1
22/02/2020 16:00 Burnley Afc Bournemouth 3 - 0
22/02/2020 18:30 Leicester City Manchester City 0 - 1
23/02/2020 15:00 Wolverhampton Norwich City 3 - 0
23/02/2020 15:00 Manchester United Watford 3 - 0
23/02/2020 17:30 Arsenal Everton 3 - 2
24/02/2020 21:00 Liverpool West Ham 3 - 2
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
28/02/2020 21:00 Norwich City Leicester City 1 - 0
29/02/2020 13:30 Brighton And Hove Albion Crystal Palace 0 - 1
29/02/2020 16:00 Newcastle Burnley 0 - 0
29/02/2020 16:00 Afc Bournemouth Chelsea 2 - 2
29/02/2020 16:00 West Ham Southampton 3 - 1
29/02/2020 18:30 Watford Liverpool 3 - 0
01/03/2020 15:00 Everton Manchester United 1 - 1
01/03/2020 15:00 Tottenham Wolverhampton 2 - 3
17/06/2020 19:00 Aston Villa Sheff Utd 0 - 0
17/06/2020 21:15 Manchester City Arsenal 3 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
07/03/2020 13:30 Liverpool Afc Bournemouth 2 - 1
07/03/2020 16:00 Crystal Palace Watford 1 - 0
07/03/2020 16:00 Arsenal West Ham 1 - 0
07/03/2020 16:00 Wolverhampton Brighton And Hove Albion 0 - 0
07/03/2020 16:00 Sheff Utd Norwich City 1 - 0
07/03/2020 16:00 Southampton Newcastle 0 - 1
07/03/2020 18:30 Burnley Tottenham 1 - 1
08/03/2020 15:00 Chelsea Everton 4 - 0
08/03/2020 17:30 Manchester United Manchester City 2 - 0
09/03/2020 21:00 Leicester City Aston Villa 4 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
19/06/2020 19:00 Norwich City Southampton 0 - 3
19/06/2020 21:15 Tottenham Manchester United 1 - 1
20/06/2020 13:30 Watford Leicester City 1 - 1
20/06/2020 16:00 Brighton And Hove Albion Arsenal 2 - 1
20/06/2020 18:30 West Ham Wolverhampton 0 - 2
20/06/2020 20:45 Afc Bournemouth Crystal Palace 0 - 2
21/06/2020 15:00 Newcastle Sheff Utd 3 - 0
21/06/2020 17:15 Aston Villa Chelsea 1 - 2
21/06/2020 20:00 Everton Liverpool 0 - 0
22/06/2020 21:00 Manchester City Burnley 5 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
23/06/2020 19:00 Leicester City Brighton And Hove Albion 0 - 0
23/06/2020 21:15 Tottenham West Ham 2 - 0
24/06/2020 19:00 Manchester United Sheff Utd 3 - 0
24/06/2020 19:00 Newcastle Aston Villa 1 - 1
24/06/2020 19:00 Wolverhampton Afc Bournemouth 1 - 0
24/06/2020 19:00 Norwich City Everton 0 - 1
24/06/2020 21:15 Liverpool Crystal Palace 4 - 0
25/06/2020 19:00 Southampton Arsenal 0 - 2
25/06/2020 19:00 Burnley Watford 1 - 0
25/06/2020 21:15 Chelsea Manchester City 2 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
27/06/2020 13:30 Aston Villa Wolverhampton 0 - 1
28/06/2020 17:30 Watford Southampton 1 - 3
29/06/2020 21:00 Crystal Palace Burnley 0 - 1
30/06/2020 21:15 Brighton And Hove Albion Manchester United 0 - 3
01/07/2020 19:00 Arsenal Norwich City 4 - 0
01/07/2020 19:00 Afc Bournemouth Newcastle 1 - 4
01/07/2020 19:00 Everton Leicester City 2 - 1
01/07/2020 21:15 West Ham Chelsea 3 - 2
02/07/2020 19:00 Sheff Utd Tottenham 3 - 1
02/07/2020 21:15 Manchester City Liverpool 4 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
04/07/2020 13:30 Norwich City Brighton And Hove Albion 0 - 1
04/07/2020 16:00 Leicester City Crystal Palace 3 - 0
04/07/2020 16:00 Manchester United Afc Bournemouth 5 - 2
04/07/2020 18:30 Wolverhampton Arsenal 0 - 2
04/07/2020 21:00 Chelsea Watford 3 - 0
05/07/2020 13:00 Burnley Sheff Utd 1 - 1
05/07/2020 15:15 Newcastle West Ham 2 - 2
05/07/2020 17:30 Liverpool Aston Villa 2 - 0
05/07/2020 20:00 Southampton Manchester City 1 - 0
06/07/2020 21:00 Tottenham Everton 1 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
07/07/2020 19:00 Crystal Palace Chelsea 2 - 3
07/07/2020 19:00 Watford Norwich City 2 - 1
07/07/2020 21:15 Arsenal Leicester City 1 - 1
08/07/2020 19:00 Manchester City Newcastle 5 - 0
08/07/2020 19:00 West Ham Burnley 0 - 1
08/07/2020 19:00 Sheff Utd Wolverhampton 1 - 0
08/07/2020 21:15 Brighton And Hove Albion Liverpool 1 - 3
09/07/2020 19:00 Everton Southampton 1 - 1
09/07/2020 19:00 Afc Bournemouth Tottenham 0 - 0
09/07/2020 21:15 Aston Villa Manchester United 0 - 3
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
11/07/2020 13:30 Norwich City West Ham 0 - 4
11/07/2020 13:30 Watford Newcastle 2 - 1
11/07/2020 16:00 Liverpool Burnley 1 - 1
11/07/2020 18:30 Sheff Utd Chelsea 3 - 0
11/07/2020 21:00 Brighton And Hove Albion Manchester City 0 - 5
12/07/2020 13:00 Wolverhampton Everton 3 - 0
12/07/2020 15:15 Aston Villa Crystal Palace 2 - 0
12/07/2020 17:30 Tottenham Arsenal 2 - 1
12/07/2020 20:00 Afc Bournemouth Leicester City 4 - 1
13/07/2020 21:00 Manchester United Southampton 2 - 2
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
14/07/2020 21:15 Chelsea Norwich City 1 - 0
15/07/2020 19:00 Manchester City Afc Bournemouth 2 - 1
15/07/2020 19:00 Newcastle Tottenham 1 - 3
15/07/2020 19:00 Burnley Wolverhampton 1 - 1
15/07/2020 21:15 Arsenal Liverpool 2 - 1
16/07/2020 19:00 Leicester City Sheff Utd 2 - 0
16/07/2020 19:00 Everton Aston Villa 1 - 1
16/07/2020 21:15 Crystal Palace Manchester United 0 - 2
16/07/2020 21:15 Southampton Brighton And Hove Albion 1 - 1
17/07/2020 21:00 West Ham Watford 3 - 1
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
18/07/2020 18:30 Norwich City Burnley 0 - 2
19/07/2020 15:00 Afc Bournemouth Southampton 0 - 2
19/07/2020 17:00 Tottenham Leicester City 3 - 0
20/07/2020 19:00 Sheff Utd Everton 0 - 1
20/07/2020 19:00 Brighton And Hove Albion Newcastle 0 - 0
20/07/2020 21:15 Wolverhampton Crystal Palace 2 - 0
21/07/2020 19:00 Watford Manchester City 0 - 4
21/07/2020 21:15 Aston Villa Arsenal 1 - 0
22/07/2020 19:00 Manchester United West Ham 1 - 1
22/07/2020 21:15 Liverpool Chelsea 5 - 3
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
26/07/2020 17:00 Crystal Palace Tottenham 1 - 1
26/07/2020 17:00 West Ham Aston Villa 1 - 1
26/07/2020 17:00 Arsenal Watford 3 - 2
26/07/2020 17:00 Burnley Brighton And Hove Albion 1 - 2
26/07/2020 17:00 Chelsea Wolverhampton 2 - 0
26/07/2020 17:00 Everton Afc Bournemouth 1 - 3
26/07/2020 17:00 Leicester City Manchester United 0 - 2
26/07/2020 17:00 Manchester City Norwich City 5 - 0
26/07/2020 17:00 Newcastle Liverpool 1 - 3
26/07/2020 17:00 Southampton Sheff Utd 3 - 1

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Inghilterra - I Divisione, Eng Premier League, England - Premier League, Ing - Premier League, Ing1, Inghilt. Premier League, Inghilterra - Premier League, Inghilterra Pr. League, Inghilterra Premier League, Premier League.

www.totofortuna.it