Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2026
Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 8 | 1 | 0 | 22 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 12 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 |
| 4 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1 | 20 | 13 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 |
| 4 | America Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 12 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| 8 | Internacional De Bogotá | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 10 | Rionegro Águila | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 10 | Medellín | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 4 | 4 | 1 | 19 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 14 | Fortaleza Fc | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Jaguares De Cordoba | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 |
| 17 | Alianza | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 17 | Chicó Fc | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | 5 | 1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 |
| 19 | Cúcuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| 20 | Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 04/05/2026 00:45 | America Cali | Pereira | 1 - 0 |
| 19 | 04/05/2026 00:45 | Junior | Deportivo Pasto | 4 - 3 |
| 19 | 03/05/2026 22:30 | Fortaleza Fc | Atletico Bucaramanga | 2 - 1 |
| 19 | 03/05/2026 22:30 | Santa Fe | Internacional De Bogotá | 3 - 1 |
| 19 | 03/05/2026 22:30 | Deportes Tolima | Deportivo Cali | 1 - 1 |
| 19 | 03/05/2026 22:30 | Medellín | Rionegro Águila | 1 - 2 |
| 19 | 03/05/2026 22:30 | Alianza | Millonarios | 2 - 2 |
| 19 | 02/05/2026 23:00 | Jaguares De Cordoba | Cúcuta | 2 - 0 |
| 19 | 02/05/2026 21:00 | Chicó Fc | Llaneros | 3 - 0 |
| 19 | 02/05/2026 01:00 | Once Caldas | Nacional | 1 - 0 |
| Risultati e calendario Categoría Primera A - 2026 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Ãguila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A, Apertura, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia 1, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.