Ultime estrazioni
Seguono le ultime estrazioni dei giochi Lotto, Million Day (MillionDay), Superenalotto, 10eLotto, 10eLotto ogni 5 minuti, WinForLife, EuroJackpot, Totocalcio e Totogol. Per ogni gioco è visualizzata l'ultima estrazione, fare clic per visualizzare l'archivio storico di tutte le estrazioni.
Estrazione del lotto del 30/11/2023 |
Bari | 16 | 80 | 49 | 58 | 64 |
Cagliari | 61 | 75 | 70 | 74 | 83 |
Firenze | 71 | 45 | 85 | 61 | 68 |
Genova | 81 | 8 | 90 | 88 | 45 |
Milano | 20 | 11 | 39 | 27 | 86 |
Napoli | 30 | 38 | 69 | 4 | 65 |
Palermo | 71 | 24 | 59 | 64 | 88 |
Roma | 25 | 27 | 48 | 45 | 68 |
Torino | 69 | 34 | 29 | 86 | 40 |
Venezia | 61 | 77 | 52 | 68 | 73 |
Nazionale | 71 | 76 | 24 | 18 | 78 |
Estrazione 10 e Lotto nº 164 del 30/11/2023 |
8 11 16 20 24 25 27 30 34 38 45 49 61 69 70 71 75 77 80 81
16 80 |