Previsioni Superenalotto
Le previsioni superenalotto mostrate in questa pagina sono calcolate in tempo reale usando le statistiche dei numeri ritardatari e dei numeri frequenti. Per ogni numero vengono calcolati i ritardi e le frequenze nelle ultime 100 estrazioni. In questo caso le previsioni sono basate sulla probabilità dei numeri, per realizzare la classifica delle previsioni del superenalotto un numero viene considerato più probabile di un altro se ha un ritardo maggiore e/o una frequenza minore.
Numero | Probabilità (%) | |
---|---|---|
10 | 93% | |
38 | 78% | |
9 | 77% | |
12 | 76% | |
76 | 73% | |
62 | 65% | |
16 | 63% | |
19 | 61% | |
47 | 60% | |
65 | 59% | |
25 | 59% | |
86 | 58% | |
87 | 58% | |
66 | 57% | |
30 | 57% | |
40 | 56% | |
49 | 56% | |
59 | 56% | |
15 | 55% | |
83 | 54% | |
11 | 54% | |
77 | 54% | |
58 | 53% | |
51 | 53% | |
8 | 51% | |
52 | 51% | |
79 | 50% | |
20 | 50% | |
18 | 50% | |
78 | 50% | |
29 | 49% | |
46 | 49% | |
44 | 48% | |
7 | 48% | |
1 | 48% | |
36 | 48% | |
24 | 48% | |
14 | 48% | |
22 | 47% | |
37 | 47% | |
56 | 47% | |
28 | 47% | |
32 | 47% | |
90 | 47% | |
48 | 46% | |
88 | 46% | |
2 | 46% | |
57 | 45% | |
43 | 45% | |
74 | 45% | |
41 | 45% | |
50 | 45% | |
63 | 45% | |
39 | 44% | |
35 | 44% | |
53 | 44% | |
3 | 43% | |
67 | 43% | |
31 | 43% | |
61 | 43% | |
27 | 42% | |
17 | 42% | |
33 | 42% | |
85 | 42% | |
45 | 41% | |
82 | 41% | |
5 | 40% | |
81 | 40% | |
55 | 40% | |
6 | 39% | |
84 | 38% | |
72 | 38% | |
64 | 37% | |
54 | 37% | |
75 | 37% | |
68 | 37% | |
73 | 36% | |
70 | 35% | |
71 | 34% | |
69 | 34% | |
34 | 34% | |
4 | 33% | |
89 | 32% | |
21 | 32% | |
42 | 30% | |
26 | 29% | |
80 | 29% | |
23 | 27% | |
60 | 26% | |
13 | 21% |
Questo è lo stesso sistema usato dal nostro software per il superenalotto per calcolare le previsioni basate sulle probabilità dei 90 numeri. Nel software è possibile configurare tutti i parametri per il calcolo delle previsioni, stabilire il peso ritardi/frequenze e decidere se dare più peso ai numeri più o meno ritardatari e ai numeri più o meno frequenti.