Picchetto Totocalcio Nº 19 del 09/05/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 19,
le partite si disputeranno dal 09/05/2026 al 11/05/2026 e
si chiuderà il 09/05/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Milan | Atalanta | 45,0 | 30,4 | 24,7 |
| 2 | Monaco | Lille | 41,3 | 20,5 | 38,2 |
| 3 | Nottingham Forest | Newcastle Utd | 38,8 | 26,6 | 34,6 |
| 4 | Crystal Palace | Everton | 32,5 | 31,1 | 36,4 |
| 5 | Barcellona | Real Madrid | 56,3 | 16,1 | 27,6 |
| 6 | Fiorentina | Genoa | 44,3 | 30,8 | 25,0 |
| 7 | Amburgo | Friburgo | 38,7 | 25,8 | 35,6 |
| 8 | Lazio | Inter | 22,9 | 27,9 | 49,3 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Real Sociedad | Betis | 43,8 | 27,2 | 29,0 |
| 10 | Angers | Strasburgo | 30,6 | 26,9 | 42,5 |
| 11 | Rayo Vallecano | Girona | 44,6 | 28,6 | 26,8 |
| 12 | Athletic Bilbao | Valencia | 50,4 | 24,0 | 25,6 |
| 13 | Tottenham | Leeds Utd | 42,3 | 31,1 | 26,6 |
| 14 | Parma | Roma | 24,7 | 26,3 | 49,0 |
| 15 | Cremonese | Pisa | 46,8 | 32,1 | 21,1 |
| 16 | Lecce | Juventus | 20,7 | 23,4 | 56,0 |
| 17 | Auxerre | Nizza | 38,0 | 28,1 | 33,9 |
| 18 | Hellas Verona | Como | 14,8 | 21,2 | 64,0 |
| 19 | Napoli | Bologna | 53,7 | 22,6 | 23,8 |
| 20 | Mainz | Union Berlino | 53,8 | 23,8 | 22,5 |
Scarica il software per il Totocalcio »