Milan Ultimi risultati
Milan: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
14 | Serie A | 30/11/24 | Milan | Empoli | 3 - 0 |
5 | Champions League | 26/11/24 | Slovan Bratislava | Milan | 2 - 3 |
13 | Serie A | 23/11/24 | Milan | Juventus | 0 - 0 |
12 | Serie A | 09/11/24 | Cagliari | Milan | 3 - 3 |
4 | Champions League | 05/11/24 | Real Madrid | Milan | 1 - 3 |
11 | Serie A | 02/11/24 | Monza | Milan | 0 - 1 |
10 | Serie A | 29/10/24 | Milan | Napoli | 0 - 2 |
3 | Champions League | 22/10/24 | Milan | Club Brugge | 3 - 1 |
8 | Serie A | 19/10/24 | Milan | Udinese | 1 - 0 |
7 | Serie A | 06/10/24 | Fiorentina | Milan | 2 - 1 |
2 | Champions League | 01/10/24 | Bayer Leverkusen | Milan | 1 - 0 |
6 | Serie A | 27/09/24 | Milan | Lecce | 3 - 0 |
5 | Serie A | 22/09/24 | Inter | Milan | 1 - 2 |
1 | Champions League | 17/09/24 | Milan | Liverpool | 1 - 3 |
4 | Serie A | 14/09/24 | Milan | Venezia | 4 - 0 |
3 | Serie A | 31/08/24 | Lazio | Milan | 2 - 2 |
2 | Serie A | 24/08/24 | Parma | Milan | 2 - 1 |
1 | Serie A | 17/08/24 | Milan | Torino | 2 - 2 |
38 | Serie A | 25/05/24 | Milan | Salernitana | 3 - 3 |
37 | Serie A | 18/05/24 | Torino | Milan | 3 - 1 |
36 | Serie A | 11/05/24 | Milan | Cagliari | 5 - 1 |
35 | Serie A | 05/05/24 | Milan | Genoa | 3 - 3 |
34 | Serie A | 27/04/24 | Juventus | Milan | 0 - 0 |
33 | Serie A | 22/04/24 | Milan | Inter | 1 - 2 |
Quarti di finale | Europa League | 18/04/24 | Roma | Milan | 2 - 1 |
32 | Serie A | 14/04/24 | Sassuolo | Milan | 3 - 3 |
Quarti di finale | Europa League | 11/04/24 | Milan | Roma | 0 - 1 |
31 | Serie A | 06/04/24 | Milan | Lecce | 3 - 0 |
30 | Serie A | 30/03/24 | Fiorentina | Milan | 1 - 2 |
29 | Serie A | 17/03/24 | Verona | Milan | 1 - 3 |
Ottavi di finale | Europa League | 14/03/24 | Slavia Praga | Milan | 1 - 3 |
28 | Serie A | 10/03/24 | Milan | Empoli | 1 - 0 |
Ottavi di finale | Europa League | 07/03/24 | Milan | Slavia Praga | 4 - 2 |
27 | Serie A | 01/03/24 | Lazio | Milan | 0 - 1 |
26 | Serie A | 25/02/24 | Milan | Atalanta | 1 - 1 |
1º Turno | Europa League | 22/02/24 | Rennes | Milan | 3 - 2 |
25 | Serie A | 18/02/24 | Monza | Milan | 4 - 2 |
1º Turno | Europa League | 15/02/24 | Milan | Rennes | 3 - 0 |
24 | Serie A | 11/02/24 | Milan | Napoli | 1 - 0 |
23 | Serie A | 03/02/24 | Frosinone | Milan | 2 - 3 |
22 | Serie A | 27/01/24 | Milan | Bologna | 2 - 2 |
21 | Serie A | 20/01/24 | Udinese | Milan | 2 - 3 |
20 | Serie A | 14/01/24 | Milan | Roma | 3 - 1 |
Quarti di finale | Coppa Italia | 10/01/24 | Milan | Atalanta | 1 - 2 |
19 | Serie A | 07/01/24 | Empoli | Milan | 0 - 3 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 02/01/24 | Milan | Cagliari | 4 - 1 |
18 | Serie A | 30/12/23 | Milan | Sassuolo | 1 - 0 |
17 | Serie A | 22/12/23 | Salernitana | Milan | 2 - 2 |
16 | Serie A | 17/12/23 | Milan | Monza | 3 - 0 |
1 | Champions League | 13/12/23 | Newcastle | Milan | 1 - 2 |
15 | Serie A | 09/12/23 | Atalanta | Milan | 3 - 2 |
14 | Serie A | 02/12/23 | Milan | Frosinone | 3 - 1 |
1 | Champions League | 28/11/23 | Milan | Borussia Dortmund | 1 - 3 |
13 | Serie A | 25/11/23 | Milan | Fiorentina | 1 - 0 |
12 | Serie A | 11/11/23 | Lecce | Milan | 2 - 2 |
1 | Champions League | 07/11/23 | Milan | Psg | 2 - 1 |
11 | Serie A | 04/11/23 | Milan | Udinese | 0 - 1 |
10 | Serie A | 29/10/23 | Napoli | Milan | 2 - 2 |
1 | Champions League | 25/10/23 | Psg | Milan | 3 - 0 |
9 | Serie A | 22/10/23 | Milan | Juventus | 0 - 1 |
8 | Serie A | 07/10/23 | Genoa | Milan | 0 - 1 |
1 | Champions League | 04/10/23 | Borussia Dortmund | Milan | 0 - 0 |
7 | Serie A | 30/09/23 | Milan | Lazio | 2 - 0 |
6 | Serie A | 27/09/23 | Cagliari | Milan | 1 - 3 |
5 | Serie A | 23/09/23 | Milan | Verona | 1 - 0 |
1 | Champions League | 19/09/23 | Milan | Newcastle | 0 - 0 |
4 | Serie A | 16/09/23 | Inter | Milan | 5 - 1 |
3 | Serie A | 01/09/23 | Roma | Milan | 1 - 2 |
2 | Serie A | 26/08/23 | Milan | Torino | 4 - 1 |
1 | Serie A | 21/08/23 | Bologna | Milan | 0 - 2 |
38 | Serie A | 04/06/23 | Milan | Verona | 3 - 1 |
37 | Serie A | 28/05/23 | Juventus | Milan | 0 - 1 |
36 | Serie A | 20/05/23 | Milan | Sampdoria | 5 - 1 |
Semifinali | Champions League | 16/05/23 | Inter | Milan | 1 - 0 |
35 | Serie A | 13/05/23 | Spezia | Milan | 2 - 0 |
Semifinali | Champions League | 10/05/23 | Milan | Inter | 0 - 2 |
34 | Serie A | 06/05/23 | Milan | Lazio | 2 - 0 |
33 | Serie A | 03/05/23 | Milan | Cremonese | 1 - 1 |
32 | Serie A | 29/04/23 | Roma | Milan | 1 - 1 |
31 | Serie A | 23/04/23 | Milan | Lecce | 2 - 0 |
Quarti di finale | Champions League | 18/04/23 | Napoli | Milan | 1 - 1 |
30 | Serie A | 15/04/23 | Bologna | Milan | 1 - 1 |
Quarti di finale | Champions League | 12/04/23 | Milan | Napoli | 1 - 0 |
29 | Serie A | 07/04/23 | Milan | Empoli | 0 - 0 |
28 | Serie A | 02/04/23 | Napoli | Milan | 0 - 4 |
27 | Serie A | 18/03/23 | Udinese | Milan | 3 - 1 |
26 | Serie A | 13/03/23 | Milan | Salernitana | 1 - 1 |
Ottavi di finale | Champions League | 08/03/23 | Tottenham | Milan | 0 - 0 |
25 | Serie A | 04/03/23 | Fiorentina | Milan | 2 - 1 |
24 | Serie A | 26/02/23 | Milan | Atalanta | 2 - 0 |
23 | Serie A | 18/02/23 | Monza | Milan | 0 - 1 |
Ottavi di finale | Champions League | 14/02/23 | Milan | Tottenham | 1 - 0 |
22 | Serie A | 10/02/23 | Milan | Torino | 1 - 0 |
21 | Serie A | 05/02/23 | Inter | Milan | 1 - 0 |
20 | Serie A | 29/01/23 | Milan | Sassuolo | 2 - 5 |
19 | Serie A | 24/01/23 | Lazio | Milan | 4 - 0 |
18 | Serie A | 14/01/23 | Lecce | Milan | 2 - 2 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 11/01/23 | Milan | Torino | 0 - 1 |
17 | Serie A | 08/01/23 | Milan | Roma | 2 - 2 |
16 | Serie A | 04/01/23 | Salernitana | Milan | 1 - 2 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Milan (Italia), Ac Milan.