Udinese Ultimi risultati
Udinese: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
14 | Serie A | 01/12/24 | Udinese | Genoa | 0 - 2 |
13 | Serie A | 25/11/24 | Empoli | Udinese | 1 - 1 |
12 | Serie A | 10/11/24 | Atalanta | Udinese | 2 - 1 |
11 | Serie A | 02/11/24 | Udinese | Juventus | 0 - 2 |
10 | Serie A | 30/10/24 | Venezia | Udinese | 3 - 2 |
9 | Serie A | 25/10/24 | Udinese | Cagliari | 2 - 0 |
8 | Serie A | 19/10/24 | Milan | Udinese | 1 - 0 |
7 | Serie A | 05/10/24 | Udinese | Lecce | 1 - 0 |
6 | Serie A | 28/09/24 | Udinese | Inter | 2 - 3 |
5 | Serie A | 22/09/24 | Roma | Udinese | 3 - 0 |
4 | Serie A | 16/09/24 | Parma | Udinese | 2 - 3 |
3 | Serie A | 01/09/24 | Udinese | Como | 1 - 0 |
2 | Serie A | 24/08/24 | Udinese | Lazio | 2 - 1 |
1 | Serie A | 18/08/24 | Bologna | Udinese | 1 - 1 |
38 | Serie A | 26/05/24 | Frosinone | Udinese | 0 - 1 |
37 | Serie A | 19/05/24 | Udinese | Empoli | 1 - 1 |
36 | Serie A | 13/05/24 | Lecce | Udinese | 0 - 2 |
35 | Serie A | 06/05/24 | Udinese | Napoli | 1 - 1 |
34 | Serie A | 28/04/24 | Bologna | Udinese | 1 - 1 |
32 | Serie A | 25/04/24 | Udinese | Roma | 1 - 2 |
33 | Serie A | 20/04/24 | Verona | Udinese | 1 - 0 |
31 | Serie A | 08/04/24 | Udinese | Inter | 1 - 2 |
30 | Serie A | 01/04/24 | Sassuolo | Udinese | 1 - 1 |
29 | Serie A | 16/03/24 | Udinese | Torino | 0 - 2 |
28 | Serie A | 11/03/24 | Lazio | Udinese | 1 - 2 |
27 | Serie A | 02/03/24 | Udinese | Salernitana | 1 - 1 |
26 | Serie A | 24/02/24 | Genoa | Udinese | 2 - 0 |
25 | Serie A | 18/02/24 | Udinese | Cagliari | 1 - 1 |
24 | Serie A | 12/02/24 | Juventus | Udinese | 0 - 1 |
23 | Serie A | 03/02/24 | Udinese | Monza | 0 - 0 |
22 | Serie A | 27/01/24 | Atalanta | Udinese | 2 - 0 |
21 | Serie A | 20/01/24 | Udinese | Milan | 2 - 3 |
20 | Serie A | 14/01/24 | Fiorentina | Udinese | 2 - 2 |
19 | Serie A | 07/01/24 | Udinese | Lazio | 1 - 2 |
18 | Serie A | 30/12/23 | Udinese | Bologna | 3 - 0 |
17 | Serie A | 23/12/23 | Torino | Udinese | 1 - 1 |
16 | Serie A | 17/12/23 | Udinese | Sassuolo | 2 - 2 |
15 | Serie A | 09/12/23 | Inter | Udinese | 4 - 0 |
14 | Serie A | 03/12/23 | Udinese | Verona | 3 - 3 |
13 | Serie A | 26/11/23 | Roma | Udinese | 3 - 1 |
12 | Serie A | 12/11/23 | Udinese | Atalanta | 1 - 1 |
11 | Serie A | 04/11/23 | Milan | Udinese | 0 - 1 |
1º Turno | Coppa Italia | 01/11/23 | Udinese | Cagliari | 1 - 2 |
10 | Serie A | 29/10/23 | Monza | Udinese | 1 - 1 |
9 | Serie A | 23/10/23 | Udinese | Lecce | 1 - 1 |
8 | Serie A | 06/10/23 | Empoli | Udinese | 0 - 0 |
7 | Serie A | 01/10/23 | Udinese | Genoa | 2 - 2 |
6 | Serie A | 27/09/23 | Napoli | Udinese | 4 - 1 |
5 | Serie A | 24/09/23 | Udinese | Fiorentina | 0 - 2 |
4 | Serie A | 17/09/23 | Cagliari | Udinese | 0 - 0 |
3 | Serie A | 02/09/23 | Udinese | Frosinone | 0 - 0 |
2 | Serie A | 28/08/23 | Salernitana | Udinese | 1 - 1 |
1 | Serie A | 20/08/23 | Udinese | Juventus | 0 - 3 |
1º Turno | Coppa Italia | 11/08/23 | Udinese | Catanzaro | 4 - 1 |
38 | Serie A | 04/06/23 | Udinese | Juventus | 0 - 1 |
37 | Serie A | 27/05/23 | Salernitana | Udinese | 3 - 2 |
36 | Serie A | 21/05/23 | Udinese | Lazio | 0 - 1 |
35 | Serie A | 14/05/23 | Fiorentina | Udinese | 2 - 0 |
34 | Serie A | 08/05/23 | Udinese | Sampdoria | 2 - 0 |
33 | Serie A | 04/05/23 | Udinese | Napoli | 1 - 1 |
32 | Serie A | 28/04/23 | Lecce | Udinese | 1 - 0 |
31 | Serie A | 23/04/23 | Udinese | Cremonese | 3 - 0 |
30 | Serie A | 16/04/23 | Roma | Udinese | 3 - 0 |
29 | Serie A | 08/04/23 | Udinese | Monza | 2 - 2 |
28 | Serie A | 02/04/23 | Bologna | Udinese | 3 - 0 |
27 | Serie A | 18/03/23 | Udinese | Milan | 3 - 1 |
26 | Serie A | 11/03/23 | Empoli | Udinese | 0 - 1 |
25 | Serie A | 04/03/23 | Atalanta | Udinese | 0 - 0 |
24 | Serie A | 26/02/23 | Udinese | Spezia | 2 - 2 |
23 | Serie A | 18/02/23 | Inter | Udinese | 3 - 1 |
22 | Serie A | 12/02/23 | Udinese | Sassuolo | 2 - 2 |
21 | Serie A | 05/02/23 | Torino | Udinese | 1 - 0 |
20 | Serie A | 30/01/23 | Udinese | Verona | 1 - 1 |
19 | Serie A | 22/01/23 | Sampdoria | Udinese | 0 - 1 |
18 | Serie A | 15/01/23 | Udinese | Bologna | 1 - 2 |
17 | Serie A | 07/01/23 | Juventus | Udinese | 1 - 0 |
16 | Serie A | 04/01/23 | Udinese | Empoli | 1 - 1 |
15 | Serie A | 12/11/22 | Napoli | Udinese | 3 - 2 |
14 | Serie A | 08/11/22 | Spezia | Udinese | 1 - 1 |
13 | Serie A | 04/11/22 | Udinese | Lecce | 1 - 1 |
12 | Serie A | 30/10/22 | Cremonese | Udinese | 0 - 0 |
11 | Serie A | 23/10/22 | Udinese | Torino | 1 - 2 |
2º Turno | Coppa Italia | 19/10/22 | Udinese | Monza | 2 - 3 |
10 | Serie A | 16/10/22 | Lazio | Udinese | 0 - 0 |
9 | Serie A | 09/10/22 | Udinese | Atalanta | 2 - 2 |
8 | Serie A | 03/10/22 | Verona | Udinese | 1 - 2 |
7 | Serie A | 18/09/22 | Udinese | Inter | 3 - 1 |
6 | Serie A | 11/09/22 | Sassuolo | Udinese | 1 - 3 |
5 | Serie A | 04/09/22 | Udinese | Roma | 4 - 0 |
4 | Serie A | 31/08/22 | Udinese | Fiorentina | 1 - 0 |
3 | Serie A | 26/08/22 | Monza | Udinese | 1 - 2 |
2 | Serie A | 20/08/22 | Udinese | Salernitana | 0 - 0 |
1 | Serie A | 13/08/22 | Milan | Udinese | 4 - 2 |
1º Turno | Coppa Italia | 05/08/22 | Udinese | Feralpi Salo | 2 - 1 |
38 | Serie A | 22/05/22 | Salernitana | Udinese | 0 - 4 |
37 | Serie A | 14/05/22 | Udinese | Spezia | 2 - 3 |
36 | Serie A | 07/05/22 | Sassuolo | Udinese | 1 - 1 |
35 | Serie A | 01/05/22 | Udinese | Inter | 1 - 2 |
20 | Serie A | 27/04/22 | Fiorentina | Udinese | 0 - 4 |
34 | Serie A | 24/04/22 | Bologna | Udinese | 2 - 2 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Udinese (Italia), Udinese Calcio.