Lazio Ultimi risultati
Lazio: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
14 | Serie A | 01/12/24 | Parma | Lazio | 3 - 1 |
5 | Europa League | 28/11/24 | Lazio | Pfk Ludogorets Razgrad | 0 - 0 |
13 | Serie A | 24/11/24 | Lazio | Bologna | 3 - 0 |
12 | Serie A | 10/11/24 | Monza | Lazio | 0 - 1 |
4 | Europa League | 07/11/24 | Lazio | Porto | 2 - 1 |
11 | Serie A | 04/11/24 | Lazio | Cagliari | 2 - 1 |
10 | Serie A | 31/10/24 | Como | Lazio | 1 - 5 |
9 | Serie A | 27/10/24 | Lazio | Genoa | 3 - 0 |
3 | Europa League | 24/10/24 | Twente | Lazio | 0 - 2 |
8 | Serie A | 19/10/24 | Juventus | Lazio | 1 - 0 |
7 | Serie A | 06/10/24 | Lazio | Empoli | 2 - 1 |
2 | Europa League | 03/10/24 | Lazio | Nizza | 4 - 1 |
6 | Serie A | 29/09/24 | Torino | Lazio | 2 - 3 |
1 | Europa League | 25/09/24 | Dynamo Kiev | Lazio | 0 - 3 |
5 | Serie A | 22/09/24 | Fiorentina | Lazio | 2 - 1 |
4 | Serie A | 16/09/24 | Lazio | Verona | 2 - 1 |
3 | Serie A | 31/08/24 | Lazio | Milan | 2 - 2 |
2 | Serie A | 24/08/24 | Udinese | Lazio | 2 - 1 |
1 | Serie A | 18/08/24 | Lazio | Venezia | 3 - 1 |
38 | Serie A | 26/05/24 | Lazio | Sassuolo | 1 - 1 |
37 | Serie A | 19/05/24 | Inter | Lazio | 1 - 1 |
36 | Serie A | 12/05/24 | Lazio | Empoli | 2 - 0 |
35 | Serie A | 04/05/24 | Monza | Lazio | 2 - 2 |
34 | Serie A | 27/04/24 | Lazio | Verona | 1 - 0 |
Semifinali | Coppa Italia | 23/04/24 | Lazio | Juventus | 2 - 1 |
33 | Serie A | 19/04/24 | Genoa | Lazio | 0 - 1 |
32 | Serie A | 12/04/24 | Lazio | Salernitana | 4 - 1 |
31 | Serie A | 06/04/24 | Roma | Lazio | 1 - 0 |
Semifinali | Coppa Italia | 02/04/24 | Juventus | Lazio | 2 - 0 |
30 | Serie A | 30/03/24 | Lazio | Juventus | 1 - 0 |
29 | Serie A | 16/03/24 | Frosinone | Lazio | 2 - 3 |
28 | Serie A | 11/03/24 | Lazio | Udinese | 1 - 2 |
Ottavi di finale | Champions League | 05/03/24 | Bayern Monaco | Lazio | 3 - 0 |
27 | Serie A | 01/03/24 | Lazio | Milan | 0 - 1 |
26 | Serie A | 26/02/24 | Fiorentina | Lazio | 2 - 1 |
21 | Serie A | 22/02/24 | Torino | Lazio | 0 - 2 |
25 | Serie A | 18/02/24 | Lazio | Bologna | 1 - 2 |
Ottavi di finale | Champions League | 14/02/24 | Lazio | Bayern Monaco | 1 - 0 |
24 | Serie A | 10/02/24 | Cagliari | Lazio | 1 - 3 |
23 | Serie A | 04/02/24 | Atalanta | Lazio | 3 - 1 |
22 | Serie A | 28/01/24 | Lazio | Napoli | 0 - 0 |
20 | Serie A | 14/01/24 | Lazio | Lecce | 1 - 0 |
Quarti di finale | Coppa Italia | 10/01/24 | Lazio | Roma | 1 - 0 |
19 | Serie A | 07/01/24 | Udinese | Lazio | 1 - 2 |
18 | Serie A | 29/12/23 | Lazio | Frosinone | 3 - 1 |
17 | Serie A | 22/12/23 | Empoli | Lazio | 0 - 2 |
16 | Serie A | 17/12/23 | Lazio | Inter | 0 - 2 |
1 | Champions League | 13/12/23 | Atlético Madrid | Lazio | 2 - 0 |
15 | Serie A | 09/12/23 | Verona | Lazio | 1 - 1 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 05/12/23 | Lazio | Genoa | 1 - 0 |
14 | Serie A | 02/12/23 | Lazio | Cagliari | 1 - 0 |
1 | Champions League | 28/11/23 | Lazio | Celtic | 2 - 0 |
13 | Serie A | 25/11/23 | Salernitana | Lazio | 2 - 1 |
12 | Serie A | 12/11/23 | Lazio | Roma | 0 - 0 |
1 | Champions League | 07/11/23 | Lazio | Feyenoord | 1 - 0 |
11 | Serie A | 03/11/23 | Bologna | Lazio | 1 - 0 |
10 | Serie A | 30/10/23 | Lazio | Fiorentina | 1 - 0 |
1 | Champions League | 25/10/23 | Feyenoord | Lazio | 3 - 1 |
9 | Serie A | 21/10/23 | Sassuolo | Lazio | 0 - 2 |
8 | Serie A | 08/10/23 | Lazio | Atalanta | 3 - 2 |
1 | Champions League | 04/10/23 | Celtic | Lazio | 1 - 2 |
7 | Serie A | 30/09/23 | Milan | Lazio | 2 - 0 |
6 | Serie A | 27/09/23 | Lazio | Torino | 2 - 0 |
5 | Serie A | 23/09/23 | Lazio | Monza | 1 - 1 |
1 | Champions League | 19/09/23 | Lazio | Atlético Madrid | 1 - 1 |
4 | Serie A | 16/09/23 | Juventus | Lazio | 3 - 1 |
3 | Serie A | 02/09/23 | Napoli | Lazio | 1 - 2 |
2 | Serie A | 27/08/23 | Lazio | Genoa | 0 - 1 |
1 | Serie A | 20/08/23 | Lecce | Lazio | 2 - 1 |
38 | Serie A | 03/06/23 | Empoli | Lazio | 0 - 2 |
37 | Serie A | 28/05/23 | Lazio | Cremonese | 3 - 2 |
36 | Serie A | 21/05/23 | Udinese | Lazio | 0 - 1 |
35 | Serie A | 12/05/23 | Lazio | Lecce | 2 - 2 |
34 | Serie A | 06/05/23 | Milan | Lazio | 2 - 0 |
33 | Serie A | 03/05/23 | Lazio | Sassuolo | 2 - 0 |
32 | Serie A | 30/04/23 | Inter | Lazio | 3 - 1 |
31 | Serie A | 22/04/23 | Lazio | Torino | 0 - 1 |
30 | Serie A | 14/04/23 | Spezia | Lazio | 0 - 3 |
29 | Serie A | 08/04/23 | Lazio | Juventus | 2 - 1 |
28 | Serie A | 02/04/23 | Monza | Lazio | 0 - 2 |
27 | Serie A | 19/03/23 | Lazio | Roma | 1 - 0 |
Ottavi di finale | Europa Conference League | 16/03/23 | Az Alkmaar | Lazio | 2 - 1 |
26 | Serie A | 11/03/23 | Bologna | Lazio | 0 - 0 |
Ottavi di finale | Europa Conference League | 07/03/23 | Lazio | Az Alkmaar | 1 - 2 |
25 | Serie A | 03/03/23 | Napoli | Lazio | 0 - 1 |
24 | Serie A | 27/02/23 | Lazio | Sampdoria | 1 - 0 |
23 | Serie A | 19/02/23 | Salernitana | Lazio | 0 - 2 |
22 | Serie A | 11/02/23 | Lazio | Atalanta | 0 - 2 |
21 | Serie A | 06/02/23 | Verona | Lazio | 1 - 1 |
Quarti di finale | Coppa Italia | 02/02/23 | Juventus | Lazio | 1 - 0 |
20 | Serie A | 29/01/23 | Lazio | Fiorentina | 1 - 1 |
19 | Serie A | 24/01/23 | Lazio | Milan | 4 - 0 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 19/01/23 | Lazio | Bologna | 1 - 0 |
18 | Serie A | 15/01/23 | Sassuolo | Lazio | 0 - 2 |
17 | Serie A | 08/01/23 | Lazio | Empoli | 2 - 2 |
16 | Serie A | 04/01/23 | Lecce | Lazio | 2 - 1 |
15 | Serie A | 13/11/22 | Juventus | Lazio | 3 - 0 |
14 | Serie A | 10/11/22 | Lazio | Monza | 1 - 0 |
13 | Serie A | 06/11/22 | Roma | Lazio | 0 - 1 |
1 | Europa League | 03/11/22 | Feyenoord | Lazio | 1 - 0 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Lazio (Italia), Ss Lazio, Ss Lazio Rom, Lazio Rome.