Bologna Ultimi risultati
Bologna: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
14 | Serie A | 30/11/24 | Bologna | Venezia | 3 - 0 |
5 | Champions League | 27/11/24 | Bologna | Lille | 1 - 2 |
13 | Serie A | 24/11/24 | Lazio | Bologna | 3 - 0 |
12 | Serie A | 10/11/24 | Roma | Bologna | 2 - 3 |
4 | Champions League | 05/11/24 | Bologna | Monaco | 0 - 1 |
11 | Serie A | 02/11/24 | Bologna | Lecce | 1 - 0 |
10 | Serie A | 29/10/24 | Cagliari | Bologna | 0 - 2 |
3 | Champions League | 22/10/24 | Aston Villa | Bologna | 2 - 0 |
8 | Serie A | 19/10/24 | Genoa | Bologna | 2 - 2 |
7 | Serie A | 06/10/24 | Bologna | Parma | 0 - 0 |
2 | Champions League | 02/10/24 | Liverpool | Bologna | 2 - 0 |
6 | Serie A | 28/09/24 | Bologna | Atalanta | 1 - 1 |
5 | Serie A | 22/09/24 | Monza | Bologna | 1 - 2 |
1 | Champions League | 18/09/24 | Bologna | Shakhtar Donetsk | 0 - 0 |
4 | Serie A | 14/09/24 | Como | Bologna | 2 - 2 |
3 | Serie A | 31/08/24 | Bologna | Empoli | 1 - 1 |
2 | Serie A | 25/08/24 | Napoli | Bologna | 3 - 0 |
1 | Serie A | 18/08/24 | Bologna | Udinese | 1 - 1 |
38 | Serie A | 24/05/24 | Genoa | Bologna | 2 - 0 |
37 | Serie A | 20/05/24 | Bologna | Juventus | 3 - 3 |
36 | Serie A | 11/05/24 | Napoli | Bologna | 0 - 2 |
35 | Serie A | 03/05/24 | Torino | Bologna | 0 - 0 |
34 | Serie A | 28/04/24 | Bologna | Udinese | 1 - 1 |
33 | Serie A | 22/04/24 | Roma | Bologna | 1 - 3 |
32 | Serie A | 13/04/24 | Bologna | Monza | 0 - 0 |
31 | Serie A | 07/04/24 | Frosinone | Bologna | 0 - 0 |
30 | Serie A | 01/04/24 | Bologna | Salernitana | 3 - 0 |
29 | Serie A | 15/03/24 | Empoli | Bologna | 0 - 1 |
28 | Serie A | 09/03/24 | Bologna | Inter | 0 - 1 |
27 | Serie A | 03/03/24 | Atalanta | Bologna | 1 - 2 |
26 | Serie A | 23/02/24 | Bologna | Verona | 2 - 0 |
25 | Serie A | 18/02/24 | Lazio | Bologna | 1 - 2 |
21 | Serie A | 14/02/24 | Bologna | Fiorentina | 2 - 0 |
24 | Serie A | 11/02/24 | Bologna | Lecce | 4 - 0 |
23 | Serie A | 03/02/24 | Bologna | Sassuolo | 4 - 2 |
22 | Serie A | 27/01/24 | Milan | Bologna | 2 - 2 |
20 | Serie A | 14/01/24 | Cagliari | Bologna | 2 - 1 |
Quarti di finale | Coppa Italia | 09/01/24 | Fiorentina | Bologna | 5 - 4 |
19 | Serie A | 05/01/24 | Bologna | Genoa | 1 - 1 |
18 | Serie A | 30/12/23 | Udinese | Bologna | 3 - 0 |
17 | Serie A | 23/12/23 | Bologna | Atalanta | 1 - 0 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 20/12/23 | Inter | Bologna | 1 - 2 |
16 | Serie A | 17/12/23 | Bologna | Roma | 2 - 0 |
15 | Serie A | 10/12/23 | Salernitana | Bologna | 1 - 2 |
14 | Serie A | 03/12/23 | Lecce | Bologna | 1 - 1 |
13 | Serie A | 27/11/23 | Bologna | Torino | 2 - 0 |
12 | Serie A | 12/11/23 | Fiorentina | Bologna | 2 - 1 |
11 | Serie A | 03/11/23 | Bologna | Lazio | 1 - 0 |
1º Turno | Coppa Italia | 31/10/23 | Bologna | Verona | 2 - 0 |
10 | Serie A | 28/10/23 | Sassuolo | Bologna | 1 - 1 |
9 | Serie A | 22/10/23 | Bologna | Frosinone | 2 - 1 |
8 | Serie A | 07/10/23 | Inter | Bologna | 2 - 2 |
7 | Serie A | 01/10/23 | Bologna | Empoli | 3 - 0 |
6 | Serie A | 28/09/23 | Monza | Bologna | 0 - 0 |
5 | Serie A | 24/09/23 | Bologna | Napoli | 0 - 0 |
4 | Serie A | 18/09/23 | Verona | Bologna | 0 - 0 |
3 | Serie A | 02/09/23 | Bologna | Cagliari | 2 - 1 |
2 | Serie A | 27/08/23 | Juventus | Bologna | 1 - 1 |
1 | Serie A | 21/08/23 | Bologna | Milan | 0 - 2 |
1º Turno | Coppa Italia | 11/08/23 | Bologna | Cesena | 2 - 0 |
38 | Serie A | 04/06/23 | Lecce | Bologna | 2 - 3 |
37 | Serie A | 28/05/23 | Bologna | Napoli | 2 - 2 |
36 | Serie A | 20/05/23 | Cremonese | Bologna | 1 - 5 |
35 | Serie A | 14/05/23 | Bologna | Roma | 0 - 0 |
34 | Serie A | 08/05/23 | Sassuolo | Bologna | 1 - 1 |
33 | Serie A | 04/05/23 | Empoli | Bologna | 3 - 1 |
32 | Serie A | 30/04/23 | Bologna | Juventus | 1 - 1 |
31 | Serie A | 21/04/23 | Verona | Bologna | 2 - 1 |
30 | Serie A | 15/04/23 | Bologna | Milan | 1 - 1 |
29 | Serie A | 08/04/23 | Atalanta | Bologna | 0 - 2 |
28 | Serie A | 02/04/23 | Bologna | Udinese | 3 - 0 |
27 | Serie A | 18/03/23 | Salernitana | Bologna | 2 - 2 |
26 | Serie A | 11/03/23 | Bologna | Lazio | 0 - 0 |
25 | Serie A | 06/03/23 | Torino | Bologna | 1 - 0 |
24 | Serie A | 26/02/23 | Bologna | Inter | 1 - 0 |
23 | Serie A | 18/02/23 | Sampdoria | Bologna | 1 - 2 |
22 | Serie A | 12/02/23 | Bologna | Monza | 0 - 1 |
21 | Serie A | 05/02/23 | Fiorentina | Bologna | 1 - 2 |
20 | Serie A | 27/01/23 | Bologna | Spezia | 2 - 0 |
19 | Serie A | 23/01/23 | Bologna | Cremonese | 1 - 1 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 19/01/23 | Lazio | Bologna | 1 - 0 |
18 | Serie A | 15/01/23 | Udinese | Bologna | 1 - 2 |
17 | Serie A | 09/01/23 | Bologna | Atalanta | 1 - 2 |
16 | Serie A | 04/01/23 | Roma | Bologna | 1 - 0 |
15 | Serie A | 12/11/22 | Bologna | Sassuolo | 3 - 0 |
14 | Serie A | 09/11/22 | Inter | Bologna | 6 - 1 |
13 | Serie A | 06/11/22 | Bologna | Torino | 2 - 1 |
12 | Serie A | 31/10/22 | Monza | Bologna | 1 - 2 |
11 | Serie A | 23/10/22 | Bologna | Lecce | 2 - 0 |
2º Turno | Coppa Italia | 19/10/22 | Bologna | Cagliari | 0 - 0 |
10 | Serie A | 16/10/22 | Napoli | Bologna | 3 - 2 |
9 | Serie A | 08/10/22 | Bologna | Sampdoria | 1 - 1 |
8 | Serie A | 02/10/22 | Juventus | Bologna | 3 - 0 |
7 | Serie A | 17/09/22 | Bologna | Empoli | 0 - 1 |
6 | Serie A | 11/09/22 | Bologna | Fiorentina | 2 - 1 |
5 | Serie A | 04/09/22 | Spezia | Bologna | 2 - 2 |
4 | Serie A | 01/09/22 | Bologna | Salernitana | 1 - 1 |
3 | Serie A | 27/08/22 | Milan | Bologna | 2 - 0 |
2 | Serie A | 21/08/22 | Bologna | Verona | 1 - 1 |
1 | Serie A | 14/08/22 | Lazio | Bologna | 2 - 1 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Bologna (Italia), Bologna Fc 1909, Bologna Fc.