Classifica Europa League - UEFA - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio Europa League UEFA 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lione | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 1 | Aston Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Fc Midtjylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | Sporting Braga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Porto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Betis Siviglia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Friburgo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | Racing Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | Bologna | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 10 | Stoccarda | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ferencváros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 13 | Viktoria Plzen | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Stella Rossa Belgrado | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Celta Vigo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 17 | Lille | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Panathinaikos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 17 | Paok Salonicco | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 17 | Fenerbahce | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 21 | Celtic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 22 | Pfk Ludogorets Razgrad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Dinamo Zagabria | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | Sk Brann | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Bsc Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 26 | Steaua Bucarest | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 26 | Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 26 | Go Ahead Eagles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 29 | Basilea | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 29 | Feyenoord | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 29 | Red Bull Salisburgo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 32 | Rangers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 33 | Nizza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 34 | Malmo Ff | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 34 | M. Tel Aviv | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 34 | Utrecht | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Stoccarda | Bsc Young Boys | 3 - 2 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Sturm Graz | Sk Brann | 1 - 0 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Panathinaikos | Roma | 1 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Nottingham Forest | Ferencváros | 4 - 0 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Fc Midtjylland | Dinamo Zagabria | 2 - 0 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | M. Tel Aviv | Bologna | 0 - 3 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Lione | Paok Salonicco | 4 - 2 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Pfk Ludogorets Razgrad | Nizza | 1 - 0 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Lille | Friburgo | 1 - 0 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Racing Genk | Malmo Ff | 2 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Go Ahead Eagles | Sporting Braga | 0 - 0 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Steaua Bucarest | Fenerbahce | 1 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Porto | Rangers | 3 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Stella Rossa Belgrado | Celta Vigo | 1 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Celtic | Utrecht | 4 - 2 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Betis Siviglia | Feyenoord | 2 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Basilea | Viktoria Plzen | 0 - 1 |
| 8 | 29/01/2026 21:00 | Aston Villa | Red Bull Salisburgo | 3 - 2 |
| Risultati e calendario Europa League - 2025/2026 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa - Europa League, - Europa League, 1115 - Europa League, Calcio - Europa League, Coppe Europee - Europa League, Eu - Europa League, Eulea, Europa - Uefa Europa League - Preliminari, Europa League, Europa League - Europa League, Europa League - Qualifying, Europa League - Uefa Europa League, Europa_league - Europa League, Int Europa League, Int. Di Club - Europa League, Internazionali Club Europa League, Internazionali Di Club - Europa League, Internazionali Di Club - Europa League Qualificazioni, Qualificazioni Europa League, Uefa - Europa League, Uefa Europa League, Uefa Europa League Qualificazioni.