Risultati Division 2 - Belgio - 2014/2015
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Division 2 Belgio 2014/2015.
Division 2 - Belgio - 2014/2015
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/08/2014 00:00 | As Eupen | Mons | 3 - 0 |
| 02/08/2014 00:00 | Ksk Heist | Ksv Roeselare | 0 - 1 |
| 02/08/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Seraing United | 1 - 1 |
| 02/08/2014 00:00 | Stvv | Excelsior Virton | 3 - 0 |
| 02/08/2014 00:00 | Ws Woluwe | Lommel United | 0 - 0 |
| 02/08/2014 00:00 | Dessel Sport | Afc Tubize | 0 - 1 |
| 02/08/2014 00:00 | Patro Eisden | Geel | 2 - 0 |
| 03/08/2014 00:00 | Rc Mechelen | Oh Leuven | 0 - 1 |
| 20/08/2014 00:00 | Zaventem | Eendracht Aalst | 2 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/08/2014 00:00 | Seraing United | As Eupen | 2 - 3 |
| 09/08/2014 00:00 | Lommel United | Patro Eisden | 0 - 2 |
| 09/08/2014 00:00 | Geel | Ksk Heist | 0 - 0 |
| 09/08/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Zaventem | 0 - 2 |
| 09/08/2014 00:00 | Excelsior Virton | Ws Woluwe | 2 - 2 |
| 09/08/2014 00:00 | Oh Leuven | Dessel Sport | 3 - 1 |
| 10/08/2014 00:00 | Mons | Stvv | 1 - 1 |
| 10/08/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Rc Mechelen | 2 - 1 |
| 10/09/2014 00:00 | Afc Tubize | Rfc Antwerp | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/08/2014 00:00 | Stvv | Seraing United | 1 - 2 |
| 13/08/2014 00:00 | As Eupen | Afc Tubize | 1 - 0 |
| 13/08/2014 00:00 | Patro Eisden | Excelsior Virton | 0 - 1 |
| 13/08/2014 00:00 | Ws Woluwe | Mons | 2 - 0 |
| 13/08/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Oh Leuven | 1 - 2 |
| 13/08/2014 00:00 | Dessel Sport | Eendracht Aalst | 0 - 2 |
| 13/08/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Geel | 0 - 1 |
| 13/08/2014 00:00 | Ksk Heist | Lommel United | 2 - 3 |
| 13/08/2014 00:00 | Zaventem | Rc Mechelen | 0 - 1 |
| 13/08/2014 00:00 | Rc Mechelen | Zaventem | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/08/2014 00:00 | Oh Leuven | As Eupen | 2 - 0 |
| 30/08/2014 00:00 | Seraing United | Ws Woluwe | 0 - 0 |
| 30/08/2014 00:00 | Lommel United | Ksv Roeselare | 2 - 1 |
| 30/08/2014 00:00 | Geel | Zaventem | 1 - 1 |
| 30/08/2014 00:00 | Excelsior Virton | Ksk Heist | 3 - 0 |
| 30/08/2014 00:00 | Mons | Patro Eisden | 0 - 0 |
| 31/08/2014 00:00 | Rc Mechelen | Dessel Sport | 3 - 2 |
| 31/08/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Rfc Antwerp | 1 - 0 |
| 12/11/2014 00:00 | Afc Tubize | Stvv | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/09/2014 00:00 | Stvv | Oh Leuven | 3 - 2 |
| 03/09/2014 00:00 | Zaventem | Dessel Sport | 1 - 4 |
| 03/09/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Excelsior Virton | 1 - 2 |
| 03/09/2014 00:00 | Ksk Heist | Mons | 0 - 2 |
| 03/09/2014 00:00 | Ws Woluwe | Afc Tubize | 1 - 0 |
| 03/09/2014 00:00 | Patro Eisden | Seraing United | 2 - 6 |
| 03/09/2014 00:00 | As Eupen | Eendracht Aalst | 3 - 1 |
| 03/09/2014 00:00 | Geel | Lommel United | 2 - 2 |
| 03/09/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Rc Mechelen | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/09/2014 00:00 | Dessel Sport | Rfc Antwerp | 0 - 2 |
| 06/09/2014 00:00 | Seraing United | Ksk Heist | 3 - 0 |
| 06/09/2014 00:00 | Lommel United | Zaventem | 2 - 0 |
| 06/09/2014 00:00 | Mons | Ksv Roeselare | 3 - 0 |
| 06/09/2014 00:00 | Excelsior Virton | Geel | 2 - 1 |
| 06/09/2014 00:00 | Oh Leuven | Ws Woluwe | 4 - 2 |
| 06/09/2014 00:00 | Afc Tubize | Patro Eisden | 3 - 1 |
| 07/09/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Stvv | 1 - 2 |
| 07/09/2014 00:00 | Rc Mechelen | As Eupen | 3 - 1 |
| 31/10/2014 00:00 | Oh Leuven | Seraing United | 0 - 3 |
| 01/11/2014 00:00 | Dessel Sport | Lommel United | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/09/2014 00:00 | Patro Eisden | Oh Leuven | 0 - 3 |
| 13/09/2014 00:00 | Ws Woluwe | Eendracht Aalst | 3 - 3 |
| 13/09/2014 00:00 | Stvv | Rc Mechelen | 2 - 1 |
| 13/09/2014 00:00 | As Eupen | Dessel Sport | 0 - 1 |
| 13/09/2014 00:00 | Lommel United | Excelsior Virton | 3 - 1 |
| 13/09/2014 00:00 | Geel | Mons | 0 - 5 |
| 13/09/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Seraing United | 2 - 0 |
| 13/09/2014 00:00 | Ksk Heist | Afc Tubize | 3 - 2 |
| 14/09/2014 00:00 | Zaventem | Rfc Antwerp | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/09/2014 00:00 | Mons | Lommel United | 1 - 1 |
| 20/09/2014 00:00 | Dessel Sport | Stvv | 1 - 1 |
| 20/09/2014 00:00 | Oh Leuven | Ksk Heist | 0 - 2 |
| 20/09/2014 00:00 | Seraing United | Geel | 3 - 2 |
| 20/09/2014 00:00 | Excelsior Virton | Zaventem | 4 - 0 |
| 20/09/2014 00:00 | Rfc Antwerp | As Eupen | 1 - 2 |
| 21/09/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Patro Eisden | 1 - 1 |
| 21/09/2014 00:00 | Afc Tubize | Ksv Roeselare | 0 - 1 |
| 21/09/2014 00:00 | Rc Mechelen | Ws Woluwe | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/09/2014 00:00 | Excelsior Virton | Mons | 0 - 0 |
| 27/09/2014 00:00 | Patro Eisden | Rc Mechelen | 0 - 1 |
| 27/09/2014 00:00 | Ws Woluwe | Dessel Sport | 2 - 1 |
| 27/09/2014 00:00 | Lommel United | Seraing United | 2 - 2 |
| 27/09/2014 00:00 | Geel | Afc Tubize | 0 - 1 |
| 27/09/2014 00:00 | Ksk Heist | Eendracht Aalst | 0 - 2 |
| 28/09/2014 00:00 | Zaventem | As Eupen | 0 - 2 |
| 28/09/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Oh Leuven | 0 - 0 |
| 28/09/2014 00:00 | Stvv | Rfc Antwerp | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/10/2014 00:00 | Mons | Zaventem | 4 - 0 |
| 05/10/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Ksv Roeselare | 1 - 1 |
| 05/10/2014 00:00 | Afc Tubize | Lommel United | 2 - 2 |
| 05/10/2014 00:00 | Seraing United | Excelsior Virton | 1 - 2 |
| 05/10/2014 00:00 | As Eupen | Stvv | 3 - 0 |
| 05/10/2014 00:00 | Rc Mechelen | Ksk Heist | 2 - 1 |
| 05/10/2014 00:00 | Dessel Sport | Patro Eisden | 1 - 2 |
| 05/10/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Ws Woluwe | 1 - 1 |
| 05/10/2014 00:00 | Oh Leuven | Geel | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/10/2014 00:00 | Excelsior Virton | Afc Tubize | 2 - 2 |
| 11/10/2014 00:00 | Patro Eisden | Rfc Antwerp | 0 - 1 |
| 11/10/2014 00:00 | Mons | Seraing United | 1 - 3 |
| 11/10/2014 00:00 | Lommel United | Oh Leuven | 3 - 1 |
| 11/10/2014 00:00 | Geel | Eendracht Aalst | 0 - 3 |
| 11/10/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Rc Mechelen | 4 - 0 |
| 11/10/2014 00:00 | Ksk Heist | Dessel Sport | 3 - 1 |
| 12/10/2014 00:00 | Zaventem | Stvv | 1 - 3 |
| 12/10/2014 00:00 | Ws Woluwe | As Eupen | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/10/2014 00:00 | Oh Leuven | Excelsior Virton | 1 - 1 |
| 18/10/2014 00:00 | Dessel Sport | Ksv Roeselare | 1 - 3 |
| 18/10/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Ksk Heist | 2 - 0 |
| 18/10/2014 00:00 | Afc Tubize | Mons | 2 - 2 |
| 18/10/2014 00:00 | Seraing United | Zaventem | 3 - 1 |
| 18/10/2014 00:00 | As Eupen | Patro Eisden | 1 - 1 |
| 19/10/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Lommel United | 0 - 3 |
| 19/10/2014 00:00 | Rc Mechelen | Geel | 2 - 4 |
| 19/10/2014 00:00 | Stvv | Ws Woluwe | 6 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/10/2014 00:00 | Mons | Oh Leuven | 1 - 1 |
| 25/10/2014 00:00 | Excelsior Virton | Eendracht Aalst | 3 - 3 |
| 25/10/2014 00:00 | Patro Eisden | Stvv | 1 - 2 |
| 25/10/2014 00:00 | Seraing United | Afc Tubize | 2 - 0 |
| 25/10/2014 00:00 | Ksk Heist | As Eupen | 0 - 4 |
| 25/10/2014 00:00 | Geel | Dessel Sport | 0 - 1 |
| 25/10/2014 00:00 | Lommel United | Rc Mechelen | 3 - 0 |
| 26/10/2014 00:00 | Zaventem | Ws Woluwe | 1 - 0 |
| 26/10/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Rfc Antwerp | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/10/2014 00:00 | Oh Leuven | Seraing United | 0 - 3 |
| 01/11/2014 00:00 | As Eupen | Ksv Roeselare | 1 - 1 |
| 01/11/2014 00:00 | Stvv | Ksk Heist | 3 - 1 |
| 01/11/2014 00:00 | Ws Woluwe | Patro Eisden | 1 - 1 |
| 01/11/2014 00:00 | Afc Tubize | Zaventem | 3 - 0 |
| 01/11/2014 00:00 | Dessel Sport | Lommel United | 1 - 2 |
| 02/11/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Geel | 2 - 2 |
| 02/11/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Mons | 0 - 1 |
| 02/11/2014 00:00 | Rc Mechelen | Excelsior Virton | 0 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/11/2014 00:00 | Lommel United | Rfc Antwerp | 2 - 0 |
| 08/11/2014 00:00 | Afc Tubize | Oh Leuven | 0 - 1 |
| 08/11/2014 00:00 | Seraing United | Eendracht Aalst | 1 - 0 |
| 08/11/2014 00:00 | Mons | Rc Mechelen | 3 - 0 |
| 08/11/2014 00:00 | Geel | As Eupen | 0 - 3 |
| 08/11/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Stvv | 0 - 1 |
| 08/11/2014 00:00 | Excelsior Virton | Dessel Sport | 2 - 0 |
| 09/11/2014 00:00 | Zaventem | Patro Eisden | 1 - 2 |
| 09/11/2014 00:00 | Ksk Heist | Ws Woluwe | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/11/2014 00:00 | Dessel Sport | Mons | 2 - 2 |
| 15/11/2014 00:00 | Zaventem | Oh Leuven | 0 - 3 |
| 15/11/2014 00:00 | Patro Eisden | Ksk Heist | 3 - 1 |
| 15/11/2014 00:00 | As Eupen | Lommel United | 2 - 1 |
| 15/11/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Afc Tubize | 2 - 3 |
| 15/11/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Excelsior Virton | 1 - 2 |
| 15/11/2014 00:00 | Stvv | Geel | 2 - 1 |
| 15/11/2014 00:00 | Ws Woluwe | Ksv Roeselare | 0 - 1 |
| 16/11/2014 00:00 | Rc Mechelen | Seraing United | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/11/2014 00:00 | Lommel United | Stvv | 0 - 1 |
| 22/11/2014 00:00 | Excelsior Virton | As Eupen | 2 - 0 |
| 22/11/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Patro Eisden | 4 - 0 |
| 22/11/2014 00:00 | Geel | Ws Woluwe | 1 - 1 |
| 22/11/2014 00:00 | Ksk Heist | Zaventem | 2 - 1 |
| 22/11/2014 00:00 | Seraing United | Dessel Sport | 3 - 0 |
| 22/11/2014 00:00 | Oh Leuven | Eendracht Aalst | 0 - 0 |
| 22/11/2014 00:00 | Afc Tubize | Rc Mechelen | 1 - 0 |
| 23/11/2014 00:00 | Mons | Rfc Antwerp | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/11/2014 00:00 | Seraing United | Rfc Antwerp | 1 - 2 |
| 29/11/2014 00:00 | Excelsior Virton | Stvv | 0 - 1 |
| 29/11/2014 00:00 | Geel | Patro Eisden | 2 - 2 |
| 29/11/2014 00:00 | Lommel United | Ws Woluwe | 2 - 0 |
| 29/11/2014 00:00 | Afc Tubize | Dessel Sport | 1 - 1 |
| 29/11/2014 00:00 | Oh Leuven | Rc Mechelen | 3 - 0 |
| 29/11/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Ksk Heist | 2 - 2 |
| 30/11/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Zaventem | 1 - 0 |
| 30/11/2014 00:00 | Mons | As Eupen | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/12/2014 00:00 | As Eupen | Seraing United | 1 - 1 |
| 06/12/2014 00:00 | Dessel Sport | Oh Leuven | 1 - 1 |
| 06/12/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Afc Tubize | 0 - 0 |
| 06/12/2014 00:00 | Stvv | Mons | 1 - 0 |
| 06/12/2014 00:00 | Patro Eisden | Lommel United | 1 - 2 |
| 06/12/2014 00:00 | Ksk Heist | Geel | 1 - 1 |
| 07/12/2014 00:00 | Zaventem | Ksv Roeselare | 4 - 4 |
| 07/12/2014 00:00 | Rc Mechelen | Eendracht Aalst | 2 - 4 |
| 07/12/2014 00:00 | Ws Woluwe | Excelsior Virton | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/12/2014 00:00 | Oh Leuven | Rfc Antwerp | 2 - 2 |
| 13/12/2014 00:00 | Excelsior Virton | Patro Eisden | 2 - 0 |
| 13/12/2014 00:00 | Mons | Ws Woluwe | 1 - 1 |
| 13/12/2014 00:00 | Afc Tubize | As Eupen | 0 - 0 |
| 13/12/2014 00:00 | Lommel United | Ksk Heist | 1 - 0 |
| 13/12/2014 00:00 | Geel | Ksv Roeselare | 3 - 0 |
| 14/12/2014 00:00 | Zaventem | Rc Mechelen | 0 - 1 |
| 14/12/2014 00:00 | Eendracht Aalst | Dessel Sport | 2 - 2 |
| 14/12/2014 00:00 | Seraing United | Stvv | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/12/2014 00:00 | As Eupen | Oh Leuven | 1 - 1 |
| 20/12/2014 00:00 | Dessel Sport | Rc Mechelen | 1 - 1 |
| 20/12/2014 00:00 | Patro Eisden | Mons | 1 - 2 |
| 20/12/2014 00:00 | Rfc Antwerp | Eendracht Aalst | 0 - 0 |
| 20/12/2014 00:00 | Ksk Heist | Excelsior Virton | 1 - 3 |
| 20/12/2014 00:00 | Stvv | Afc Tubize | 2 - 0 |
| 20/12/2014 00:00 | Ksv Roeselare | Lommel United | 0 - 1 |
| 21/12/2014 00:00 | Zaventem | Geel | 3 - 4 |
| 21/12/2014 00:00 | Ws Woluwe | Seraing United | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/01/2015 00:00 | Excelsior Virton | Ksv Roeselare | 2 - 0 |
| 17/01/2015 00:00 | Dessel Sport | Zaventem | 3 - 1 |
| 17/01/2015 00:00 | Lommel United | Geel | 0 - 0 |
| 18/01/2015 00:00 | Rc Mechelen | Rfc Antwerp | 1 - 2 |
| 18/01/2015 00:00 | Eendracht Aalst | As Eupen | 1 - 2 |
| 18/01/2015 00:00 | Oh Leuven | Stvv | 2 - 3 |
| 18/01/2015 00:00 | Afc Tubize | Ws Woluwe | 1 - 0 |
| 18/01/2015 00:00 | Seraing United | Patro Eisden | 2 - 1 |
| 18/01/2015 00:00 | Mons | Ksk Heist | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/01/2015 00:00 | As Eupen | Rc Mechelen | 5 - 1 |
| 24/01/2015 00:00 | Zaventem | Lommel United | 0 - 3 |
| 24/01/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Dessel Sport | 1 - 2 |
| 24/01/2015 00:00 | Stvv | Eendracht Aalst | 1 - 1 |
| 24/01/2015 00:00 | Geel | Excelsior Virton | 0 - 0 |
| 24/01/2015 00:00 | Ws Woluwe | Oh Leuven | 1 - 1 |
| 24/01/2015 00:00 | Ksk Heist | Seraing United | 1 - 3 |
| 25/01/2015 00:00 | Ksv Roeselare | Mons | 1 - 1 |
| 21/02/2015 00:00 | Patro Eisden | Afc Tubize | 3 - 4 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/01/2015 00:00 | Dessel Sport | As Eupen | 1 - 3 |
| 31/01/2015 00:00 | Oh Leuven | Patro Eisden | 3 - 1 |
| 31/01/2015 00:00 | Mons | Geel | 2 - 0 |
| 31/01/2015 00:00 | Seraing United | Ksv Roeselare | 2 - 2 |
| 31/01/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Zaventem | 3 - 1 |
| 31/01/2015 00:00 | Afc Tubize | Ksk Heist | 1 - 2 |
| 01/02/2015 00:00 | Rc Mechelen | Stvv | 0 - 2 |
| 01/02/2015 00:00 | Eendracht Aalst | Ws Woluwe | 2 - 2 |
| 21/02/2015 00:00 | Excelsior Virton | Lommel United | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/02/2015 00:00 | As Eupen | Rfc Antwerp | 4 - 1 |
| 07/02/2015 00:00 | Patro Eisden | Eendracht Aalst | 1 - 3 |
| 07/02/2015 00:00 | Geel | Seraing United | 3 - 2 |
| 07/02/2015 00:00 | Stvv | Dessel Sport | 0 - 0 |
| 07/02/2015 00:00 | Ws Woluwe | Rc Mechelen | 1 - 1 |
| 07/02/2015 00:00 | Lommel United | Mons | 3 - 0 |
| 07/02/2015 00:00 | Ksk Heist | Oh Leuven | 2 - 2 |
| 08/02/2015 00:00 | Zaventem | Excelsior Virton | 2 - 2 |
| 08/02/2015 00:00 | Ksv Roeselare | Afc Tubize | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/02/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Stvv | 0 - 2 |
| 13/02/2015 00:00 | Eendracht Aalst | Ksk Heist | 1 - 0 |
| 14/02/2015 00:00 | Dessel Sport | Ws Woluwe | 2 - 1 |
| 14/02/2015 00:00 | Afc Tubize | Geel | 0 - 3 |
| 14/02/2015 00:00 | As Eupen | Zaventem | 4 - 1 |
| 14/02/2015 00:00 | Mons | Excelsior Virton | 4 - 0 |
| 14/02/2015 00:00 | Oh Leuven | Ksv Roeselare | 4 - 0 |
| 15/02/2015 00:00 | Seraing United | Lommel United | 3 - 3 |
| 15/02/2015 00:00 | Rc Mechelen | Patro Eisden | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/02/2015 00:00 | Excelsior Virton | Seraing United | 0 - 0 |
| 27/02/2015 00:00 | Patro Eisden | Dessel Sport | 1 - 1 |
| 28/02/2015 00:00 | Ksv Roeselare | Eendracht Aalst | 2 - 1 |
| 28/02/2015 00:00 | Lommel United | Afc Tubize | 2 - 0 |
| 28/02/2015 00:00 | Ws Woluwe | Rfc Antwerp | 2 - 4 |
| 28/02/2015 00:00 | Geel | Oh Leuven | 0 - 5 |
| 28/02/2015 00:00 | Ksk Heist | Rc Mechelen | 2 - 0 |
| 01/03/2015 00:00 | Zaventem | Mons | 1 - 2 |
| 01/03/2015 00:00 | Stvv | As Eupen | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/03/2015 00:00 | Oh Leuven | Lommel United | 0 - 3 |
| 07/03/2015 00:00 | Dessel Sport | Ksk Heist | 1 - 0 |
| 07/03/2015 00:00 | Seraing United | Mons | 3 - 1 |
| 07/03/2015 00:00 | As Eupen | Ws Woluwe | 1 - 2 |
| 07/03/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Patro Eisden | 4 - 1 |
| 07/03/2015 00:00 | Stvv | Zaventem | 1 - 0 |
| 08/03/2015 00:00 | Eendracht Aalst | Geel | 1 - 2 |
| 08/03/2015 00:00 | Afc Tubize | Excelsior Virton | 3 - 0 |
| 08/03/2015 00:00 | Rc Mechelen | Ksv Roeselare | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/03/2015 00:00 | Ws Woluwe | Stvv | 1 - 1 |
| 13/03/2015 00:00 | Patro Eisden | As Eupen | 0 - 2 |
| 14/03/2015 00:00 | Lommel United | Eendracht Aalst | 2 - 1 |
| 14/03/2015 00:00 | Geel | Rc Mechelen | 2 - 0 |
| 14/03/2015 00:00 | Ksv Roeselare | Dessel Sport | 2 - 2 |
| 14/03/2015 00:00 | Ksk Heist | Rfc Antwerp | 1 - 3 |
| 14/03/2015 00:00 | Excelsior Virton | As Eupen | |
| 14/03/2015 00:00 | Mons | Afc Tubize | 4 - 0 |
| 14/03/2015 00:00 | Excelsior Virton | Oh Leuven | 1 - 2 |
| 15/03/2015 00:00 | Zaventem | Seraing United | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/03/2015 00:00 | Oh Leuven | Mons | 0 - 0 |
| 21/03/2015 00:00 | Dessel Sport | Geel | 2 - 3 |
| 21/03/2015 00:00 | As Eupen | Ksk Heist | 2 - 3 |
| 21/03/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Ksv Roeselare | 1 - 1 |
| 21/03/2015 00:00 | Ws Woluwe | Zaventem | 0 - 0 |
| 21/03/2015 00:00 | Afc Tubize | Seraing United | 0 - 0 |
| 21/03/2015 00:00 | Stvv | Patro Eisden | 2 - 2 |
| 22/03/2015 00:00 | Rc Mechelen | Lommel United | 0 - 6 |
| 22/03/2015 00:00 | Eendracht Aalst | Excelsior Virton | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/04/2015 00:00 | Ksk Heist | Stvv | 3 - 1 |
| 04/04/2015 00:00 | Excelsior Virton | Rc Mechelen | 9 - 0 |
| 04/04/2015 00:00 | Ksv Roeselare | As Eupen | 1 - 1 |
| 04/04/2015 00:00 | Lommel United | Dessel Sport | 3 - 0 |
| 04/04/2015 00:00 | Mons | Eendracht Aalst | 1 - 1 |
| 04/04/2015 00:00 | Zaventem | Afc Tubize | 2 - 3 |
| 04/04/2015 00:00 | Patro Eisden | Ws Woluwe | 1 - 3 |
| 05/04/2015 00:00 | Geel | Rfc Antwerp | 2 - 1 |
| 05/04/2015 00:00 | Seraing United | Oh Leuven | 2 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/04/2015 00:00 | Rc Mechelen | Mons | 0 - 3 |
| 11/04/2015 00:00 | Dessel Sport | Excelsior Virton | 0 - 4 |
| 11/04/2015 00:00 | Patro Eisden | Zaventem | 1 - 1 |
| 11/04/2015 00:00 | Oh Leuven | Afc Tubize | 1 - 2 |
| 11/04/2015 00:00 | Ws Woluwe | Ksk Heist | 2 - 3 |
| 11/04/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Lommel United | 0 - 2 |
| 11/04/2015 00:00 | As Eupen | Geel | 4 - 0 |
| 11/04/2015 00:00 | Stvv | Ksv Roeselare | 3 - 0 |
| 12/04/2015 00:00 | Eendracht Aalst | Seraing United | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/04/2015 00:00 | Excelsior Virton | Rfc Antwerp | 2 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Afc Tubize | Eendracht Aalst | 1 - 0 |
| 19/04/2015 00:00 | Seraing United | Rc Mechelen | 5 - 0 |
| 19/04/2015 00:00 | Oh Leuven | Zaventem | 7 - 0 |
| 19/04/2015 00:00 | Ksk Heist | Patro Eisden | 2 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Ksv Roeselare | Ws Woluwe | 1 - 3 |
| 19/04/2015 00:00 | Geel | Stvv | 1 - 4 |
| 19/04/2015 00:00 | Lommel United | As Eupen | 0 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Mons | Dessel Sport | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/04/2015 00:00 | Stvv | Lommel United | 2 - 1 |
| 25/04/2015 00:00 | Dessel Sport | Seraing United | 0 - 2 |
| 25/04/2015 00:00 | Zaventem | Ksk Heist | 1 - 1 |
| 25/04/2015 00:00 | As Eupen | Excelsior Virton | 1 - 0 |
| 25/04/2015 00:00 | Rfc Antwerp | Mons | 1 - 0 |
| 25/04/2015 00:00 | Eendracht Aalst | Oh Leuven | 2 - 3 |
| 25/04/2015 00:00 | Patro Eisden | Ksv Roeselare | 0 - 5 |
| 25/04/2015 00:00 | Ws Woluwe | Geel | 3 - 0 |
| 26/04/2015 00:00 | Rc Mechelen | Afc Tubize | 0 - 5 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Belgio - Ii Divisione, Be - Tweede Klasse, Bel Tweede Klasse, Bel2, Belgio - 2^ Div. Belga, Belgio - Belgio 2, Belgio - First Division B, Belgio - Proximus League, Belgio - Tweede Klasse, Belgio 2, Belgio Prima Divisione B, Belgio Tweede Klasse, Belgium - First Division B, Olanda - Tweede Divisie.