Classifica Europa League - UEFA - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Europa League UEFA 2014/2015.
Europa League - Fase finale - 2014/2015
| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone A - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Borussia Moenchengladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| 1 | Atlético Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 4 | Zurigo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 
| 5 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | Malmo Ff | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 6 | Olympiacos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 
| 6 | Apollon Smyrni | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone B - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Club Brugge | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 1 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 3 | Torino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 
| 4 | Basilea | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | Hjk Helsinki | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
| 6 | Pfk Ludogorets Razgrad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 6 | Fc Copenhagen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 8 | Liverpool | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone C - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Besiktas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 
| 2 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 4 | Ast. Tripolis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 
| 5 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Benfica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 6 | Zenit | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 8 | Fk Partizan Belgrado | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone D - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Red Bull Salisburgo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 
| 2 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 
| 4 | Celtic | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 
| 5 | Dinamo Zagabria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | Anderlecht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 7 | Fc Astra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| 7 | Galatasaray | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone E - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Dinamo Mosca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 2 | Bayern Monaco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 
| 3 | Psv | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 
| 4 | Roma | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 | Cska Mosca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| 4 | Manchester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | Estoril | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 8 | Panathinaikos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone F - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Psg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | Inter | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | Barcellona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 
| 4 | Dnipro Dnipropetrovsk | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 5 | Qarabag | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | Saint-etienne | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Ajax | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| 8 | Apoel Nicosia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone G - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Feyenoord | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 2 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 
| 2 | Siviglia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 | Sporting Gijón | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 4 | Rijeka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 6 | Schalke 04 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 7 | Standard Liegi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| 8 | Nk Maribor | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone H - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Porto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 
| 2 | Everton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 3 | Wolfsburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 
| 4 | Shakhtar Donetsk | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 5 | Krasnodar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 
| 6 | Lille | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 6 | Athletic Bilbao | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 8 | Bate Borisov | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone I - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Napoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 2 | Bsc Young Boys | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 
| 3 | Porto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 
| 3 | Sparta Praga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 5 | Shakhtar Donetsk | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 6 | Bate Borisov | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 6 | Athletic Bilbao | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 8 | Slo. Bratislava | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone J - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Dynamo Kiev | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 2 | Aalborg Bk | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| 3 | Steaua Bucarest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 4 | Rio Ave | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone K - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 2 | Guingamp | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 | Paok Salonicco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 4 | Dinamo Minsk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone L - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Legia Varsavia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | Lokeren | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 2 | Trabzonspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 4 | Metalist Charkiv | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa - Europa League,  - Europa League, 1115 - Europa League, Calcio - Europa League, Coppe Europee - Europa League, Eu - Europa League, Eulea, Europa - Uefa Europa League - Preliminari, Europa League, Europa League - Europa League, Europa League - Qualifying, Europa League - Uefa Europa League, Europa_league - Europa League, Int Europa League, Int. Di Club - Europa League, Internazionali Club Europa League, Internazionali Di Club - Europa League, Internazionali Di Club - Europa League Qualificazioni, Qualificazioni Europa League, Uefa - Europa League, Uefa Europa League, Uefa Europa League Qualificazioni.