Risultati II Divisione - Polonia - 2021/2022

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio II Divisione Polonia 2021/2022.

II Divisione - Polonia - 2021/2022

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
30/07/2021 18:00 Oks Odra Opole Miedz Legnica 1 - 4
30/07/2021 20:00 Korona Kielce Skra Czestochowa 2 - 0
30/07/2021 20:30 Gks Tychy 71 Lks Lódz 1 - 1
31/07/2021 12:40 Gks Katowice Resovia 2 - 2
31/07/2021 18:00 Gks Jastrzebie Puszcza Niepolomnice 0 - 2
31/07/2021 20:30 Arka Gdynia Zaglebie Sosnowiec 1 - 1
01/08/2021 12:40 Widzew Lódz Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 0
01/08/2021 15:00 Gornik Polkowice Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
01/08/2021 18:00 Stomil Olsztyn Chrobry Glogow 1 - 2
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
06/08/2021 18:00 Resovia Gks Tychy 71 1 - 0
06/08/2021 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Oks Odra Opole 0 - 3
07/08/2021 12:40 Miedz Legnica Gks Katowice 1 - 0
07/08/2021 18:00 Gornik Polkowice Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 2
07/08/2021 20:30 Arka Gdynia Chrobry Glogow 0 - 2
08/08/2021 12:40 Zaglebie Sosnowiec Widzew Lódz 1 - 2
08/08/2021 15:00 Gks Jastrzebie Stomil Olsztyn 1 - 0
08/08/2021 18:00 Lks Lódz Skra Czestochowa 3 - 2
09/08/2021 18:00 Korona Kielce Puszcza Niepolomnice 3 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2021 20:00 Resovia Skra Czestochowa 0 - 1
13/08/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Lks Lódz 0 - 2
13/08/2021 20:30 Gks Tychy 71 Miedz Legnica 0 - 3
14/08/2021 12:40 Korona Kielce Gks Jastrzebie 2 - 1
14/08/2021 18:00 Stomil Olsztyn Arka Gdynia 0 - 1
14/08/2021 20:30 Gks Katowice Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 2
15/08/2021 12:40 Widzew Lódz Chrobry Glogow 2 - 0
15/08/2021 15:00 Gornik Polkowice Zaglebie Sosnowiec 2 - 4
15/08/2021 18:00 Oks Odra Opole Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
17/08/2021 18:00 Resovia Puszcza Niepolomnice 1 - 1
17/08/2021 18:00 Miedz Legnica Skra Czestochowa 1 - 1
17/08/2021 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Gks Tychy 71 0 - 0
18/08/2021 18:00 Stomil Olsztyn Korona Kielce 0 - 1
18/08/2021 18:00 Lks Lódz Gks Jastrzebie 2 - 2
18/08/2021 20:30 Arka Gdynia Widzew Lódz 3 - 1
19/08/2021 18:00 Oks Odra Opole Zaglebie Sosnowiec 1 - 0
19/08/2021 18:00 Gornik Polkowice Chrobry Glogow 0 - 0
19/08/2021 20:30 Gks Katowice Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
20/08/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Miedz Legnica 0 - 1
21/08/2021 12:40 Gks Jastrzebie Resovia 1 - 1
21/08/2021 18:00 Korona Kielce Lks Lódz 1 - 0
21/08/2021 20:30 Widzew Lódz Stomil Olsztyn 2 - 0
22/08/2021 12:40 Gks Katowice Zaglebie Sosnowiec 3 - 2
22/08/2021 15:00 Gornik Polkowice Arka Gdynia 2 - 1
22/08/2021 18:00 Gks Tychy 71 Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 1
23/08/2021 18:00 Oks Odra Opole Chrobry Glogow 1 - 0
23/08/2021 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Skra Czestochowa 1 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
27/08/2021 18:00 Resovia Korona Kielce 0 - 1
27/08/2021 20:30 Stomil Olsztyn Lks Lódz 0 - 3
28/08/2021 12:40 Arka Gdynia Oks Odra Opole 3 - 0
28/08/2021 18:00 Widzew Lódz Gornik Polkowice 4 - 2
28/08/2021 20:30 Miedz Legnica Gks Jastrzebie 1 - 1
29/08/2021 12:40 Chrobry Glogow Gks Katowice 4 - 0
29/08/2021 15:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Puszcza Niepolomnice 4 - 0
29/08/2021 19:45 Zaglebie Sosnowiec Gks Tychy 71 1 - 2
17/11/2021 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Skra Czestochowa 0 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
03/09/2021 20:30 Korona Kielce Miedz Legnica 0 - 0
04/09/2021 12:40 Zaglebie Sosnowiec Skra Czestochowa 0 - 0
05/09/2021 12:40 Lks Lódz Resovia 0 - 3
05/09/2021 15:00 Gks Jastrzebie Podbeskidzie Bielsko-biala 0 - 1
05/09/2021 18:00 Oks Odra Opole Widzew Lódz 0 - 0
15/09/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 2
16/09/2021 18:00 Gks Katowice Arka Gdynia 2 - 4
16/09/2021 20:30 Gornik Polkowice Stomil Olsztyn 2 - 2
16/09/2021 20:30 Gks Tychy 71 Chrobry Glogow 1 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
10/09/2021 15:00 Chrobry Glogow Skra Czestochowa 0 - 1
10/09/2021 20:30 Widzew Lódz Gks Katowice 3 - 1
11/09/2021 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Korona Kielce 2 - 3
11/09/2021 18:00 Gks Jastrzebie Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 3
11/09/2021 20:30 Miedz Legnica Lks Lódz 0 - 2
12/09/2021 12:40 Arka Gdynia Gks Tychy 71 0 - 1
12/09/2021 15:00 Zaglebie Sosnowiec Puszcza Niepolomnice 1 - 2
12/09/2021 18:00 Gornik Polkowice Oks Odra Opole 1 - 1
13/09/2021 18:00 Stomil Olsztyn Resovia 4 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
17/09/2021 18:00 Gks Jastrzebie Zaglebie Sosnowiec 1 - 1
18/09/2021 12:40 Lks Lódz Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 2
18/09/2021 20:30 Korona Kielce Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 1
19/09/2021 12:40 Gks Tychy 71 Widzew Lódz 1 - 1
19/09/2021 15:00 Oks Odra Opole Stomil Olsztyn 2 - 0
19/09/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Chrobry Glogow 2 - 2
20/09/2021 18:00 Skra Czestochowa Arka Gdynia 2 - 1
20/09/2021 20:30 Gornik Polkowice Gks Katowice 1 - 1
19/10/2021 18:00 Resovia Miedz Legnica 0 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
24/09/2021 18:00 Widzew Lódz Skra Czestochowa 4 - 0
24/09/2021 20:30 Gornik Polkowice Gks Tychy 71 0 - 1
25/09/2021 12:40 Oks Odra Opole Gks Katowice 4 - 2
25/09/2021 18:00 Arka Gdynia Puszcza Niepolomnice 2 - 0
25/09/2021 20:30 Chrobry Glogow Gks Jastrzebie 2 - 0
26/09/2021 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Resovia 2 - 0
26/09/2021 15:00 Stomil Olsztyn Miedz Legnica 3 - 0
26/09/2021 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Lks Lódz 0 - 1
27/09/2021 18:00 Zaglebie Sosnowiec Korona Kielce 0 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2021 18:00 Miedz Legnica Podbeskidzie Bielsko-biala 4 - 2
01/10/2021 20:30 Lks Lódz Zaglebie Sosnowiec 0 - 1
02/10/2021 12:40 Puszcza Niepolomnice Widzew Lódz 0 - 1
02/10/2021 18:00 Korona Kielce Chrobry Glogow 2 - 2
02/10/2021 20:30 Resovia Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 1
03/10/2021 12:40 Gks Tychy 71 Oks Odra Opole 2 - 1
03/10/2021 15:00 Gornik Polkowice Skra Czestochowa 0 - 0
03/10/2021 18:00 Gks Katowice Stomil Olsztyn 2 - 1
04/10/2021 18:00 Gks Jastrzebie Arka Gdynia 1 - 5
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
08/10/2021 17:30 Arka Gdynia Korona Kielce 0 - 0
09/10/2021 12:40 Gks Katowice Gks Tychy 71 2 - 2
10/10/2021 12:40 Zaglebie Sosnowiec Resovia 0 - 1
10/10/2021 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Miedz Legnica 1 - 3
10/10/2021 18:00 Widzew Lódz Gks Jastrzebie 3 - 1
20/10/2021 18:00 Gornik Polkowice Puszcza Niepolomnice 0 - 1
20/10/2021 20:30 Oks Odra Opole Skra Czestochowa 1 - 0
21/10/2021 18:00 Stomil Olsztyn Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 4
01/12/2021 18:00 Chrobry Glogow Lks Lódz 1 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
15/10/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Oks Odra Opole 3 - 0
15/10/2021 20:30 Korona Kielce Widzew Lódz 0 - 1
16/10/2021 12:40 Resovia Chrobry Glogow 3 - 0
16/10/2021 15:00 Gks Jastrzebie Gornik Polkowice 3 - 1
16/10/2021 18:00 Miedz Legnica Zaglebie Sosnowiec 4 - 0
16/10/2021 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 1
16/10/2021 20:30 Skra Czestochowa Gks Katowice 0 - 0
17/10/2021 12:40 Lks Lódz Arka Gdynia 1 - 0
18/10/2021 18:00 Gks Tychy 71 Stomil Olsztyn 1 - 2
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
22/10/2021 20:30 Chrobry Glogow Miedz Legnica 0 - 0
23/10/2021 12:40 Gornik Polkowice Korona Kielce 2 - 2
23/10/2021 15:00 Arka Gdynia Resovia 2 - 0
23/10/2021 18:00 Gks Katowice Puszcza Niepolomnice 1 - 0
23/10/2021 20:30 Gks Tychy 71 Skra Czestochowa 0 - 0
24/10/2021 12:40 Zaglebie Sosnowiec Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 2
24/10/2021 15:00 Oks Odra Opole Gks Jastrzebie 2 - 2
24/10/2021 18:00 Widzew Lódz Lks Lódz 2 - 2
25/10/2021 18:00 Stomil Olsztyn Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
29/10/2021 18:00 Stomil Olsztyn Skra Czestochowa 0 - 1
29/10/2021 20:30 Korona Kielce Oks Odra Opole 2 - 1
30/10/2021 12:40 Gks Jastrzebie Gks Katowice 0 - 0
30/10/2021 18:00 Resovia Widzew Lódz 1 - 0
30/10/2021 20:30 Lks Lódz Gornik Polkowice 1 - 1
31/10/2021 12:40 Miedz Legnica Arka Gdynia 1 - 0
31/10/2021 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Zaglebie Sosnowiec 1 - 1
31/10/2021 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Chrobry Glogow 2 - 1
31/10/2021 20:30 Puszcza Niepolomnice Gks Tychy 71 2 - 2
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
05/11/2021 18:00 Oks Odra Opole Lks Lódz 3 - 0
05/11/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Skra Czestochowa 1 - 2
05/11/2021 20:30 Arka Gdynia Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 0
06/11/2021 12:40 Gks Katowice Korona Kielce 1 - 0
06/11/2021 18:00 Chrobry Glogow Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 0
06/11/2021 20:45 Gks Tychy 71 Gks Jastrzebie 4 - 1
07/11/2021 12:40 Widzew Lódz Miedz Legnica 1 - 1
07/11/2021 15:00 Stomil Olsztyn Zaglebie Sosnowiec 3 - 1
07/11/2021 18:00 Resovia Gornik Polkowice 0 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
12/11/2021 17:30 Resovia Oks Odra Opole 3 - 3
12/11/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Stomil Olsztyn 0 - 2
13/11/2021 18:00 Lks Lódz Gks Katowice 1 - 0
13/11/2021 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Widzew Lódz 4 - 0
14/11/2021 12:40 Gks Jastrzebie Skra Czestochowa 0 - 1
14/11/2021 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Arka Gdynia 3 - 1
15/11/2021 18:00 Miedz Legnica Gornik Polkowice 3 - 1
24/11/2021 18:00 Zaglebie Sosnowiec Chrobry Glogow 3 - 2
24/11/2021 20:30 Korona Kielce Gks Tychy 71 0 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
19/11/2021 18:00 Puszcza Niepolomnice Gks Jastrzebie 0 - 0
19/11/2021 20:30 Miedz Legnica Oks Odra Opole 2 - 0
20/11/2021 12:40 Zaglebie Sosnowiec Arka Gdynia 1 - 0
20/11/2021 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Gornik Polkowice 4 - 0
20/11/2021 20:30 Skra Czestochowa Korona Kielce 1 - 4
21/11/2021 12:40 Lks Lódz Gks Tychy 71 2 - 0
21/11/2021 18:00 Chrobry Glogow Stomil Olsztyn 2 - 0
22/11/2021 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Widzew Lódz 2 - 2
01/12/2021 20:30 Resovia Gks Katowice 2 - 2
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
26/11/2021 18:00 Skra Czestochowa Lks Lódz 0 - 0
26/11/2021 18:00 Gks Katowice Miedz Legnica 2 - 3
26/11/2021 20:30 Oks Odra Opole Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
27/11/2021 12:40 Chrobry Glogow Arka Gdynia 1 - 0
27/11/2021 20:30 Puszcza Niepolomnice Korona Kielce 5 - 2
28/11/2021 12:40 Gks Tychy 71 Resovia 0 - 1
28/11/2021 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gornik Polkowice 1 - 1
28/11/2021 18:00 Widzew Lódz Zaglebie Sosnowiec 3 - 2
16/03/2022 18:00 Stomil Olsztyn Gks Jastrzebie 0 - 3
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
03/12/2021 18:00 Zaglebie Sosnowiec Gornik Polkowice 5 - 0
03/12/2021 20:30 Miedz Legnica Gks Tychy 71 2 - 0
04/12/2021 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Gks Katowice 1 - 2
04/12/2021 20:30 Skra Czestochowa Resovia 0 - 1
05/12/2021 12:40 Arka Gdynia Stomil Olsztyn 6 - 0
05/12/2021 15:00 Chrobry Glogow Widzew Lódz 0 - 0
05/12/2021 18:00 Gks Jastrzebie Korona Kielce 0 - 2
06/12/2021 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Oks Odra Opole 1 - 2
09/03/2022 18:00 Lks Lódz Puszcza Niepolomnice 2 - 0
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
25/02/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Oks Odra Opole 1 - 1
25/02/2022 20:30 Widzew Lódz Arka Gdynia 2 - 5
26/02/2022 12:40 Korona Kielce Stomil Olsztyn 1 - 1
26/02/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Resovia 1 - 0
26/02/2022 20:30 Gks Jastrzebie Lks Lódz 1 - 1
27/02/2022 12:40 Gks Tychy 71 Podbeskidzie Bielsko-biala 0 - 0
27/02/2022 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gks Katowice 1 - 1
27/02/2022 18:00 Chrobry Glogow Gornik Polkowice 2 - 0
28/02/2022 18:00 Skra Czestochowa Miedz Legnica 0 - 2
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
04/03/2022 18:00 Stomil Olsztyn Widzew Lódz 0 - 2
04/03/2022 20:30 Zaglebie Sosnowiec Gks Katowice 0 - 1
05/03/2022 12:40 Lks Lódz Korona Kielce 0 - 0
05/03/2022 18:00 Resovia Gks Jastrzebie 1 - 0
05/03/2022 20:30 Mks Sandecja Nowy Sacz Gks Tychy 71 2 - 3
06/03/2022 12:40 Miedz Legnica Puszcza Niepolomnice 3 - 1
06/03/2022 15:00 Arka Gdynia Gornik Polkowice 2 - 0
06/03/2022 18:00 Chrobry Glogow Oks Odra Opole 1 - 0
07/03/2022 18:00 Skra Czestochowa Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2022 18:00 Skra Czestochowa Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
11/03/2022 20:30 Gks Tychy 71 Zaglebie Sosnowiec 2 - 1
12/03/2022 12:40 Oks Odra Opole Arka Gdynia 1 - 3
12/03/2022 18:00 Lks Lódz Stomil Olsztyn 0 - 2
12/03/2022 20:30 Gks Jastrzebie Miedz Legnica 0 - 2
13/03/2022 12:40 Korona Kielce Resovia 2 - 1
13/03/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Podbeskidzie Bielsko-biala 4 - 2
13/03/2022 18:00 Gornik Polkowice Widzew Lódz 0 - 0
14/03/2022 18:00 Gks Katowice Chrobry Glogow 0 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
18/03/2022 18:00 Miedz Legnica Korona Kielce 1 - 1
18/03/2022 20:30 Widzew Lódz Oks Odra Opole 0 - 1
19/03/2022 12:40 Chrobry Glogow Gks Tychy 71 2 - 0
19/03/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Puszcza Niepolomnice 1 - 0
19/03/2022 20:30 Arka Gdynia Gks Katowice 2 - 2
20/03/2022 12:40 Resovia Lks Lódz 1 - 2
20/03/2022 15:00 Stomil Olsztyn Gornik Polkowice 0 - 4
20/03/2022 15:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Gks Jastrzebie 0 - 0
20/03/2022 18:00 Skra Czestochowa Zaglebie Sosnowiec 1 - 2
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
25/03/2022 20:30 Lks Lódz Miedz Legnica 0 - 1
05/04/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gks Jastrzebie 2 - 0
05/04/2022 18:00 Resovia Stomil Olsztyn 1 - 1
05/04/2022 20:30 Korona Kielce Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 1
06/04/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Zaglebie Sosnowiec 1 - 1
06/04/2022 18:00 Oks Odra Opole Gornik Polkowice 1 - 1
06/04/2022 20:30 Gks Katowice Widzew Lódz 0 - 2
07/04/2022 18:00 Skra Czestochowa Chrobry Glogow 2 - 2
07/04/2022 20:30 Gks Tychy 71 Arka Gdynia 0 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Korona Kielce 2 - 2
01/04/2022 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Lks Lódz 1 - 1
02/04/2022 12:40 Miedz Legnica Resovia 2 - 1
02/04/2022 15:00 Stomil Olsztyn Oks Odra Opole 1 - 2
02/04/2022 18:00 Gks Katowice Gornik Polkowice 1 - 2
02/04/2022 20:30 Zaglebie Sosnowiec Gks Jastrzebie 2 - 1
03/04/2022 12:40 Chrobry Glogow Puszcza Niepolomnice 2 - 2
03/04/2022 15:00 Widzew Lódz Gks Tychy 71 2 - 1
03/04/2022 18:00 Arka Gdynia Skra Czestochowa 3 - 2
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
08/04/2022 18:00 Resovia Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
08/04/2022 20:30 Lks Lódz Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 2
09/04/2022 12:40 Korona Kielce Zaglebie Sosnowiec 2 - 1
09/04/2022 18:00 Miedz Legnica Stomil Olsztyn 1 - 2
10/04/2022 12:40 Puszcza Niepolomnice Arka Gdynia 2 - 3
10/04/2022 15:00 Gks Jastrzebie Chrobry Glogow 4 - 2
10/04/2022 15:00 Skra Czestochowa Widzew Lódz 2 - 2
10/04/2022 18:00 Gks Katowice Oks Odra Opole 1 - 3
11/04/2022 18:00 Gks Tychy 71 Gornik Polkowice 1 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
14/04/2022 18:00 Arka Gdynia Gks Jastrzebie 3 - 2
14/04/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Resovia 0 - 0
14/04/2022 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Miedz Legnica 1 - 1
16/04/2022 12:40 Chrobry Glogow Korona Kielce 1 - 1
16/04/2022 15:00 Skra Czestochowa Gornik Polkowice 2 - 2
16/04/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Lks Lódz 0 - 0
16/04/2022 20:30 Widzew Lódz Puszcza Niepolomnice 1 - 0
19/04/2022 18:00 Oks Odra Opole Gks Tychy 71 1 - 1
19/04/2022 20:30 Stomil Olsztyn Gks Katowice 0 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
22/04/2022 18:00 Resovia Zaglebie Sosnowiec 0 - 0
22/04/2022 20:30 Lks Lódz Chrobry Glogow 0 - 1
23/04/2022 12:40 Korona Kielce Arka Gdynia 1 - 2
23/04/2022 15:00 Gks Jastrzebie Widzew Lódz 0 - 2
23/04/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Gornik Polkowice 3 - 0
23/04/2022 20:30 Miedz Legnica Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
24/04/2022 12:40 Gks Tychy 71 Gks Katowice 1 - 1
24/04/2022 15:00 Skra Czestochowa Oks Odra Opole 2 - 2
24/04/2022 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Stomil Olsztyn 0 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2022 18:00 Chrobry Glogow Resovia 3 - 3
26/04/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Miedz Legnica 1 - 2
26/04/2022 20:30 Widzew Lódz Korona Kielce 1 - 2
27/04/2022 18:00 Gks Katowice Skra Czestochowa 3 - 0
27/04/2022 18:00 Gornik Polkowice Gks Jastrzebie 1 - 0
27/04/2022 20:30 Arka Gdynia Lks Lódz 2 - 0
28/04/2022 18:00 Oks Odra Opole Puszcza Niepolomnice 1 - 2
28/04/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Podbeskidzie Bielsko-biala 0 - 1
28/04/2022 20:30 Stomil Olsztyn Gks Tychy 71 2 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
30/04/2022 12:40 Miedz Legnica Chrobry Glogow 1 - 0
30/04/2022 18:00 Korona Kielce Gornik Polkowice 2 - 1
01/05/2022 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Zaglebie Sosnowiec 0 - 2
01/05/2022 15:00 Resovia Arka Gdynia 4 - 1
01/05/2022 15:00 Gks Jastrzebie Oks Odra Opole 1 - 3
01/05/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Gks Katowice 1 - 1
02/05/2022 12:40 Mks Sandecja Nowy Sacz Stomil Olsztyn 1 - 0
02/05/2022 20:00 Skra Czestochowa Gks Tychy 71 1 - 0
03/05/2022 18:00 Lks Lódz Widzew Lódz 0 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
06/05/2022 18:00 Skra Czestochowa Stomil Olsztyn 0 - 0
06/05/2022 20:30 Oks Odra Opole Korona Kielce 3 - 1
07/05/2022 12:40 Gks Tychy 71 Puszcza Niepolomnice 3 - 1
07/05/2022 18:00 Widzew Lódz Resovia 1 - 4
07/05/2022 20:30 Gks Katowice Gks Jastrzebie 3 - 1
08/05/2022 12:40 Arka Gdynia Miedz Legnica 0 - 2
08/05/2022 15:00 Gornik Polkowice Lks Lódz 0 - 2
08/05/2022 18:00 Chrobry Glogow Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 3
09/05/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 3
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
13/05/2022 18:00 Skra Czestochowa Puszcza Niepolomnice 1 - 2
13/05/2022 20:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Arka Gdynia 1 - 1
14/05/2022 12:40 Korona Kielce Gks Katowice 1 - 2
14/05/2022 18:00 Gks Jastrzebie Gks Tychy 71 3 - 2
14/05/2022 20:30 Zaglebie Sosnowiec Stomil Olsztyn 0 - 0
15/05/2022 12:40 Miedz Legnica Widzew Lódz 1 - 0
15/05/2022 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Chrobry Glogow 0 - 0
15/05/2022 18:00 Lks Lódz Oks Odra Opole 0 - 4
16/05/2022 18:00 Gornik Polkowice Resovia 3 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
22/05/2022 12:40 Stomil Olsztyn Puszcza Niepolomnice 1 - 0
22/05/2022 12:40 Skra Czestochowa Gks Jastrzebie 1 - 1
22/05/2022 12:40 Gks Tychy 71 Korona Kielce 1 - 1
22/05/2022 12:40 Gks Katowice Lks Lódz 2 - 0
22/05/2022 12:40 Oks Odra Opole Resovia 0 - 3
22/05/2022 12:40 Gornik Polkowice Miedz Legnica 0 - 1
22/05/2022 12:40 Widzew Lódz Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 1
22/05/2022 12:40 Arka Gdynia Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 1
22/05/2022 12:40 Chrobry Glogow Zaglebie Sosnowiec 4 - 0

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Polonia - Ii Divisione, Pl - I Liga, Pol I Liga, Pol2, Polish I Liga, Polonia 1 Liga, Polonia - 1 Liga, Polonia - 1. Liga, Polonia - I Liga, Polonia - Polonia 2, Polonia - Polonia Ii Divisione, Polonia Liga 1.

www.totofortuna.it