Classifica Jupiler Pro League - Belgio - 2024/2025
Classifica del campionato di calcio Jupiler Pro League Belgio 2024/2025.
Classifica Jupiler Pro League - 2024/2025
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Racing Genk | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 13 | 2 | 0 | 30 | 9 | 8 | 3 | 4 | 25 | 24 | 
| 2 | Club Brugge | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 10 | 3 | 2 | 38 | 18 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | 
| 3 | Saint Gilloise | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 5 | 7 | 3 | 20 | 14 | 
| 4 | Anderlecht | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 8 | 3 | 4 | 30 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 12 | 
| 5 | Rfc Antwerp | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 8 | 3 | 4 | 33 | 17 | 4 | 7 | 4 | 14 | 15 | 
| 5 | Zulte Waregem | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 20 | 8 | 1 | 1 | 25 | 11 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 
| 7 | Aa Gent | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 4 | 8 | 3 | 14 | 17 | 
| 8 | Rwd Molenbeek | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 32 | 17 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 
| 9 | Raal La Louvière | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 18 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 
| 10 | Standard Liegi | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | 7 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 
| 11 | Patro Eisden | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 43 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 
| 11 | Kv Malines | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 6 | 5 | 4 | 31 | 20 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | 
| 13 | Rsc Charleroi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | 
| 13 | Oh Leuven | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | 7 | 7 | 1 | 19 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 
| 13 | Westerlo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 6 | 4 | 5 | 30 | 22 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | 
| 16 | Club Nxt | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 25 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 
| 17 | Cercle Bruges | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | 5 | 6 | 4 | 17 | 18 | 2 | 5 | 8 | 12 | 26 | 
| 17 | Fcv Dender Eh | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 4 | 3 | 8 | 19 | 33 | 
| 19 | Stvv | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | 5 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 | 3 | 10 | 17 | 34 | 
| 19 | Lierse Sk | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 27 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 
| 21 | Beveren | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 
| 22 | Courtrai | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 2 | 3 | 10 | 14 | 35 | 
| 23 | Rfc Lüttich | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 
| 24 | Royal Francs Borains | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 35 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 17 | 
| 25 | Lommel United | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 33 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | 
| 26 | Rsca Futures | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 32 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 
| 26 | As Eupen | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 37 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | 
| 28 | Lokeren | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 
| 28 | Kfco Wilrijk | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | 3 | 7 | 5 | 17 | 24 | 0 | 2 | 13 | 9 | 36 | 
| 30 | Seraing United | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 36 | 0 | 4 | 7 | 9 | 21 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 
| 31 | Sk Deinze | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Jong Genk | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 45 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Belgio - I Divisione, Be - Jupiler League, Bel   Pro League, Bel Jupiler Pro League, Bel Pro League, Bel1, Belgian First Division A - Playoffs, Belgio, Belgio - Belgio, Belgio - Belgio 1, Belgio - Camp. Belga, Belgio - First Division, Belgio - First Division A, Belgio - Jupiler League, Belgio - Jupiler Pro League, Belgio - Prima Divisione A, Belgio - Pro League, Belgio - Pro League Playoff, Belgio Jupiler League, Belgio Jupiler Pro League, Belgio Prima Divisione A, Belgium - First Division A.