Classifica League One - Inghilterra - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 |
| 2 | Cardiff City | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 |
| 3 | Stockport County | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | 4 | 6 | 38 | 26 | 9 | 7 | 7 | 33 | 32 |
| 3 | Bradford City | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 15 | 5 | 3 | 32 | 17 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 |
| 5 | Fc Stevenage | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 14 | 7 | 2 | 27 | 13 | 7 | 5 | 11 | 22 | 33 |
| 5 | Bolton Wanderers | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 |
| 7 | Luton Town | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 |
| 8 | Plymouth Argyle | 73 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 |
| 9 | Huddersfield | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 11 | 9 | 3 | 42 | 27 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37 |
| 10 | Mansfield Town | 65 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 9 | 8 | 6 | 38 | 27 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 |
| 11 | Wycombe | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 13 | 3 | 7 | 45 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 35 |
| 11 | Reading | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | 6 | 8 | 9 | 31 | 32 |
| 13 | Blackpool | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 12 | 5 | 6 | 35 | 29 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 |
| 13 | Doncaster Rovers | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 |
| 15 | Barnsley | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 |
| 16 | Wigan Athletic | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | 3 | 10 | 10 | 25 | 41 |
| 17 | Burton Albion | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 |
| 18 | Peterborough United | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 |
| 18 | Afc Wimbledon | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | 7 | 4 | 12 | 26 | 41 |
| 20 | Leyton Orient | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 |
| 21 | Exeter City | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 |
| 22 | Port Vale Fc | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 |
| 23 | Rotherham | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 |
| 24 | Northampton | 35 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Afc Wimbledon | Huddersfield | 0 - 4 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Barnsley | Stockport County | 1 - 3 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Bolton Wanderers | Luton Town | 2 - 3 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Exeter City | Bradford City | 1 - 2 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Leyton Orient | Burton Albion | 2 - 2 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Mansfield Town | Cardiff City | 5 - 4 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Northampton | Plymouth Argyle | 2 - 3 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Peterborough United | Doncaster Rovers | 1 - 3 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Port Vale Fc | Lincoln City | 0 - 2 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Reading | Blackpool | 0 - 1 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Fc Stevenage | Wigan Athletic | 1 - 0 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Wycombe | Rotherham | 3 - 2 |
| Risultati e calendario League One - 2025/2026 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra 3, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.