Risultati Liga Profesional - Bolivia - 2015/2016
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2015/2016.
Liga Profesional - Bolivia - Clausura - 2015/2016
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/01/2016 01:00 | Real Potosi | Ciclon | 4 - 0 |
| 28/01/2016 01:30 | Oriente Petrolero | Club Universitario De Sucre | 1 - 1 |
| 28/01/2016 20:00 | Sport Boys | Nacional Potosi | 3 - 1 |
| 29/01/2016 01:00 | The Strongest La Paz | Club Petrolero | 2 - 0 |
| 29/01/2016 01:00 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 2 - 0 |
| 29/01/2016 01:00 | Jorge Wilstermann | Blooming Santa Cruz | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/01/2016 20:00 | Club Petrolero | Blooming Santa Cruz | 2 - 0 |
| 31/01/2016 20:00 | Ciclon | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
| 31/01/2016 20:00 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
| 31/01/2016 22:15 | Real Potosi | Nacional Potosi | 1 - 2 |
| 01/02/2016 00:30 | Oriente Petrolero | Sport Boys | 1 - 1 |
| 02/02/2016 01:00 | The Strongest La Paz | Club Universitario De Sucre | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/02/2016 01:00 | Sport Boys | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
| 04/02/2016 01:00 | Bolívar La Paz | Real Potosi | 2 - 0 |
| 05/02/2016 01:00 | Club Universitario De Sucre | Club Petrolero | 1 - 1 |
| 06/02/2016 01:00 | Blooming Santa Cruz | Ciclon | 2 - 0 |
| 06/02/2016 20:00 | Nacional Potosi | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
| 24/02/2016 01:00 | Club Deportivo San José | Oriente Petrolero | 0 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/02/2016 20:30 | Sport Boys | Real Potosi | 4 - 0 |
| 14/02/2016 20:00 | Club Petrolero | Nacional Potosi | 3 - 1 |
| 14/02/2016 20:00 | Ciclon | Club Universitario De Sucre | 4 - 1 |
| 14/02/2016 22:15 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
| 14/02/2016 22:15 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
| 15/02/2016 00:30 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/02/2016 01:00 | Club Universitario De Sucre | Blooming Santa Cruz | 2 - 0 |
| 18/02/2016 01:00 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 1 - 3 |
| 19/02/2016 01:00 | Nacional Potosi | Ciclon | 4 - 2 |
| 19/02/2016 01:00 | Bolívar La Paz | Club Petrolero | 2 - 0 |
| 20/02/2016 01:00 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 3 - 1 |
| 09/03/2016 20:00 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/02/2016 01:00 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 1 - 2 |
| 27/02/2016 20:00 | Club Petrolero | Sport Boys | 1 - 0 |
| 28/02/2016 01:00 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 0 - 0 |
| 28/02/2016 20:00 | Ciclon | Bolívar La Paz | 2 - 1 |
| 28/02/2016 20:00 | Club Universitario De Sucre | Club Deportivo San José | 1 - 2 |
| 28/02/2016 22:15 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/03/2016 01:00 | Oriente Petrolero | Club Petrolero | 1 - 1 |
| 05/03/2016 20:00 | Sport Boys | Ciclon | 1 - 0 |
| 06/03/2016 20:00 | Club Deportivo San José | Real Potosi | 2 - 3 |
| 06/03/2016 20:00 | Nacional Potosi | Club Universitario De Sucre | 0 - 1 |
| 06/03/2016 21:00 | Bolívar La Paz | Blooming Santa Cruz | 3 - 1 |
| 06/03/2016 22:15 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/03/2016 20:00 | Ciclon | Oriente Petrolero | 1 - 2 |
| 13/03/2016 20:00 | The Strongest La Paz | Real Potosi | 3 - 1 |
| 13/03/2016 20:00 | Club Petrolero | Jorge Wilstermann | 4 - 1 |
| 13/03/2016 20:00 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
| 13/03/2016 22:15 | Club Universitario De Sucre | Bolívar La Paz | 1 - 1 |
| 14/03/2016 00:30 | Blooming Santa Cruz | Sport Boys | 2 - 0 |
Liga Profesional - Bolivia - Apertura - 2015/2016
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/08/2015 02:30 | Oriente Petrolero | Bolívar La Paz | 1 - 0 |
| 08/08/2015 21:00 | Sport Boys | Club Petrolero | 2 - 0 |
| 09/08/2015 21:00 | The Strongest La Paz | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
| 09/08/2015 21:00 | Club Universitario De Sucre | Ciclon | 1 - 0 |
| 09/08/2015 21:00 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
| 09/08/2015 23:15 | Jorge Wilstermann | Real Potosi | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/08/2015 02:00 | Bolívar La Paz | Sport Boys | 2 - 3 |
| 16/08/2015 21:00 | Club Petrolero | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
| 16/08/2015 21:00 | Ciclon | The Strongest La Paz | 1 - 3 |
| 16/08/2015 21:00 | Club Deportivo San José | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
| 16/08/2015 23:15 | Nacional Potosi | Jorge Wilstermann | 2 - 2 |
| 17/08/2015 01:30 | Blooming Santa Cruz | Real Potosi | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/08/2015 02:00 | The Strongest La Paz | Club Petrolero | 3 - 1 |
| 23/08/2015 21:00 | Club Deportivo San José | Sport Boys | 0 - 1 |
| 23/08/2015 21:00 | Real Potosi | Ciclon | 1 - 2 |
| 23/08/2015 21:00 | Club Universitario De Sucre | Bolívar La Paz | 2 - 3 |
| 23/08/2015 23:15 | Jorge Wilstermann | Blooming Santa Cruz | 3 - 2 |
| 24/08/2015 01:30 | Oriente Petrolero | Nacional Potosi | 3 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/08/2015 21:00 | Club Petrolero | Real Potosi | 2 - 1 |
| 27/08/2015 02:00 | Nacional Potosi | Sport Boys | 1 - 3 |
| 27/08/2015 02:00 | Bolívar La Paz | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
| 27/08/2015 21:00 | Ciclon | Blooming Santa Cruz | 4 - 2 |
| 28/08/2015 02:00 | Club Deportivo San José | Club Universitario De Sucre | 2 - 4 |
| 28/08/2015 02:00 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/08/2015 17:00 | Bolívar La Paz | Real Potosi | 3 - 2 |
| 30/08/2015 21:00 | Sport Boys | Oriente Petrolero | 2 - 0 |
| 30/08/2015 21:00 | Club Universitario De Sucre | Nacional Potosi | 3 - 2 |
| 30/08/2015 23:15 | The Strongest La Paz | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
| 30/08/2015 23:15 | Jorge Wilstermann | Ciclon | 2 - 0 |
| 31/08/2015 01:30 | Blooming Santa Cruz | Club Petrolero | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/09/2015 21:00 | Club Petrolero | Ciclon | 2 - 3 |
| 08/09/2015 21:00 | Sport Boys | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
| 09/09/2015 02:00 | Club Deportivo San José | Real Potosi | 3 - 3 |
| 10/09/2015 02:00 | Bolívar La Paz | Blooming Santa Cruz | 1 - 0 |
| 10/09/2015 02:00 | Nacional Potosi | The Strongest La Paz | 2 - 3 |
| 10/09/2015 02:30 | Oriente Petrolero | Club Universitario De Sucre | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/09/2015 02:00 | Jorge Wilstermann | Club Petrolero | 1 - 1 |
| 12/09/2015 21:00 | Sport Boys | Club Universitario De Sucre | 5 - 0 |
| 13/09/2015 00:30 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
| 13/09/2015 21:00 | Ciclon | Bolívar La Paz | 1 - 4 |
| 13/09/2015 21:00 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 6 - 1 |
| 13/09/2015 23:15 | Real Potosi | Nacional Potosi | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/09/2015 02:00 | Bolívar La Paz | Club Petrolero | 4 - 0 |
| 19/09/2015 02:00 | Club Universitario De Sucre | Jorge Wilstermann | 2 - 2 |
| 19/09/2015 02:00 | Club Deportivo San José | Ciclon | 1 - 1 |
| 19/09/2015 21:00 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 1 - 2 |
| 20/09/2015 00:30 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 3 - 2 |
| 21/09/2015 00:00 | Oriente Petrolero | Real Potosi | 6 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/09/2015 02:00 | Real Potosi | Sport Boys | 1 - 0 |
| 26/09/2015 21:00 | Club Petrolero | Club Deportivo San José | 5 - 2 |
| 26/09/2015 21:00 | Ciclon | Nacional Potosi | 2 - 2 |
| 27/09/2015 21:00 | The Strongest La Paz | Club Universitario De Sucre | 5 - 0 |
| 27/09/2015 23:15 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 3 - 0 |
| 28/09/2015 01:30 | Blooming Santa Cruz | Oriente Petrolero | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/10/2015 02:00 | Nacional Potosi | Club Petrolero | 4 - 0 |
| 17/10/2015 21:00 | Sport Boys | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
| 18/10/2015 21:00 | Club Universitario De Sucre | Real Potosi | 5 - 0 |
| 18/10/2015 21:00 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 1 - 3 |
| 18/10/2015 23:15 | The Strongest La Paz | Jorge Wilstermann | 1 - 2 |
| 19/10/2015 01:30 | Oriente Petrolero | Ciclon | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/10/2015 21:00 | Club Petrolero | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
| 22/10/2015 02:00 | Real Potosi | The Strongest La Paz | 1 - 2 |
| 22/10/2015 02:00 | Bolívar La Paz | Nacional Potosi | 6 - 3 |
| 22/10/2015 21:00 | Ciclon | Sport Boys | 1 - 2 |
| 23/10/2015 02:00 | Jorge Wilstermann | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
| 23/10/2015 02:30 | Blooming Santa Cruz | Club Universitario De Sucre | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/10/2015 21:00 | Club Deportivo San José | Nacional Potosi | 3 - 2 |
| 25/10/2015 20:00 | Ciclon | Club Universitario De Sucre | 0 - 2 |
| 25/10/2015 20:00 | Club Petrolero | Sport Boys | 0 - 1 |
| 25/10/2015 22:15 | Blooming Santa Cruz | The Strongest La Paz | 1 - 0 |
| 26/10/2015 00:30 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
| 27/10/2015 01:00 | Bolívar La Paz | Oriente Petrolero | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/10/2015 01:00 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosi | 4 - 3 |
| 29/10/2015 01:00 | The Strongest La Paz | Ciclon | 2 - 1 |
| 29/10/2015 01:00 | Real Potosi | Blooming Santa Cruz | 2 - 1 |
| 29/10/2015 01:00 | Club Universitario De Sucre | Club Petrolero | 3 - 0 |
| 29/10/2015 20:00 | Sport Boys | Bolívar La Paz | 4 - 1 |
| 03/12/2015 01:30 | Oriente Petrolero | Club Deportivo San José | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/10/2015 20:00 | Club Petrolero | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
| 31/10/2015 22:15 | Nacional Potosi | Oriente Petrolero | 1 - 1 |
| 01/11/2015 20:00 | Ciclon | Real Potosi | 2 - 0 |
| 01/11/2015 20:00 | Sport Boys | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
| 01/11/2015 21:00 | Bolívar La Paz | Club Universitario De Sucre | 5 - 2 |
| 01/11/2015 22:15 | Blooming Santa Cruz | Jorge Wilstermann | 3 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/11/2015 20:00 | Sport Boys | Nacional Potosi | 1 - 0 |
| 21/11/2015 20:00 | Club Universitario De Sucre | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
| 22/11/2015 00:00 | Oriente Petrolero | Jorge Wilstermann | 2 - 1 |
| 22/11/2015 20:00 | Real Potosi | Club Petrolero | 2 - 1 |
| 22/11/2015 22:15 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 2 - 3 |
| 23/11/2015 00:30 | Blooming Santa Cruz | Ciclon | 2 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/11/2015 21:00 | Nacional Potosi | Club Universitario De Sucre | 2 - 2 |
| 25/11/2015 01:00 | Oriente Petrolero | Sport Boys | 1 - 0 |
| 25/11/2015 20:00 | Ciclon | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
| 26/11/2015 20:00 | Club Deportivo San José | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
| 26/11/2015 20:00 | Club Petrolero | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
| 27/11/2015 01:00 | Real Potosi | Bolívar La Paz | 2 - 5 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/11/2015 01:00 | Jorge Wilstermann | Sport Boys | 2 - 0 |
| 29/11/2015 20:00 | Ciclon | Club Petrolero | 1 - 0 |
| 29/11/2015 20:00 | Club Universitario De Sucre | Oriente Petrolero | 3 - 2 |
| 29/11/2015 20:00 | Real Potosi | Club Deportivo San José | 1 - 3 |
| 29/11/2015 22:15 | Blooming Santa Cruz | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
| 30/11/2015 00:30 | The Strongest La Paz | Nacional Potosi | 4 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/12/2015 20:30 | Club Deportivo San José | Blooming Santa Cruz | 2 - 0 |
| 06/12/2015 20:00 | Club Petrolero | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
| 06/12/2015 20:30 | Nacional Potosi | Real Potosi | 2 - 1 |
| 06/12/2015 21:00 | Bolívar La Paz | Ciclon | 0 - 1 |
| 06/12/2015 22:15 | Oriente Petrolero | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
| 07/12/2015 00:30 | Club Universitario De Sucre | Sport Boys | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/12/2015 20:00 | Club Petrolero | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
| 10/12/2015 00:00 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 6 - 1 |
| 10/12/2015 01:00 | Jorge Wilstermann | Club Universitario De Sucre | 4 - 4 |
| 10/12/2015 02:15 | Nacional Potosi | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
| 10/12/2015 20:00 | Ciclon | Club Deportivo San José | 3 - 1 |
| 11/12/2015 01:00 | The Strongest La Paz | Sport Boys | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/12/2015 20:00 | Bolívar La Paz | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
| 13/12/2015 20:00 | Club Deportivo San José | Club Petrolero | 1 - 0 |
| 13/12/2015 20:30 | Nacional Potosi | Ciclon | 3 - 1 |
| 13/12/2015 22:15 | Club Universitario De Sucre | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
| 14/12/2015 00:30 | Oriente Petrolero | Blooming Santa Cruz | 4 - 2 |
| 14/12/2015 20:00 | Sport Boys | Real Potosi | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/12/2015 20:00 | Ciclon | Oriente Petrolero | 1 - 4 |
| 16/12/2015 20:00 | Club Petrolero | Nacional Potosi | 1 - 1 |
| 18/12/2015 01:00 | Bolívar La Paz | Club Deportivo San José | 2 - 5 |
| 18/12/2015 01:00 | Real Potosi | Club Universitario De Sucre | 2 - 3 |
| 18/12/2015 01:00 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
| 18/12/2015 01:00 | Blooming Santa Cruz | Sport Boys | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/12/2015 23:00 | Oriente Petrolero | Club Petrolero | 1 - 0 |
| 20/12/2015 20:30 | Sport Boys | Ciclon | 3 - 0 |
| 20/12/2015 20:30 | The Strongest La Paz | Real Potosi | 1 - 1 |
| 20/12/2015 20:30 | Club Universitario De Sucre | Blooming Santa Cruz | 4 - 2 |
| 20/12/2015 20:30 | Nacional Potosi | Bolívar La Paz | 0 - 3 |
| 20/12/2015 20:30 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Bolivia - I Divisione, Bo - Liga Profesional, Bol Primera Division, Bol Liga De Futbol Prof, Bol Primera Division, Bol1, Bolivia, Bolivia - Bolivia 1, Bolivia - Bolivia I Divisione, Bolivia - Clausura Boliviana, Bolivia - Lfpb, Bolivia - Liga Apertura, Bolivia - Liga De Futbol Prof, Bolivia - Liga De Futbol Profesional, Bolivia - Liga Profesional, Bolivia - Liga Profesional Bolivia, Bolivia - Liga Profesional Boliviano, Bolivia - Torneo Apertura, Bolivia Liga De Futbol Profesional, Bolivia Liga Profesional, Bolivia, Liga Prof., Liga Profesional.