Risultati Ligat ha'Al - Israele - 2021/2022
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Ligat ha'Al Israele 2021/2022.
Ligat ha'Al - Israele - 2021/2022
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/08/2021 17:45 | Hapoel Haifa | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
| 28/08/2021 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Shmona | 1 - 1 |
| 28/08/2021 19:30 | Hapoel Tel Aviv | Ashdod Ms | 2 - 1 |
| 29/08/2021 19:00 | H. Bnei Sakhnin | M. Tel Aviv | 3 - 1 |
| 29/08/2021 19:30 | Hapoel Hadera | Maccabi Haifa | 0 - 0 |
| 29/08/2021 19:45 | Gerusalemme | H. Beer Sheva | 0 - 2 |
| 30/08/2021 19:00 | Hapoel Nof Hagalil | H. Jerusalem | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/09/2021 17:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 |
| 11/09/2021 18:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 3 |
| 11/09/2021 18:30 | M. Tel Aviv | M. Petah Tikva | 1 - 1 |
| 11/09/2021 19:30 | Maccabi Haifa | H. Bnei Sakhnin | 2 - 1 |
| 12/09/2021 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Haifa | 1 - 3 |
| 12/09/2021 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Hadera | 2 - 2 |
| 13/09/2021 19:30 | H. Jerusalem | Gerusalemme | 0 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/09/2021 16:45 | H. Bnei Sakhnin | H. Beer Sheva | 0 - 0 |
| 18/09/2021 18:00 | Hapoel Nof Hagalil | Ashdod Ms | 2 - 0 |
| 18/09/2021 19:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 |
| 18/09/2021 19:30 | M. Tel Aviv | Maccabi Haifa | 2 - 1 |
| 19/09/2021 18:00 | Hapoel Hadera | H. Jerusalem | 0 - 0 |
| 19/09/2021 18:30 | Hapoel Haifa | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
| 19/09/2021 19:15 | Gerusalemme | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/09/2021 16:45 | H. Jerusalem | H. Bnei Sakhnin | 0 - 0 |
| 25/09/2021 18:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 0 |
| 25/09/2021 19:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Haifa | 0 - 2 |
| 25/09/2021 19:30 | H. Beer Sheva | M. Tel Aviv | 2 - 0 |
| 26/09/2021 18:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Hadera | 0 - 2 |
| 26/09/2021 18:30 | Ashdod Ms | Gerusalemme | 2 - 0 |
| 26/09/2021 19:15 | Maccabi Haifa | M. Petah Tikva | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/10/2021 17:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Tel Aviv | 2 - 2 |
| 02/10/2021 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Haifa | 2 - 0 |
| 02/10/2021 19:30 | Gerusalemme | Hapoel Shmona | 1 - 1 |
| 02/10/2021 20:00 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Netanya | 1 - 3 |
| 03/10/2021 18:00 | Hapoel Hadera | Ashdod Ms | |
| 03/10/2021 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Hadera | 1 - 2 |
| 03/10/2021 19:15 | M. Tel Aviv | H. Jerusalem | 1 - 0 |
| 03/10/2021 19:45 | Maccabi Haifa | H. Beer Sheva | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/10/2021 17:00 | H. Jerusalem | Maccabi Haifa | 1 - 4 |
| 16/10/2021 17:45 | Ashdod Ms | H. Bnei Sakhnin | 0 - 1 |
| 16/10/2021 18:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Nof Hagalil | 3 - 1 |
| 16/10/2021 19:30 | Maccabi Netanya | M. Tel Aviv | 4 - 2 |
| 17/10/2021 18:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
| 17/10/2021 19:15 | H. Beer Sheva | M. Petah Tikva | 1 - 0 |
| 18/10/2021 19:45 | Hapoel Tel Aviv | Gerusalemme | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/10/2021 17:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Tel Aviv | 0 - 3 |
| 23/10/2021 17:45 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Shmona | 0 - 3 |
| 23/10/2021 18:30 | M. Petah Tikva | Hapoel Nof Hagalil | 4 - 0 |
| 23/10/2021 19:30 | H. Beer Sheva | H. Jerusalem | 3 - 1 |
| 24/10/2021 19:15 | Gerusalemme | Hapoel Haifa | 2 - 1 |
| 25/10/2021 19:15 | M. Tel Aviv | Ashdod Ms | 0 - 2 |
| 25/10/2021 19:45 | Maccabi Haifa | Maccabi Netanya | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/10/2021 16:30 | Hapoel Shmona | M. Tel Aviv | 1 - 3 |
| 30/10/2021 18:00 | H. Jerusalem | M. Petah Tikva | 1 - 0 |
| 30/10/2021 19:00 | Maccabi Netanya | H. Beer Sheva | 1 - 1 |
| 30/10/2021 19:30 | Ashdod Ms | Maccabi Haifa | 2 - 2 |
| 31/10/2021 18:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Hadera | 3 - 0 |
| 31/10/2021 19:15 | Hapoel Tel Aviv | H. Bnei Sakhnin | 0 - 3 |
| 01/11/2021 19:15 | Hapoel Nof Hagalil | Gerusalemme | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/11/2021 14:00 | H. Jerusalem | Maccabi Netanya | 2 - 1 |
| 06/11/2021 16:30 | H. Beer Sheva | Ashdod Ms | 1 - 1 |
| 06/11/2021 17:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Haifa | 2 - 2 |
| 06/11/2021 18:50 | M. Petah Tikva | Gerusalemme | 0 - 3 |
| 07/11/2021 18:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Nof Hagalil | 0 - 0 |
| 07/11/2021 19:15 | Maccabi Haifa | Hapoel Shmona | 4 - 0 |
| 07/11/2021 19:45 | M. Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/11/2021 14:00 | Hapoel Shmona | H. Beer Sheva | 1 - 2 |
| 27/11/2021 16:15 | Hapoel Nof Hagalil | H. Bnei Sakhnin | 1 - 2 |
| 27/11/2021 16:30 | Maccabi Netanya | M. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 27/11/2021 18:30 | Ashdod Ms | H. Jerusalem | 1 - 0 |
| 27/11/2021 18:50 | Gerusalemme | Hapoel Hadera | 0 - 0 |
| 28/11/2021 19:15 | Hapoel Haifa | M. Tel Aviv | 1 - 3 |
| 28/11/2021 19:45 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Haifa | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/11/2021 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
| 30/11/2021 18:30 | Maccabi Netanya | Ashdod Ms | 0 - 1 |
| 30/11/2021 19:15 | H. Bnei Sakhnin | Gerusalemme | 2 - 0 |
| 01/12/2021 18:00 | H. Jerusalem | Hapoel Shmona | 0 - 1 |
| 01/12/2021 18:30 | M. Tel Aviv | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 1 |
| 01/12/2021 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 |
| 02/12/2021 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | 5 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/12/2021 14:00 | Hapoel Hadera | H. Bnei Sakhnin | 2 - 1 |
| 04/12/2021 16:30 | M. Petah Tikva | Ashdod Ms | 0 - 1 |
| 04/12/2021 18:50 | Hapoel Shmona | Maccabi Netanya | 2 - 1 |
| 05/12/2021 18:30 | Hapoel Tel Aviv | H. Jerusalem | 1 - 1 |
| 05/12/2021 19:15 | Hapoel Nof Hagalil | Maccabi Haifa | 0 - 4 |
| 05/12/2021 19:45 | Gerusalemme | M. Tel Aviv | 1 - 2 |
| 06/12/2021 19:15 | Hapoel Haifa | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/12/2021 14:00 | H. Bnei Sakhnin | M. Petah Tikva | 1 - 0 |
| 11/12/2021 16:30 | H. Jerusalem | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
| 11/12/2021 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Shmona | 0 - 2 |
| 11/12/2021 18:50 | Maccabi Netanya | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 |
| 12/12/2021 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 0 |
| 13/12/2021 19:15 | M. Tel Aviv | Hapoel Hadera | 3 - 0 |
| 13/12/2021 19:45 | Maccabi Haifa | Gerusalemme | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/12/2021 18:00 | H. Jerusalem | Hapoel Nof Hagalil | 3 - 1 |
| 21/12/2021 18:15 | Maccabi Netanya | Hapoel Haifa | 1 - 0 |
| 21/12/2021 18:45 | Ashdod Ms | Hapoel Tel Aviv | 1 - 4 |
| 21/12/2021 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
| 22/12/2021 18:00 | Hapoel Shmona | M. Petah Tikva | 1 - 0 |
| 22/12/2021 19:00 | M. Tel Aviv | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| 22/12/2021 19:30 | H. Beer Sheva | Gerusalemme | 3 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/12/2021 14:00 | Hapoel Haifa | Ashdod Ms | 2 - 1 |
| 25/12/2021 16:30 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Shmona | 2 - 0 |
| 25/12/2021 17:00 | Hapoel Nof Hagalil | Maccabi Netanya | 0 - 1 |
| 25/12/2021 18:50 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Haifa | 0 - 6 |
| 26/12/2021 19:00 | Hapoel Hadera | H. Beer Sheva | 1 - 2 |
| 26/12/2021 19:30 | Gerusalemme | H. Jerusalem | 3 - 0 |
| 27/12/2021 19:30 | M. Petah Tikva | M. Tel Aviv | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 14:00 | Hapoel Tel Aviv | M. Petah Tikva | 2 - 1 |
| 01/01/2022 16:30 | Hapoel Shmona | Hapoel Haifa | 2 - 2 |
| 01/01/2022 17:00 | H. Jerusalem | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
| 01/01/2022 18:50 | Maccabi Netanya | Gerusalemme | 0 - 0 |
| 02/01/2022 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Nof Hagalil | 3 - 0 |
| 02/01/2022 19:15 | H. Beer Sheva | H. Bnei Sakhnin | 3 - 0 |
| 03/01/2022 19:30 | Maccabi Haifa | M. Tel Aviv | 3 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/01/2022 14:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 |
| 08/01/2022 16:30 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Shmona | 2 - 6 |
| 08/01/2022 16:45 | M. Petah Tikva | Maccabi Haifa | 0 - 4 |
| 08/01/2022 19:00 | M. Tel Aviv | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| 09/01/2022 18:00 | Hapoel Hadera | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
| 09/01/2022 19:15 | Gerusalemme | Ashdod Ms | 0 - 2 |
| 10/01/2022 19:15 | H. Bnei Sakhnin | H. Jerusalem | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/10/2021 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Hadera | |
| 15/01/2022 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 2 |
| 15/01/2022 16:30 | Hapoel Haifa | M. Petah Tikva | 2 - 2 |
| 15/01/2022 18:50 | H. Jerusalem | M. Tel Aviv | 1 - 3 |
| 16/01/2022 18:00 | Hapoel Hadera | Ashdod Ms | 2 - 1 |
| 16/01/2022 19:00 | Hapoel Shmona | Gerusalemme | 2 - 2 |
| 17/01/2022 19:00 | Maccabi Netanya | H. Bnei Sakhnin | 1 - 0 |
| 17/01/2022 19:30 | H. Beer Sheva | Maccabi Haifa | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/01/2022 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Haifa | 0 - 1 |
| 22/01/2022 16:20 | M. Tel Aviv | Maccabi Netanya | 2 - 2 |
| 22/01/2022 17:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Shmona | 2 - 0 |
| 22/01/2022 18:50 | Maccabi Haifa | H. Jerusalem | 1 - 1 |
| 23/01/2022 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Ashdod Ms | 0 - 1 |
| 23/01/2022 19:15 | M. Petah Tikva | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
| 24/01/2022 19:30 | Gerusalemme | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/01/2022 14:00 | H. Jerusalem | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
| 29/01/2022 16:30 | Ashdod Ms | M. Tel Aviv | 1 - 3 |
| 29/01/2022 17:00 | Hapoel Nof Hagalil | M. Petah Tikva | 1 - 0 |
| 29/01/2022 18:50 | Hapoel Haifa | Gerusalemme | 5 - 1 |
| 30/01/2022 19:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
| 30/01/2022 19:30 | Maccabi Netanya | Maccabi Haifa | 1 - 1 |
| 31/01/2022 19:00 | Hapoel Shmona | H. Bnei Sakhnin | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/02/2022 14:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 |
| 05/02/2022 16:30 | M. Tel Aviv | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
| 05/02/2022 17:00 | M. Petah Tikva | H. Jerusalem | 3 - 1 |
| 05/02/2022 18:50 | H. Beer Sheva | Maccabi Netanya | 0 - 1 |
| 06/02/2022 18:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Haifa | 1 - 0 |
| 06/02/2022 19:15 | Gerusalemme | Hapoel Nof Hagalil | 0 - 0 |
| 07/02/2022 19:30 | Maccabi Haifa | Ashdod Ms | 6 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/02/2022 14:00 | Maccabi Netanya | H. Jerusalem | 2 - 0 |
| 12/02/2022 16:30 | Ashdod Ms | H. Beer Sheva | 1 - 1 |
| 12/02/2022 17:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
| 12/02/2022 19:00 | Hapoel Tel Aviv | M. Tel Aviv | 2 - 3 |
| 13/02/2022 18:00 | Hapoel Haifa | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| 13/02/2022 19:15 | Gerusalemme | M. Petah Tikva | 2 - 1 |
| 14/02/2022 19:15 | Hapoel Shmona | Maccabi Haifa | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/02/2022 14:00 | M. Petah Tikva | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
| 19/02/2022 16:30 | H. Beer Sheva | Hapoel Shmona | 0 - 0 |
| 19/02/2022 17:00 | H. Jerusalem | Ashdod Ms | 2 - 0 |
| 19/02/2022 18:50 | Hapoel Hadera | Gerusalemme | 1 - 0 |
| 20/02/2022 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 0 |
| 20/02/2022 19:15 | M. Tel Aviv | Hapoel Haifa | 2 - 0 |
| 21/02/2022 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/02/2022 14:00 | Ashdod Ms | Maccabi Netanya | 1 - 3 |
| 26/02/2022 16:30 | Hapoel Hadera | M. Petah Tikva | 1 - 4 |
| 26/02/2022 17:00 | Hapoel Tel Aviv | H. Beer Sheva | 1 - 1 |
| 26/02/2022 19:00 | Hapoel Haifa | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
| 27/02/2022 18:00 | Hapoel Shmona | H. Jerusalem | 0 - 0 |
| 27/02/2022 19:15 | Gerusalemme | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| 28/02/2022 19:15 | Hapoel Nof Hagalil | M. Tel Aviv | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/03/2022 14:00 | Maccabi Haifa | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 1 |
| 05/03/2022 16:30 | Maccabi Netanya | Hapoel Shmona | 3 - 1 |
| 05/03/2022 17:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
| 05/03/2022 18:50 | H. Jerusalem | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 |
| 06/03/2022 18:00 | Ashdod Ms | M. Petah Tikva | 3 - 4 |
| 06/03/2022 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Haifa | 3 - 1 |
| 07/03/2022 19:30 | M. Tel Aviv | Gerusalemme | 3 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/03/2022 14:00 | Hapoel Shmona | Ashdod Ms | 2 - 0 |
| 12/03/2022 18:00 | M. Petah Tikva | H. Bnei Sakhnin | 0 - 1 |
| 12/03/2022 18:00 | Hapoel Hadera | M. Tel Aviv | 0 - 2 |
| 12/03/2022 18:00 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Netanya | 2 - 2 |
| 13/03/2022 18:00 | Hapoel Haifa | H. Jerusalem | 1 - 2 |
| 13/03/2022 19:15 | Hapoel Nof Hagalil | H. Beer Sheva | 0 - 2 |
| 14/03/2022 19:30 | Gerusalemme | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Israele - I Divisione, Il - Ligat Al, Isr Premier League, Isr Premier League, Isr1, Israel - Premier League, Israele, Israele - Camp. Israeliano, Israele - Israele 1, Israele - Israele1, Israele - Ligat Al, Israele - Ligat Ha'al, Israele - Premier League, Israele Ligat Ha\u0027al, Israele Premier League.