Classifica Nemzeti Bajnokság I - Ungheria - 2015/2016

Classifica del campionato di calcio Nemzeti Bajnokság I Ungheria 2015/2016.

Classifica Nemzeti Bajnokság I - 2015/2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Ferencváros 76 33 24 4 5 69 23 13 3 1 41 14 11 1 4 28 9
2 Videoton Fc 55 33 17 4 12 42 29 12 3 2 30 12 5 1 10 12 17
3 Debreceni Vsc 53 33 14 11 8 48 34 10 3 4 31 16 4 8 4 17 18
4 Mtk Budapest 51 33 14 9 10 39 37 12 2 3 23 8 2 7 7 16 29
5 Szombathely 50 33 13 11 9 33 37 6 7 3 18 18 7 4 6 15 19
6 Újpest Fc 46 33 11 13 9 42 37 6 9 2 21 16 5 4 7 21 21
7 Budapest Honvéd 43 33 12 7 14 40 39 8 4 4 20 15 4 3 10 20 24
7 Paksi Fc 43 33 12 7 14 41 40 9 3 5 29 18 3 4 9 12 22
9 Diósgyöri Vtk 38 33 10 8 15 37 47 8 3 5 23 20 2 5 10 14 27
10 Vasas Budapest 32 33 9 5 19 32 54 6 1 9 19 25 3 4 10 13 29
11 Puskas Akadaemia 31 33 7 10 16 35 51 5 6 5 14 16 2 4 11 21 35
12 Bekescsabai Elore Se 27 33 6 9 18 25 55 3 5 8 14 22 3 4 10 11 33
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Nemzeti Bajnokság I - 2015/2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
33 30/04/2016 19:00 Diósgyöri Vtk Paksi Fc 0 - 2
33 30/04/2016 16:30 Puskas Akadaemia Budapest Honvéd 2 - 1
33 30/04/2016 16:30 Bekescsabai Elore Se Debreceni Vsc 0 - 0
33 30/04/2016 16:30 Szombathely Ferencváros 0 - 1
33 30/04/2016 16:30 Mtk Budapest Vasas Budapest 0 - 2
33 30/04/2016 16:30 Újpest Fc Videoton Fc 0 - 3
Risultati e calendario Nemzeti Bajnokság I - 2015/2016
Prossimo turno Nemzeti Bajnokság I - 2015/2016
Turno Data Casa Fuori
30 27/04/2016 00:00 Mtk Budapest Puskas Akadaemia
30 27/04/2016 00:00 Szombathely Debreceni Vsc
30 27/04/2016 00:00 Diósgyöri Vtk Budapest Honvéd
30 27/04/2016 00:00 Bekescsabai Elore Se Vasas Budapest
30 27/04/2016 00:00 Videoton Fc Ferencváros
30 27/04/2016 00:00 Újpest Fc Paksi Fc
Risultati e calendario Nemzeti Bajnokság I - 2015/2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Ungheria - I Divisione, Hu - Nb I, Hun Nb I, Hun Nb I, Ung1, Ungheria, Ungheria - Camp. Ungherese, Ungheria - Nb 1, Ungheria - Nb I, Ungheria - Nb1, Ungheria - Nbi Liga, Ungheria - Otp Bank Liga, Ungheria - Ungheria 1, Ungheria Divisione 1, Ungheria Nb 1.

www.totofortuna.it