Classifica Primera Categoria Serie A - Ecuador - 2019

Classifica del campionato di calcio Primera Categoria Serie A Ecuador 2019.

Classifica Primera Categoria Serie A - 2019
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Csd Macará 62 30 17 11 2 47 17 8 6 1 24 8 9 5 1 23 9
2 Barcelona Sc Guayaquil 55 30 17 4 9 56 38 10 1 4 34 17 7 3 5 22 21
3 Delfín Sc 53 30 15 8 7 46 33 9 3 3 25 13 6 5 4 21 20
3 Univ. Catolica Del Ecuador 53 30 16 5 9 48 29 10 3 2 29 11 6 2 7 19 18
5 Independiente Del Valle 52 30 15 7 8 41 29 9 3 3 22 10 6 4 5 19 19
6 Ldu Quito 49 30 13 10 7 46 30 8 5 2 29 16 5 5 5 17 14
6 Sd Aucas 49 30 14 7 9 48 44 10 3 2 27 15 4 4 7 21 29
8 Cs Emelec 46 30 14 4 12 43 30 9 1 5 24 14 5 3 7 19 16
9 Cd El Nacional 45 30 13 6 11 41 34 6 3 6 20 17 7 3 5 21 17
10 Deportivo Cuenca 43 30 12 7 11 44 46 9 2 4 29 19 3 5 7 15 27
11 Cd Olmedo 34 30 9 7 14 34 44 6 4 5 15 17 3 3 9 19 27
12 Guayaquil City Fc 31 30 8 7 15 35 48 6 4 5 20 17 2 3 10 15 31
13 Mushuc Runa Sc 30 30 8 6 16 36 58 5 3 7 23 26 3 3 9 13 32
14 Club Deportivo Técnico Universitario 29 30 8 5 17 40 60 4 3 8 21 30 4 2 9 19 30
15 Cd América De Quito 25 30 6 7 17 26 41 5 5 5 20 14 1 2 12 6 27
16 Fuerza Amarilla 11 30 2 5 23 24 74 1 4 10 15 34 1 1 13 9 40
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Primera Categoria Serie A - 2019
Turno Data Casa Fuori Ris.
30 03/11/2019 22:15 Csd Macará Cd El Nacional 0 - 1
30 03/11/2019 22:15 Cs Emelec Mushuc Runa Sc 6 - 1
30 03/11/2019 19:00 Guayaquil City Fc Deportivo Cuenca 1 - 2
30 03/11/2019 19:00 Cd Olmedo Barcelona Sc Guayaquil 1 - 2
30 03/11/2019 00:00 Independiente Del Valle Delfín Sc 0 - 0
30 02/11/2019 21:15 Club Deportivo Técnico Universitario Sd Aucas 3 - 2
30 02/11/2019 21:15 Cd América De Quito Univ. Catolica Del Ecuador 1 - 0
30 02/11/2019 19:00 Ldu Quito Fuerza Amarilla 5 - 2
Risultati e calendario Primera Categoria Serie A - 2019

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Primera Categoria Serie A, Ec - Primera Serie A, Ecu Primera Categoria A, Ecu Primera Categoria, Ecu1, Ecuador, Ecuador - Apertura, Ecuador - Ecuador 1, Ecuador - Ecuador I Divisione, Ecuador - I Divisione, Ecuador - Liga Pro, Ecuador - Primera A, Ecuador - Primera Serie A, Ecuador - Serie A, Ecuador - Serie A Prima Fase, Ecuador - Serie A Primera Fase, Ecuador Primera Division, Ecuador Serie A.

www.totofortuna.it