Classifica Primera División - Cile - 2012

Classifica del campionato di calcio Primera División Cile 2012.

Classifica Primera División - Clausura - 2012
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 U. De Chile 33 17 9 6 2 32 20 5 3 0 16 7 4 3 2 16 13
1 Csd Colo Colo 33 17 9 6 2 32 14 5 2 1 19 7 4 4 1 13 7
3 Cd Palestino 30 17 9 3 5 22 18 5 1 2 11 8 4 2 3 11 10
3 Cd Iquique 30 17 9 3 5 24 27 4 2 2 13 12 5 1 3 11 15
3 Rangers 30 17 8 6 3 27 19 6 2 1 16 6 2 4 2 11 13
6 Cd Huachipato 25 17 7 4 6 23 21 4 3 3 13 10 3 1 3 10 11
7 Española 24 17 7 3 7 28 28 5 3 0 18 10 2 0 7 10 18
8 Audax Italiano 23 17 6 5 6 29 26 4 2 2 18 11 2 3 4 11 15
8 Cduc 23 17 6 5 6 24 23 4 2 3 11 10 2 3 3 13 13
10 Cd Cobresal 22 17 5 7 5 22 24 3 3 2 13 11 2 4 3 9 13
11 San Felipe 21 17 6 3 8 19 21 4 2 3 11 9 2 1 5 8 12
12 Cobreloa 20 17 6 2 9 23 24 5 0 4 18 14 1 2 5 5 10
12 Antofagasta 20 17 6 2 9 26 29 3 1 4 14 14 3 1 5 12 15
12 Cd O'higgins 20 17 5 5 7 22 27 3 2 4 13 14 2 3 3 9 13
15 Wanderers 19 17 4 7 6 27 28 3 4 2 15 12 1 3 4 12 16
16 Udeconce 15 17 3 6 8 17 28 3 3 2 8 7 0 3 6 9 21
16 La Calera 15 17 2 9 6 11 18 1 5 2 7 10 1 4 4 4 8
18 La Serena 12 17 2 6 9 20 33 2 4 3 10 12 0 2 6 10 21
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Primera División - Clausura - 2012
Turno Data Casa Fuori Ris.
17 15/11/2012 00:00 Rangers Antofagasta 2 - 2
17 15/11/2012 00:00 Cd O'higgins Cd Cobresal 1 - 2
17 15/11/2012 00:00 Wanderers La Calera 2 - 0
17 15/11/2012 00:00 San Felipe Cd Iquique 1 - 2
17 11/11/2012 22:30 Española Cobreloa 2 - 1
17 11/11/2012 16:00 Cduc Udeconce 2 - 2
17 10/11/2012 22:00 La Serena Cd Palestino 1 - 1
17 10/11/2012 22:00 Csd Colo Colo Audax Italiano 5 - 1
17 10/11/2012 16:00 Cd Huachipato U. De Chile 0 - 3
Risultati e calendario Primera División - 2012
Classifica Primera División - Apertura - 2012
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 U. De Chile 40 17 13 1 3 44 14 8 1 0 29 5 5 0 3 15 9
2 Cd Iquique 35 17 10 5 2 30 14 6 1 2 19 10 4 4 0 11 4
2 Cd O'higgins 35 17 11 2 4 31 15 6 1 1 19 7 5 1 3 12 8
4 Cduc 30 17 8 6 3 31 17 6 2 0 20 4 2 4 3 11 13
5 Española 27 17 8 3 6 38 28 5 1 3 25 16 3 2 3 13 12
6 Csd Colo Colo 26 17 7 5 5 22 21 4 2 3 8 7 3 3 2 14 14
7 La Calera 24 17 6 6 5 21 18 4 4 1 10 5 2 2 4 11 13
8 Cd Huachipato 23 17 6 5 6 25 28 3 2 2 10 10 3 3 4 15 18
8 Cobreloa 23 17 7 2 8 23 25 3 1 4 9 10 4 1 4 14 15
10 Udeconce 21 17 5 6 6 23 27 3 4 2 14 13 2 2 4 9 14
11 Audax Italiano 20 17 5 5 7 24 32 2 3 4 10 16 3 2 3 14 16
11 Wanderers 20 17 6 2 9 28 30 4 2 2 15 11 2 0 7 13 19
13 La Serena 19 17 5 4 8 24 33 4 2 2 16 13 1 2 6 8 20
14 Cd Palestino 18 17 5 3 9 14 26 3 2 4 10 13 2 1 5 4 13
14 Rangers 18 17 5 3 9 17 25 4 1 3 13 11 1 2 6 4 14
16 Antofagasta 17 17 4 5 8 10 20 4 3 2 9 7 0 2 6 1 13
17 Cd Cobresal 13 17 3 4 10 17 40 3 2 4 9 15 0 2 6 8 25
17 San Felipe 13 17 2 7 8 12 21 2 3 3 7 9 0 4 5 5 12
Ultime partite Primera División - Apertura - 2012
Turno Data Casa Fuori Ris.
17 21/05/2012 00:00 U. De Chile Cd Huachipato 4 - 0
17 20/05/2012 00:00 Audax Italiano Csd Colo Colo 1 - 3
17 20/05/2012 00:00 Antofagasta Rangers 0 - 1
17 20/05/2012 00:00 Udeconce Cduc 1 - 1
17 20/05/2012 00:00 Cd Cobresal Cd O'higgins 1 - 0
17 19/05/2012 00:00 La Calera Wanderers 2 - 1
17 19/05/2012 00:00 Cobreloa Española 1 - 2
17 19/05/2012 00:00 Cd Palestino La Serena 1 - 0
17 19/05/2012 00:00 Cd Iquique San Felipe 4 - 1
Risultati e calendario Primera División - 2012

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Cile - I Divisione, Chi Primera Division, Chile - Primera, Cil1, Cile, Cile - Camp. Cileno, Cile - Cile 1, Cile - Clausura, Cile - Primera, Cile - Primera Chile, Cile - Primera Division, Cile Primera, Cile Primera Division, Cl - Primera Division.

www.totofortuna.it