Classifica Primera Division - Uruguay - 2014/2015

Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2014/2015.

Classifica Primera Division - Clausura - 2014/2015
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Penarol 30 14 9 3 2 26 11 5 1 1 15 7 4 2 1 11 4
2 Ca River Plate 29 14 9 2 3 30 15 5 0 3 16 9 4 2 0 14 6
3 Defensor Sporting 26 14 7 5 2 20 16 4 4 0 10 5 3 1 2 10 11
4 Cerro 24 15 7 3 5 21 23 6 2 1 14 9 1 1 4 7 14
4 Juventud De Las Piedras 24 14 7 3 4 24 16 4 3 1 13 6 3 0 3 11 10
4 Tacuarembo 24 15 7 3 5 23 22 4 2 2 15 12 3 1 3 8 10
7 Fc Danubio Montevideo 23 14 7 2 5 15 12 3 1 2 6 3 4 1 3 9 9
8 Nacional Montevideo 21 15 6 3 6 24 21 3 0 3 13 11 3 3 3 11 10
9 Ca Fénix 20 15 6 2 7 18 16 4 1 2 12 6 2 1 5 6 10
10 Institucion Atletica Sud America 19 14 4 7 3 17 18 2 3 3 9 12 2 4 0 8 6
11 Montevideo Wanderers 15 14 4 3 7 18 16 3 1 2 12 6 1 2 5 6 10
12 Atenas Sc 14 14 4 2 8 25 33 2 1 3 7 12 2 1 5 18 21
13 Atletico Rentistas 13 14 4 1 9 15 26 1 1 4 6 14 3 0 5 9 12
13 El Tanque Sisley 13 14 3 4 7 13 23 2 2 4 6 11 1 2 3 7 12
13 Rampla Jrs. Fc 13 14 4 1 9 18 28 2 0 4 7 12 2 1 5 11 16
16 Racing Club 12 14 4 0 10 15 26 3 0 4 10 16 1 0 6 5 10
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Primera Division - Clausura - 2014/2015
Turno Data Casa Fuori Ris.
15 06/06/2015 00:00 Ca Fénix Cerro 3 - 0
15 06/06/2015 00:00 Nacional Montevideo Tacuarembo 2 - 3
Risultati e calendario Primera Division - 2014/2015
Prossimo turno Primera Division - Clausura - 2014/2015
Turno Data Casa Fuori
1 30/05/2015 00:00 Penarol Ca Fénix
1 30/05/2015 00:00 Cerro Atletico Rentistas
1 30/05/2015 00:00 Juventud De Las Piedras Nacional Montevideo
1 30/05/2015 00:00 Tacuarembo Rampla Jrs. Fc
Risultati e calendario Primera Division - 2014/2015
Classifica Primera Division - Apertura - 2014/2015
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional Montevideo 42 15 14 0 1 34 7 8 0 1 22 6 6 0 0 12 1
2 Racing Club 32 15 10 2 3 32 26 4 1 2 13 13 6 1 1 19 13
3 Penarol 25 15 7 4 4 28 16 5 1 2 21 9 2 3 2 7 7
3 Ca River Plate 25 15 8 1 6 26 18 3 1 3 13 11 5 0 3 13 7
5 El Tanque Sisley 23 15 6 5 4 18 18 3 3 1 9 8 3 2 3 9 10
6 Defensor Sporting 21 15 6 3 6 28 22 2 2 3 6 7 4 1 3 22 15
7 Fc Danubio Montevideo 20 15 5 5 5 17 20 3 3 2 13 10 2 2 3 4 10
7 Atletico Rentistas 20 15 6 2 7 18 24 4 2 2 11 9 2 0 5 7 15
7 Juventud De Las Piedras 20 15 6 2 7 21 22 4 0 3 12 10 2 2 4 9 12
7 Institucion Atletica Sud America 20 15 5 5 5 17 17 3 2 2 6 5 2 3 3 11 12
7 Atenas Sc 20 15 6 2 7 20 22 4 1 3 11 10 2 1 4 9 12
12 Montevideo Wanderers 19 15 6 1 8 21 21 4 1 3 14 11 2 0 5 7 10
13 Rampla Jrs. Fc 17 15 5 2 8 18 27 2 1 5 9 13 3 1 3 9 14
13 Ca Fénix 17 15 5 2 8 20 26 3 1 4 12 14 2 1 4 8 12
15 Cerro 11 15 3 2 10 11 32 2 1 3 6 10 1 1 7 5 22
16 Tacuarembo 7 15 1 4 10 17 28 1 1 5 9 13 0 3 5 8 15
Ultime partite Primera Division - Apertura - 2014/2015
Turno Data Casa Fuori Ris.
15 07/12/2014 00:00 El Tanque Sisley Atenas Sc 0 - 0
15 07/12/2014 00:00 Defensor Sporting Rampla Jrs. Fc 2 - 0
15 07/12/2014 00:00 Cerro Ca Fénix 1 - 3
15 07/12/2014 00:00 Penarol Racing Club 2 - 3
15 06/12/2014 00:00 Ca River Plate Fc Danubio Montevideo 1 - 2
15 06/12/2014 00:00 Institucion Atletica Sud America Montevideo Wanderers 1 - 0
15 06/12/2014 00:00 Juventud De Las Piedras Atletico Rentistas 3 - 0
15 06/12/2014 00:00 Tacuarembo Nacional Montevideo 0 - 1
Risultati e calendario Primera Division - 2014/2015

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.

www.totofortuna.it