Classifica Primera Division - Uruguay - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Montevideo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
1 | Cerro Largo Fc | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
4 | Boston River | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | Torque | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
6 | Liverpool Fc Montevideo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Defensor Sporting | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
8 | Fc Danubio Montevideo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | Miramar Mis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
10 | Juventud De Las Piedras | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
11 | Cerro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Racing Club | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
11 | Progreso | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | Montevideo Wanderers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
15 | Ca River Plate | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
16 | Plaza Colonia | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
7 | 15/09/2025 01:30 | Miramar Mis | Montevideo Wanderers | 3 - 0 |
7 | 14/09/2025 23:00 | Plaza Colonia | Nacional Montevideo | 1 - 2 |
7 | 14/09/2025 20:30 | Fc Danubio Montevideo | Cerro | 5 - 1 |
7 | 14/09/2025 18:00 | Juventud De Las Piedras | Torque | 0 - 1 |
7 | 14/09/2025 15:30 | Ca River Plate | Progreso | 0 - 0 |
7 | 13/09/2025 23:00 | Cerro Largo Fc | Defensor Sporting | 1 - 0 |
7 | 13/09/2025 20:30 | Liverpool Fc Montevideo | Penarol | 2 - 2 |
7 | 13/09/2025 18:00 | Racing Club | Boston River | 0 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
8 | 20/09/2025 01:00 | Defensor Sporting | Fc Danubio Montevideo |
8 | 20/09/2025 18:00 | Torque | Cerro Largo Fc |
8 | 20/09/2025 20:30 | Boston River | Plaza Colonia |
8 | 20/09/2025 23:30 | Nacional Montevideo | Liverpool Fc Montevideo |
8 | 21/09/2025 15:30 | Progreso | Montevideo Wanderers |
8 | 21/09/2025 18:00 | Cerro | Miramar Mis |
8 | 21/09/2025 20:30 | Ca River Plate | Racing Club |
8 | 21/09/2025 23:30 | Penarol | Juventud De Las Piedras |
Risultati e calendario Primera Division - 2025 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Fc Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
2 | Nacional Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 |
3 | Juventud De Las Piedras | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 |
4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 |
5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
6 | Racing Club | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 |
8 | Cerro Largo Fc | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
10 | Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 |
11 | Cerro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
13 | Montevideo Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
13 | Fc Danubio Montevideo | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
13 | Miramar Mis | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 |
16 | Ca River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 20/05/2025 01:00 | Boston River | Cerro | 0 - 0 |
15 | 19/05/2025 23:00 | Plaza Colonia | Fc Danubio Montevideo | 1 - 2 |
15 | 19/05/2025 20:00 | Racing Club | Miramar Mis | 1 - 1 |
15 | 18/05/2025 20:00 | Nacional Montevideo | Defensor Sporting | 2 - 1 |
15 | 18/05/2025 20:00 | Liverpool Fc Montevideo | Cerro Largo Fc | 1 - 0 |
15 | 18/05/2025 20:00 | Progreso | Juventud De Las Piedras | 1 - 2 |
15 | 18/05/2025 01:00 | Penarol | Torque | 2 - 1 |
15 | 17/05/2025 20:00 | Ca River Plate | Montevideo Wanderers | 0 - 1 |
Risultati e calendario Primera Division - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
11 | 12/04/2025 00:00 | Torque | Montevideo Wanderers |
Risultati e calendario Primera Division - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.