Classifica Qualificazione Campionati Europei - UEFA - 2016

Classifica del campionato di calcio Qualificazione Campionati Europei UEFA 2016.

Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo A - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Inghilterra 30 10 10 0 0 31 3 5 0 0 16 1 5 0 0 15 2
2 Austria 28 10 9 1 0 22 5 4 1 0 7 1 5 0 0 15 4
3 Spagna 27 10 9 0 1 23 3 5 0 0 15 1 4 0 1 8 2
4 Italia 24 10 7 3 0 16 7 4 1 0 7 3 3 2 0 9 4
5 Belgio 23 10 7 2 1 24 5 4 1 0 17 2 3 1 1 7 3
6 Germania 22 10 7 1 2 24 9 4 1 0 12 4 3 0 2 12 5
6 Slovacchia 22 10 7 1 2 17 8 3 1 1 7 3 4 0 1 10 5
6 Repubblica Ceca 22 10 7 1 2 19 14 3 1 1 7 6 4 0 1 12 8
9 Svizzera 21 10 7 0 3 24 8 4 0 1 17 4 3 0 2 7 4
9 Galles 21 10 6 3 1 11 4 3 2 0 5 1 3 1 1 6 3
9 Croazia 21 10 6 3 1 20 5 4 1 0 17 2 2 2 1 3 3
9 Portogallo 21 8 7 0 1 11 5 3 0 1 4 2 4 0 0 7 3
9 Irlanda Del Nord 21 10 6 3 1 16 8 3 2 0 8 3 3 1 1 8 5
9 Polonia 21 10 6 3 1 33 10 4 1 0 18 4 2 2 1 15 6
15 Islanda 20 10 6 2 2 17 6 3 2 0 9 3 3 0 2 8 3
15 Romania 20 10 5 5 0 11 2 2 3 0 5 2 3 2 0 6 0
17 Norvegia 19 10 6 1 3 13 10 3 1 1 6 3 3 0 2 7 7
17 Ucraina 19 10 6 1 3 14 4 3 0 2 7 3 3 1 1 7 1
19 Svezia 18 10 5 3 2 15 9 3 1 1 9 6 2 2 1 6 3
19 Irlanda 18 10 5 3 2 19 7 3 2 0 11 2 2 1 2 8 5
19 Turchia 18 10 5 3 2 14 9 3 1 1 9 4 2 2 1 5 5
22 Bosnia-erzegovina 17 10 5 2 3 17 12 3 1 1 10 4 2 1 2 7 8
22 Russia 17 9 5 2 2 18 5 3 1 1 8 2 2 1 1 10 3
24 Slovenia 16 10 5 1 4 18 11 3 1 1 11 4 2 0 3 7 7
24 Ungheria 16 10 4 4 2 11 9 2 2 1 4 3 2 2 1 7 6
26 Scozia 15 10 4 3 3 22 12 3 1 1 12 6 1 2 2 10 6
27 Israele 13 10 4 1 5 16 14 2 0 3 8 6 2 1 2 8 8
27 Olanda 13 10 4 1 5 17 14 2 1 2 12 6 2 0 3 5 8
29 Danimarca 12 8 3 3 2 8 5 2 1 1 4 2 1 2 1 4 3
29 Cipro 12 10 4 0 6 16 17 1 0 4 8 7 3 0 2 8 10
29 Finlandia 12 10 3 3 4 9 10 1 2 2 3 5 2 1 2 6 5
32 Bulgaria 11 10 3 2 5 9 12 1 2 2 5 5 2 0 3 4 7
32 Bielorussia 11 10 3 2 5 8 14 1 1 3 3 6 2 1 2 5 8
32 Montenegro 11 9 3 2 4 10 10 2 1 1 7 4 1 1 3 3 6
32 Albania 11 7 3 2 2 7 5 1 1 2 3 5 2 1 0 4 0
36 Estonia 10 10 3 1 6 4 9 3 0 2 4 2 0 1 4 0 7
36 Lituania 10 10 3 1 6 7 18 2 0 3 4 8 1 1 3 3 10
38 Georgia 9 10 3 0 7 10 16 2 0 3 6 8 1 0 4 4 8
39 Serbia 7 7 2 1 4 8 10 1 0 2 4 5 1 1 2 4 5
40 Isole Far Oer 6 10 2 0 8 6 17 1 0 4 4 11 1 0 4 2 6
40 Azerbaigian 6 10 1 3 6 7 18 1 1 3 4 6 0 2 3 3 12
40 Grecia 6 10 1 3 6 7 14 1 0 4 4 8 0 3 2 3 6
43 Lettonia 5 10 0 5 5 6 19 0 1 4 2 9 0 4 1 4 10
43 Kazakistan 5 10 1 2 7 7 18 0 1 4 3 10 1 1 3 4 8
43 Liechtenstein 5 10 1 2 7 2 26 0 2 3 1 15 1 0 4 1 11
46 Macedonia 4 10 1 1 8 6 18 1 0 4 4 9 0 1 4 2 9
46 Lussemburgo 4 10 1 1 8 6 27 1 1 3 4 12 0 0 5 2 15
48 Armenia 2 8 0 2 6 5 14 0 2 2 3 7 0 0 4 2 7
48 Moldavia 2 10 0 2 8 4 16 0 0 5 2 9 0 2 3 2 7
48 Malta 2 10 0 2 8 3 16 0 1 4 2 8 0 1 4 1 8
51 San Marino 1 10 0 1 9 1 36 0 1 4 0 14 0 0 5 1 22
52 Andorra 0 10 0 0 10 4 36 0 0 5 4 16 0 0 5 0 20
52 Gibilterra 0 10 0 0 10 2 56 0 0 5 0 27 0 0 5 2 29
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo A - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
10 13/10/2015 20:45 Malta Croazia 0 - 1
10 13/10/2015 20:45 Italia Norvegia 2 - 1
10 13/10/2015 20:45 Belgio Israele 3 - 1
10 13/10/2015 20:45 Bulgaria Azerbaigian 2 - 0
10 13/10/2015 20:45 Cipro Bosnia-erzegovina 2 - 3
10 13/10/2015 20:45 Galles Andorra 2 - 0
10 13/10/2015 20:45 Lettonia Kazakistan 0 - 1
10 13/10/2015 20:45 Olanda Repubblica Ceca 2 - 3
10 13/10/2015 20:45 Turchia Islanda 1 - 0
10 12/10/2015 20:45 Bielorussia Macedonia 0 - 0
10 12/10/2015 20:45 Ucraina Spagna 0 - 1
10 12/10/2015 20:45 Lussemburgo Slovacchia 2 - 4
10 12/10/2015 20:45 Estonia Svizzera 0 - 1
10 12/10/2015 20:45 Lituania Inghilterra 0 - 3
10 12/10/2015 20:45 San Marino Slovenia 0 - 2
10 12/10/2015 18:00 Russia Montenegro 2 - 0
10 12/10/2015 18:00 Svezia Moldavia 2 - 0
10 12/10/2015 18:00 Austria Liechtenstein 3 - 0
10 11/10/2015 20:45 Germania Georgia 2 - 1
10 11/10/2015 20:45 Polonia Irlanda 2 - 1
10 11/10/2015 20:45 Gibilterra Scozia 0 - 6
10 11/10/2015 18:00 Isole Far Oer Romania 0 - 3
10 11/10/2015 18:00 Finlandia Irlanda Del Nord 1 - 1
10 11/10/2015 18:00 Serbia Portogallo 1 - 2
10 11/10/2015 18:00 Armenia Albania 0 - 3
10 11/10/2015 18:00 Grecia Ungheria 4 - 3
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo A - 2016
Turno Data Casa Fuori
3 14/10/2014 20:45 Serbia Albania
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo B - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Austria 27 9 9 0 0 21 4 4 0 0 6 0 5 0 0 15 4
1 Inghilterra 27 9 9 0 0 29 3 5 0 0 16 1 4 0 0 13 2
3 Spagna 24 9 8 0 1 18 2 4 0 0 10 0 4 0 1 8 2
4 Belgio 23 10 7 2 1 24 5 4 1 0 17 2 3 1 1 7 3
5 Portogallo 21 7 7 0 0 11 4 3 0 0 4 1 4 0 0 7 3
5 Italia 21 9 6 3 0 14 7 4 1 0 7 3 2 2 0 7 4
5 Svizzera 21 9 7 0 2 24 6 4 0 0 17 2 3 0 2 7 4
5 Galles 21 10 6 3 1 11 4 3 2 0 5 1 3 1 1 6 3
9 Ucraina 19 9 6 1 2 14 3 3 0 1 7 2 3 1 1 7 1
9 Germania 19 9 6 1 2 22 8 3 1 0 10 3 3 0 2 12 5
9 Slovacchia 19 9 6 1 2 16 8 3 1 1 7 3 3 0 1 9 5
9 Norvegia 19 9 6 1 2 13 8 3 1 0 6 1 3 0 2 7 7
9 Repubblica Ceca 19 9 6 1 2 17 13 2 1 1 5 5 4 0 1 12 8
14 Polonia 18 9 5 3 1 26 10 4 1 0 18 4 1 2 1 8 6
14 Turchia 18 9 5 3 1 14 6 3 1 1 9 4 2 2 0 5 2
14 Irlanda Del Nord 18 9 5 3 1 14 7 3 2 0 8 3 2 1 1 6 4
14 Croazia 18 9 5 3 1 18 5 3 1 0 15 2 2 2 1 3 3
18 Romania 17 9 4 5 0 10 2 2 3 0 5 2 2 2 0 5 0
18 Bosnia-erzegovina 17 10 5 2 3 17 12 3 1 1 10 4 2 1 2 7 8
18 Islanda 17 9 5 2 2 14 6 2 2 0 6 3 3 0 2 8 3
18 Svezia 17 9 5 2 2 14 8 3 1 1 9 6 2 1 1 5 2
22 Slovenia 16 9 5 1 3 18 10 3 1 1 11 4 2 0 2 7 6
22 Ungheria 16 9 4 4 1 10 7 2 2 0 3 1 2 2 1 7 6
24 Scozia 15 9 4 3 2 21 10 3 1 1 12 6 1 2 1 9 4
24 Irlanda 15 9 4 3 2 17 6 3 2 0 11 2 1 1 2 6 4
26 Russia 14 8 4 2 2 14 5 2 1 1 4 2 2 1 1 10 3
27 Israele 13 10 4 1 5 16 14 2 0 3 8 6 2 1 2 8 8
27 Olanda 13 9 4 1 4 16 12 2 1 2 12 6 2 0 2 4 6
29 Cipro 12 10 4 0 6 16 17 1 0 4 8 7 3 0 2 8 10
30 Bielorussia 10 9 3 1 5 7 13 1 1 3 3 6 2 0 2 4 7
31 Finlandia 9 9 2 3 4 6 9 1 2 2 3 5 1 1 2 3 4
31 Georgia 9 9 3 0 6 9 14 2 0 2 5 6 1 0 4 4 8
31 Danimarca 9 7 2 3 2 6 4 1 1 1 2 1 1 2 1 4 3
34 Albania 8 6 2 2 2 6 5 1 1 2 3 5 1 1 0 3 0
34 Bulgaria 8 9 2 2 5 7 11 1 2 2 5 5 1 0 3 2 6
34 Montenegro 8 8 2 2 4 8 10 1 1 1 5 4 1 1 3 3 6
37 Lituania 7 9 2 1 6 5 18 2 0 3 4 8 0 1 3 1 10
37 Estonia 7 9 2 1 6 3 9 2 0 2 3 2 0 1 4 0 7
37 Serbia 7 7 2 1 4 8 10 1 0 2 4 5 1 1 2 4 5
40 Isole Far Oer 6 9 2 0 7 5 14 1 0 3 3 8 1 0 4 2 6
40 Azerbaigian 6 9 1 3 5 6 16 1 1 2 3 4 0 2 3 3 12
40 Grecia 6 9 1 3 5 7 13 1 0 3 4 7 0 3 2 3 6
43 Liechtenstein 5 9 1 2 6 2 22 0 2 3 1 15 1 0 3 1 7
44 Macedonia 4 9 1 1 7 5 13 1 0 4 4 9 0 1 3 1 4
44 Kazakistan 4 9 1 1 7 7 18 0 0 4 3 10 1 1 3 4 8
44 Lettonia 4 9 0 4 5 6 19 0 1 4 2 9 0 3 1 4 10
47 Lussemburgo 3 9 1 0 8 5 26 1 0 3 3 11 0 0 5 2 15
48 Armenia 2 7 0 2 5 4 12 0 2 2 3 7 0 0 3 1 5
48 Moldavia 2 9 0 2 7 4 14 0 0 5 2 9 0 2 2 2 5
48 Malta 2 9 0 2 7 3 14 0 1 4 2 8 0 1 3 1 6
51 San Marino 1 9 0 1 8 1 34 0 1 3 0 12 0 0 5 1 22
52 Andorra 0 10 0 0 10 4 36 0 0 5 4 16 0 0 5 0 20
52 Gibilterra 0 9 0 0 9 2 49 0 0 4 0 20 0 0 5 2 29
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo B - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
10 13/10/2015 20:45 Olanda Repubblica Ceca 2 - 3
10 13/10/2015 20:45 Lettonia Kazakistan 0 - 1
10 13/10/2015 20:45 Malta Croazia 0 - 1
10 13/10/2015 20:45 Italia Norvegia 2 - 1
10 13/10/2015 20:45 Bulgaria Azerbaigian 2 - 0
10 13/10/2015 20:45 Turchia Islanda 1 - 0
10 13/10/2015 20:45 Belgio Israele 3 - 1
10 13/10/2015 20:45 Cipro Bosnia-erzegovina 2 - 3
10 13/10/2015 20:45 Galles Andorra 2 - 0
10 12/10/2015 20:45 Bielorussia Macedonia 0 - 0
10 12/10/2015 20:45 Ucraina Spagna 0 - 1
10 12/10/2015 20:45 Lussemburgo Slovacchia 2 - 4
10 12/10/2015 20:45 Estonia Svizzera 0 - 1
10 12/10/2015 20:45 Lituania Inghilterra 0 - 3
10 12/10/2015 20:45 San Marino Slovenia 0 - 2
10 12/10/2015 18:00 Russia Montenegro 2 - 0
10 12/10/2015 18:00 Svezia Moldavia 2 - 0
10 12/10/2015 18:00 Austria Liechtenstein 3 - 0
10 11/10/2015 20:45 Germania Georgia 2 - 1
10 11/10/2015 20:45 Polonia Irlanda 2 - 1
10 11/10/2015 20:45 Gibilterra Scozia 0 - 6
10 11/10/2015 18:00 Isole Far Oer Romania 0 - 3
10 11/10/2015 18:00 Finlandia Irlanda Del Nord 1 - 1
10 11/10/2015 18:00 Serbia Portogallo 1 - 2
10 11/10/2015 18:00 Armenia Albania 0 - 3
10 11/10/2015 18:00 Grecia Ungheria 4 - 3
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo B - 2016
Turno Data Casa Fuori
3 14/10/2014 20:45 Serbia Albania
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo C - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Spagna 24 9 8 0 1 22 3 5 0 0 15 1 3 0 1 7 2
2 Ucraina 19 9 6 1 2 14 3 3 0 1 7 2 3 1 1 7 1
2 Slovacchia 19 9 6 1 2 13 6 3 1 1 7 3 3 0 1 6 3
4 Bielorussia 10 9 3 1 5 8 14 1 0 3 3 6 2 1 2 5 8
5 Lussemburgo 4 9 1 1 7 4 23 1 1 2 2 8 0 0 5 2 15
6 Macedonia 3 9 1 0 8 6 18 1 0 4 4 9 0 0 4 2 9
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo C - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 09/10/2015 20:45 Slovacchia Bielorussia 0 - 1
9 09/10/2015 20:45 Spagna Lussemburgo 4 - 0
9 09/10/2015 20:45 Macedonia Ucraina 0 - 2
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo C - 2016
Turno Data Casa Fuori
10 12/10/2015 20:45 Bielorussia Macedonia
10 12/10/2015 20:45 Lussemburgo Slovacchia
10 12/10/2015 20:45 Ucraina Spagna
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo D - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Germania 22 10 7 1 2 24 9 4 1 0 12 4 3 0 2 12 5
2 Polonia 21 10 6 3 1 33 10 4 1 0 18 4 2 2 1 15 6
3 Irlanda 18 10 5 3 2 19 7 3 2 0 11 2 2 1 2 8 5
4 Scozia 15 10 4 3 3 22 12 3 1 1 12 6 1 2 2 10 6
5 Georgia 9 10 3 0 7 10 16 2 0 3 6 8 1 0 4 4 8
6 Gibilterra 0 10 0 0 10 2 56 0 0 5 0 27 0 0 5 2 29
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo D - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
10 11/10/2015 20:45 Germania Georgia 2 - 1
10 11/10/2015 20:45 Polonia Irlanda 2 - 1
10 11/10/2015 20:45 Gibilterra Scozia 0 - 6
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo E - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Inghilterra 27 9 9 0 0 28 3 5 0 0 16 1 4 0 0 12 2
2 Svizzera 18 9 6 0 3 23 8 4 0 1 17 4 2 0 2 6 4
3 Slovenia 13 9 4 1 4 16 11 3 1 1 11 4 1 0 3 5 7
4 Lituania 10 9 3 1 5 7 15 2 0 2 4 5 1 1 3 3 10
4 Estonia 10 9 3 1 5 4 8 3 0 1 4 1 0 1 4 0 7
6 San Marino 1 9 0 1 8 1 34 0 1 3 0 12 0 0 5 1 22
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo E - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 09/10/2015 20:45 Svizzera San Marino 7 - 0
9 09/10/2015 20:45 Slovenia Lituania 1 - 1
9 09/10/2015 20:45 Inghilterra Estonia 2 - 0
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo E - 2016
Turno Data Casa Fuori
10 12/10/2015 20:45 Estonia Svizzera
10 12/10/2015 20:45 Lituania Inghilterra
10 12/10/2015 20:45 San Marino Slovenia
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo F - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Irlanda Del Nord 21 10 6 3 1 16 8 3 2 0 8 3 3 1 1 8 5
2 Romania 20 10 5 5 0 11 2 2 3 0 5 2 3 2 0 6 0
3 Ungheria 16 10 4 4 2 11 9 2 2 1 4 3 2 2 1 7 6
4 Finlandia 12 10 3 3 4 9 10 1 2 2 3 5 2 1 2 6 5
5 Isole Far Oer 6 10 2 0 8 6 17 1 0 4 4 11 1 0 4 2 6
5 Grecia 6 10 1 3 6 7 14 1 0 4 4 8 0 3 2 3 6
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo F - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
10 11/10/2015 18:00 Finlandia Irlanda Del Nord 1 - 1
10 11/10/2015 18:00 Isole Far Oer Romania 0 - 3
10 11/10/2015 18:00 Grecia Ungheria 4 - 3
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo G - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Austria 25 9 8 1 0 19 5 3 1 0 4 1 5 0 0 15 4
2 Svezia 15 9 4 3 2 13 9 2 1 1 7 6 2 2 1 6 3
3 Russia 14 8 4 2 2 16 5 2 1 1 6 2 2 1 1 10 3
4 Montenegro 11 8 3 2 3 10 8 2 1 1 7 4 1 1 2 3 4
5 Liechtenstein 5 9 1 2 6 2 23 0 2 3 1 15 1 0 3 1 8
6 Moldavia 2 9 0 2 7 4 14 0 0 5 2 9 0 2 2 2 5
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo G - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 09/10/2015 20:45 Liechtenstein Svezia 0 - 2
9 09/10/2015 20:45 Moldavia Russia 1 - 2
9 09/10/2015 20:45 Montenegro Austria 2 - 3
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo G - 2016
Turno Data Casa Fuori
5 27/03/2015 20:45 Montenegro Russia
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo H - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Italia 21 9 6 3 0 14 6 3 1 0 5 2 3 2 0 9 4
2 Norvegia 19 9 6 1 2 12 8 3 1 1 6 3 3 0 1 6 5
3 Croazia 18 9 5 3 1 19 5 4 1 0 17 2 1 2 1 2 3
4 Bulgaria 8 9 2 2 5 7 12 0 2 2 3 5 2 0 3 4 7
5 Azerbaigian 6 9 1 3 5 7 16 1 1 3 4 6 0 2 2 3 10
6 Malta 2 9 0 2 7 3 15 0 1 3 2 7 0 1 4 1 8
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo H - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 10/10/2015 20:45 Croazia Bulgaria 3 - 0
9 10/10/2015 18:00 Norvegia Malta 2 - 0
9 10/10/2015 18:00 Azerbaigian Italia 1 - 3
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo H - 2016
Turno Data Casa Fuori
10 13/10/2015 20:45 Malta Croazia
10 13/10/2015 20:45 Italia Norvegia
10 13/10/2015 20:45 Bulgaria Azerbaigian
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Classifica Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo I - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Portogallo 21 8 7 0 1 11 5 3 0 1 4 2 4 0 0 7 3
2 Danimarca 12 8 3 3 2 8 5 2 1 1 4 2 1 2 1 4 3
3 Albania 11 7 3 2 2 7 5 1 1 2 3 5 2 1 0 4 0
4 Serbia 7 7 2 1 4 8 10 1 0 2 4 5 1 1 2 4 5
5 Armenia 2 8 0 2 6 5 14 0 2 2 3 7 0 0 4 2 7
Ultime partite Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo I - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
10 11/10/2015 18:00 Armenia Albania 0 - 3
10 11/10/2015 18:00 Serbia Portogallo 1 - 2
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016
Prossimo turno Qualificazione Campionati Europei - Fase a gironi - Gruppo I - 2016
Turno Data Casa Fuori
3 14/10/2014 20:45 Serbia Albania
Risultati e calendario Qualificazione Campionati Europei - 2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa-qual.campionati Europei, 1115 - Qual. Euro 2020, 1115 - Qual. Europei, Campionato Europeo - Qualificazioni Europei, Euro 2020, Qual., Euro Qual., Europa - Europei Qualificazioni, Europa - Qual.europei, Europa - Qualificazioni Europei, Eurqf, Int Qual. Europei, Internazionali - Qualificazioni Campionati Europei, Internazionali - Uefa Euro 2020 Qual., Qualificazioni Euro 2020, Qualificazioni Uefa Euro 2020, Uefa Euro 2024 Qualificazioni.

www.totofortuna.it