Classifica Champions League - UEFA - 2015/2016
Classifica del campionato di calcio Champions League UEFA 2015/2016.
Champions League - Fase finale - 2015/2016
| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone A - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| 2 | Psg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 
| 3 | Malmo Ff | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| 3 | Shakhtar Donetsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone B - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 2 | Psv | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 3 | Manchester United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 4 | Cska Mosca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone C - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| 2 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 4 | Fc Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone D - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 3 | Siviglia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 
| 4 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone E - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 2 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 
| 4 | Bate Borisov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone F - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Bayern Monaco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| 2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 
| 2 | Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| 4 | Dinamo Zagabria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone G - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 
| 2 | Dynamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| 3 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 4 | M. Tel Aviv | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
 
Classifica Champions League - Fase a gironi - Girone H - 2015/2016
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Zenit | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
| 2 | Aa Gent | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 3 | Valencia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 4 | Lione | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa - Champions League,  - Champions League, 1115 - Champions League, Calcio - Champions League, Champions League, Champions League - Champions League, Champions League - Qualificazioni, Champions League - Qualifying, Champions League - Uefa Champions League, Champions_league - Champions League, Coppe Europee - Champions League, Coppe Europee - Champions League  Preliminari, Eu - Champions League, Eucl, Int Champions League, Int. Di Club - Champions League, Internazionali Club Champions League, Internazionali Di Club - Champions League, Internazionali Di Club - Uefa Champions League, Qual. Champions League, Uefa - Champions League, Uefa Champions League, Uefa Champions League Qualificazioni.