Classifica Division 2 - Belgio - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Division 2 Belgio 2014/2015.
Classifica Division 2 - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Stvv | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 62 | 28 | 13 | 3 | 1 | 34 | 11 | 11 | 4 | 2 | 28 | 17 | 
| 2 | Lommel United | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 67 | 28 | 12 | 2 | 3 | 30 | 10 | 10 | 5 | 3 | 37 | 18 | 
| 3 | As Eupen | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 30 | 10 | 4 | 3 | 37 | 15 | 10 | 3 | 4 | 26 | 15 | 
| 4 | Seraing United | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 72 | 39 | 9 | 4 | 4 | 38 | 22 | 9 | 6 | 3 | 34 | 17 | 
| 5 | Oh Leuven | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 66 | 42 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 9 | 6 | 2 | 32 | 18 | 
| 6 | Excelsior Virton | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37 | 12 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | 
| 7 | Mons | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 30 | 8 | 8 | 1 | 31 | 10 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 
| 8 | Afc Tubize | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 40 | 7 | 5 | 5 | 19 | 14 | 7 | 3 | 7 | 24 | 26 | 
| 9 | Eendracht Aalst | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 45 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | 6 | 6 | 5 | 28 | 22 | 
| 10 | Rfc Antwerp | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 41 | 4 | 7 | 6 | 19 | 19 | 7 | 2 | 8 | 22 | 22 | 
| 10 | Ksv Roeselare | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 45 | 4 | 7 | 6 | 21 | 18 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | 
| 12 | Ws Woluwe | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 43 | 48 | 5 | 8 | 4 | 21 | 18 | 3 | 8 | 6 | 22 | 30 | 
| 13 | Geel | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 62 | 4 | 6 | 7 | 17 | 31 | 6 | 3 | 8 | 25 | 31 | 
| 14 | Ksk Heist | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 61 | 6 | 3 | 8 | 25 | 32 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | 
| 15 | Dessel Sport | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 37 | 60 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 4 | 6 | 7 | 19 | 27 | 
| 16 | Patro Eisden | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 38 | 68 | 2 | 2 | 13 | 17 | 38 | 4 | 6 | 7 | 21 | 30 | 
| 17 | Rc Mechelen | 22 | 35 | 6 | 4 | 25 | 24 | 87 | 3 | 1 | 13 | 16 | 44 | 3 | 3 | 12 | 8 | 43 | 
| 18 | Zaventem | 15 | 35 | 3 | 6 | 26 | 30 | 82 | 1 | 3 | 14 | 20 | 43 | 2 | 3 | 12 | 10 | 39 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Belgio - Ii Divisione, Be - Tweede Klasse, Bel Tweede Klasse, Bel2, Belgio - 2^ Div. Belga, Belgio - Belgio 2, Belgio - First Division B, Belgio - Proximus League, Belgio - Tweede Klasse, Belgio 2, Belgio Prima Divisione B, Belgio Tweede Klasse, Belgium - First Division B, Olanda - Tweede Divisie.