Classifica Europa League - UEFA - 2013/2014
Classifica del campionato di calcio Europa League UEFA 2013/2014.
Europa League - Fase finale - 2013/2014
| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone A - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Valencia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 2 | Swansea City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | Kuban Krasnodar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 | Fc San Gallo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone B - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Pfk Ludogorets Razgrad | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2 | Fk Chornomorets Odessa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 3 | Psv | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | Dinamo Zagabria | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone C - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Red Bull Salisburgo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 2 | Esbjerg Fb | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 3 | If Elfsborg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| 4 | Standard Liegi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone D - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Rubin Kazan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 
| 2 | Zulte Waregem | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 2 | Nk Maribor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 4 | Wigan Athletic | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone E - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Fiorentina | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | Fc Paços De Ferreira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 4 | Pandurii Târgu-jiu | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone F - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Eintracht Francoforte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
| 2 | M. Tel Aviv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | Apoel Nicosia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | Bordeaux | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone G - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Racing Genk | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 2 | Dynamo Kiev | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 3 | Rapid Vienna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 4 | Fc Thun | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone H - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Siviglia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| 2 | Slovan Liberec | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 
| 3 | Friburgo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | Estoril | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone I - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Lione | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 2 | Betis Siviglia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Vitória Guimarães | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | Rijeka | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone J - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Trabzonspor | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| 2 | Lazio | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| 3 | Apollon Limassol Fc | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 4 | Legia Varsavia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone K - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Tottenham | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2 | Anzhi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 4 | Tromsö Il | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone L - 2013/2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Az Alkmaar | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 1 | Paok Salonicco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 3 | Maccabi Haifa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 4 | Shakhtyor Karagandy | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa - Europa League,  - Europa League, 1115 - Europa League, Calcio - Europa League, Coppe Europee - Europa League, Eu - Europa League, Eulea, Europa - Uefa Europa League - Preliminari, Europa League, Europa League - Europa League, Europa League - Qualifying, Europa League - Uefa Europa League, Europa_league - Europa League, Int Europa League, Int. Di Club - Europa League, Internazionali Club Europa League, Internazionali Di Club - Europa League, Internazionali Di Club - Europa League Qualificazioni, Qualificazioni Europa League, Uefa - Europa League, Uefa Europa League, Uefa Europa League Qualificazioni.