Lens Ultimi risultati
Lens: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
13 | Ligue 1 | 29/11/24 | Stade De Reims | Lens | 0 - 2 |
12 | Ligue 1 | 23/11/24 | Lens | Marsiglia | 1 - 3 |
11 | Ligue 1 | 09/11/24 | Lens | Nantes | 3 - 2 |
10 | Ligue 1 | 02/11/24 | Psg | Lens | 1 - 0 |
9 | Ligue 1 | 26/10/24 | Lens | Lille | 0 - 2 |
8 | Ligue 1 | 19/10/24 | Saint-etienne | Lens | 0 - 2 |
7 | Ligue 1 | 06/10/24 | R. Strasburgo | Lens | 2 - 2 |
6 | Ligue 1 | 28/09/24 | Lens | Nizza | 0 - 0 |
5 | Ligue 1 | 21/09/24 | Rennes | Lens | 1 - 1 |
4 | Ligue 1 | 15/09/24 | Lens | Lione | 0 - 0 |
3 | Ligue 1 | 01/09/24 | Monaco | Lens | 1 - 1 |
2 | Ligue 1 | 25/08/24 | Lens | Stade Brest | 2 - 0 |
1 | Ligue 1 | 18/08/24 | Angers Sco | Lens | 0 - 1 |
34 | Ligue 1 | 19/05/24 | Lens | Montpellier | 2 - 2 |
33 | Ligue 1 | 12/05/24 | Rennes | Lens | 1 - 1 |
32 | Ligue 1 | 03/05/24 | Lens | Lorient | 2 - 0 |
31 | Ligue 1 | 28/04/24 | Marsiglia | Lens | 2 - 1 |
30 | Ligue 1 | 20/04/24 | Lens | Clermont | 1 - 0 |
29 | Ligue 1 | 12/04/24 | Metz | Lens | 2 - 1 |
28 | Ligue 1 | 06/04/24 | Lens | Le Havre | 1 - 1 |
27 | Ligue 1 | 29/03/24 | Lille | Lens | 2 - 1 |
26 | Ligue 1 | 16/03/24 | Lens | Nizza | 1 - 3 |
25 | Ligue 1 | 09/03/24 | Lens | Stade Brest | 1 - 0 |
24 | Ligue 1 | 03/03/24 | Lione | Lens | 0 - 3 |
23 | Ligue 1 | 25/02/24 | Lens | Monaco | 2 - 3 |
1º Turno | Europa League | 22/02/24 | Friburgo | Lens | 3 - 2 |
22 | Ligue 1 | 18/02/24 | Stade De Reims | Lens | 1 - 1 |
1º Turno | Europa League | 15/02/24 | Lens | Friburgo | 0 - 0 |
21 | Ligue 1 | 10/02/24 | Lens | R. Strasburgo | 3 - 1 |
20 | Ligue 1 | 03/02/24 | Nantes | Lens | 0 - 1 |
19 | Ligue 1 | 28/01/24 | Tolosa | Lens | 0 - 2 |
18 | Ligue 1 | 14/01/24 | Lens | Psg | 0 - 2 |
1º Turno | Coppa Di Francia | 07/01/24 | Lens | Monaco | 7 - 8 |
17 | Ligue 1 | 20/12/23 | Nizza | Lens | 2 - 0 |
16 | Ligue 1 | 16/12/23 | Lens | Stade De Reims | 2 - 0 |
1 | Champions League | 12/12/23 | Lens | Siviglia | 2 - 1 |
15 | Ligue 1 | 08/12/23 | Montpellier | Lens | 0 - 0 |
14 | Ligue 1 | 02/12/23 | Lens | Lione | 3 - 2 |
1 | Champions League | 29/11/23 | Arsenal | Lens | 6 - 0 |
13 | Ligue 1 | 25/11/23 | Clermont | Lens | 0 - 3 |
12 | Ligue 1 | 12/11/23 | Lens | Marsiglia | 1 - 0 |
1 | Champions League | 08/11/23 | Psv | Lens | 1 - 0 |
11 | Ligue 1 | 04/11/23 | Lorient | Lens | 0 - 0 |
10 | Ligue 1 | 28/10/23 | Lens | Nantes | 4 - 0 |
1 | Champions League | 24/10/23 | Lens | Psv | 1 - 1 |
9 | Ligue 1 | 20/10/23 | Le Havre | Lens | 0 - 0 |
8 | Ligue 1 | 08/10/23 | Lens | Lille | 1 - 1 |
1 | Champions League | 03/10/23 | Lens | Arsenal | 2 - 1 |
7 | Ligue 1 | 29/09/23 | R. Strasburgo | Lens | 0 - 1 |
6 | Ligue 1 | 24/09/23 | Lens | Tolosa | 2 - 1 |
1 | Champions League | 20/09/23 | Siviglia | Lens | 1 - 1 |
5 | Ligue 1 | 16/09/23 | Lens | Metz | 0 - 1 |
4 | Ligue 1 | 02/09/23 | Monaco | Lens | 3 - 0 |
3 | Ligue 1 | 26/08/23 | Psg | Lens | 3 - 1 |
2 | Ligue 1 | 20/08/23 | Lens | Rennes | 1 - 1 |
1 | Ligue 1 | 13/08/23 | Stade Brest | Lens | 3 - 2 |
38 | Ligue 1 | 03/06/23 | Auxerre | Lens | 1 - 3 |
37 | Ligue 1 | 27/05/23 | Lens | Ajaccio | 3 - 0 |
36 | Ligue 1 | 21/05/23 | Lorient | Lens | 1 - 3 |
35 | Ligue 1 | 12/05/23 | Lens | Stade De Reims | 2 - 1 |
34 | Ligue 1 | 06/05/23 | Lens | Marsiglia | 2 - 1 |
33 | Ligue 1 | 02/05/23 | Tolosa | Lens | 0 - 1 |
32 | Ligue 1 | 22/04/23 | Lens | Monaco | 3 - 0 |
31 | Ligue 1 | 15/04/23 | Psg | Lens | 3 - 1 |
30 | Ligue 1 | 07/04/23 | Lens | R. Strasburgo | 2 - 1 |
29 | Ligue 1 | 01/04/23 | Rennes | Lens | 0 - 1 |
28 | Ligue 1 | 18/03/23 | Lens | Angers Sco | 3 - 0 |
27 | Ligue 1 | 12/03/23 | Clermont | Lens | 0 - 4 |
26 | Ligue 1 | 04/03/23 | Lens | Lille | 1 - 1 |
Quarti di finale | Coppa Di Francia | 01/03/23 | Nantes | Lens | 2 - 1 |
25 | Ligue 1 | 25/02/23 | Montpellier | Lens | 1 - 1 |
24 | Ligue 1 | 19/02/23 | Lens | Nantes | 3 - 1 |
23 | Ligue 1 | 12/02/23 | Lione | Lens | 2 - 1 |
Ottavi di finale | Coppa Di Francia | 09/02/23 | Lorient | Lens | 3 - 5 |
22 | Ligue 1 | 05/02/23 | Stade Brest | Lens | 1 - 1 |
21 | Ligue 1 | 01/02/23 | Lens | Nizza | 0 - 1 |
20 | Ligue 1 | 28/01/23 | Troyes | Lens | 1 - 1 |
4º Turno | Coppa Di Francia | 22/01/23 | Stade Brest | Lens | 1 - 3 |
19 | Ligue 1 | 14/01/23 | Lens | Auxerre | 1 - 0 |
18 | Ligue 1 | 11/01/23 | R. Strasburgo | Lens | 2 - 2 |
3º Turno | Coppa Di Francia | 07/01/23 | Esa Linas-montlhéry | Lens | 0 - 2 |
17 | Ligue 1 | 01/01/23 | Lens | Psg | 3 - 1 |
16 | Ligue 1 | 29/12/22 | Nizza | Lens | 0 - 0 |
15 | Ligue 1 | 12/11/22 | Lens | Clermont | 2 - 1 |
14 | Ligue 1 | 05/11/22 | Angers Sco | Lens | 1 - 2 |
13 | Ligue 1 | 28/10/22 | Lens | Tolosa | 3 - 0 |
12 | Ligue 1 | 22/10/22 | Marsiglia | Lens | 0 - 1 |
11 | Ligue 1 | 15/10/22 | Lens | Montpellier | 1 - 0 |
10 | Ligue 1 | 09/10/22 | Lille | Lens | 1 - 0 |
9 | Ligue 1 | 02/10/22 | Lens | Lione | 1 - 0 |
8 | Ligue 1 | 18/09/22 | Nantes | Lens | 0 - 0 |
7 | Ligue 1 | 09/09/22 | Lens | Troyes | 1 - 0 |
6 | Ligue 1 | 04/09/22 | Stade De Reims | Lens | 1 - 1 |
5 | Ligue 1 | 31/08/22 | Lens | Lorient | 5 - 2 |
4 | Ligue 1 | 27/08/22 | Lens | Rennes | 2 - 1 |
3 | Ligue 1 | 20/08/22 | Monaco | Lens | 1 - 4 |
2 | Ligue 1 | 14/08/22 | Ajaccio | Lens | 0 - 0 |
1 | Ligue 1 | 07/08/22 | Lens | Stade Brest | 3 - 2 |
38 | Ligue 1 | 21/05/22 | Lens | Monaco | 2 - 2 |
37 | Ligue 1 | 14/05/22 | Troyes | Lens | 1 - 3 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Lens (Francia), Rc Lens.