Spezia Ultimi risultati
Spezia: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
15 | Serie B | 01/12/24 | Palermo | Spezia | 2 - 0 |
14 | Serie B | 24/11/24 | Spezia | Fc Südtirol-alto Adige | 3 - 0 |
13 | Serie B | 10/11/24 | Juve Stabia | Spezia | 0 - 3 |
12 | Serie B | 02/11/24 | Spezia | Modena | 1 - 0 |
11 | Serie B | 29/10/24 | Brescia | Spezia | 1 - 1 |
10 | Serie B | 25/10/24 | Spezia | Bari | 0 - 0 |
9 | Serie B | 19/10/24 | Salernitana | Spezia | 0 - 2 |
8 | Serie B | 05/10/24 | Spezia | Reggio Audace Fc | 1 - 0 |
7 | Serie B | 28/09/24 | Sassuolo | Spezia | 0 - 0 |
6 | Serie B | 22/09/24 | Spezia | Carrarese | 4 - 2 |
5 | Serie B | 14/09/24 | Cremonese | Spezia | 1 - 1 |
4 | Serie B | 01/09/24 | Spezia | Cesena | 2 - 1 |
3 | Serie B | 28/08/24 | Cosenza | Spezia | 0 - 0 |
2 | Serie B | 24/08/24 | Spezia | Frosinone | 2 - 1 |
1 | Serie B | 17/08/24 | Pisa | Spezia | 2 - 2 |
38 | Serie B | 10/05/24 | Spezia | Venezia | 2 - 1 |
37 | Serie B | 05/05/24 | Cosenza | Spezia | 2 - 2 |
36 | Serie B | 01/05/24 | Spezia | Palermo | 1 - 0 |
35 | Serie B | 27/04/24 | Brescia | Spezia | 0 - 0 |
34 | Serie B | 20/04/24 | Spezia | Sampdoria | 0 - 0 |
33 | Serie B | 13/04/24 | Parma | Spezia | 2 - 0 |
32 | Serie B | 06/04/24 | Spezia | Lecco | 1 - 1 |
31 | Serie B | 01/04/24 | Spezia | Ascoli | 2 - 1 |
30 | Serie B | 16/03/24 | Reggio Audace Fc | Spezia | 0 - 0 |
29 | Serie B | 09/03/24 | Spezia | Fc Südtirol-alto Adige | 2 - 1 |
28 | Serie B | 03/03/24 | Bari | Spezia | 1 - 1 |
27 | Serie B | 28/02/24 | Spezia | Feralpi Salo | 0 - 2 |
26 | Serie B | 25/02/24 | Modena | Spezia | 0 - 0 |
25 | Serie B | 17/02/24 | Spezia | Cittadella | 4 - 2 |
24 | Serie B | 11/02/24 | Ternana | Spezia | 1 - 1 |
23 | Serie B | 03/02/24 | Spezia | Catanzaro | 1 - 1 |
22 | Serie B | 27/01/24 | Pisa | Spezia | 2 - 3 |
21 | Serie B | 20/01/24 | Spezia | Cremonese | 0 - 1 |
20 | Serie B | 13/01/24 | Como | Spezia | 4 - 0 |
19 | Serie B | 26/12/23 | Spezia | Modena | 1 - 1 |
18 | Serie B | 23/12/23 | Cittadella | Spezia | 4 - 1 |
17 | Serie B | 15/12/23 | Spezia | Bari | 1 - 0 |
16 | Serie B | 09/12/23 | Ascoli | Spezia | 1 - 2 |
15 | Serie B | 02/12/23 | Spezia | Parma | 0 - 1 |
14 | Serie B | 24/11/23 | Sampdoria | Spezia | 2 - 1 |
13 | Serie B | 12/11/23 | Spezia | Ternana | 2 - 2 |
2 | Serie B | 08/11/23 | Lecco | Spezia | 0 - 0 |
12 | Serie B | 05/11/23 | Cremonese | Spezia | 3 - 0 |
1º Turno | Coppa Italia | 02/11/23 | Sassuolo | Spezia | 5 - 4 |
11 | Serie B | 28/10/23 | Spezia | Cosenza | 0 - 0 |
10 | Serie B | 23/10/23 | Palermo | Spezia | 2 - 2 |
9 | Serie B | 08/10/23 | Spezia | Pisa | 0 - 0 |
8 | Serie B | 30/09/23 | Feralpi Salo | Spezia | 1 - 2 |
7 | Serie B | 26/09/23 | Spezia | Brescia | 0 - 0 |
6 | Serie B | 23/09/23 | Spezia | Reggio Audace Fc | 1 - 2 |
5 | Serie B | 15/09/23 | Venezia | Spezia | 1 - 0 |
4 | Serie B | 03/09/23 | Spezia | Como | 0 - 1 |
3 | Serie B | 30/08/23 | Catanzaro | Spezia | 3 - 0 |
1 | Serie B | 20/08/23 | Fc Südtirol-alto Adige | Spezia | 3 - 3 |
1º Turno | Coppa Italia | 14/08/23 | Spezia | Venezia | 6 - 5 |
38 | Serie A | 04/06/23 | Roma | Spezia | 2 - 1 |
37 | Serie A | 27/05/23 | Spezia | Torino | 0 - 4 |
36 | Serie A | 21/05/23 | Lecce | Spezia | 0 - 0 |
35 | Serie A | 13/05/23 | Spezia | Milan | 2 - 0 |
34 | Serie A | 06/05/23 | Cremonese | Spezia | 2 - 0 |
33 | Serie A | 03/05/23 | Atalanta | Spezia | 3 - 2 |
32 | Serie A | 28/04/23 | Spezia | Monza | 0 - 2 |
31 | Serie A | 22/04/23 | Sampdoria | Spezia | 1 - 1 |
30 | Serie A | 14/04/23 | Spezia | Lazio | 0 - 3 |
29 | Serie A | 08/04/23 | Fiorentina | Spezia | 1 - 1 |
28 | Serie A | 02/04/23 | Spezia | Salernitana | 1 - 1 |
27 | Serie A | 17/03/23 | Sassuolo | Spezia | 1 - 0 |
26 | Serie A | 10/03/23 | Spezia | Inter | 2 - 1 |
25 | Serie A | 05/03/23 | Spezia | Verona | 0 - 0 |
24 | Serie A | 26/02/23 | Udinese | Spezia | 2 - 2 |
23 | Serie A | 19/02/23 | Spezia | Juventus | 0 - 2 |
22 | Serie A | 11/02/23 | Empoli | Spezia | 2 - 2 |
21 | Serie A | 05/02/23 | Spezia | Napoli | 0 - 3 |
20 | Serie A | 27/01/23 | Bologna | Spezia | 2 - 0 |
19 | Serie A | 22/01/23 | Spezia | Roma | 0 - 2 |
Ottavi di finale | Coppa Italia | 19/01/23 | Atalanta | Spezia | 5 - 2 |
18 | Serie A | 15/01/23 | Torino | Spezia | 0 - 1 |
17 | Serie A | 08/01/23 | Spezia | Lecce | 0 - 0 |
16 | Serie A | 04/01/23 | Spezia | Atalanta | 2 - 2 |
15 | Serie A | 13/11/22 | Verona | Spezia | 1 - 2 |
14 | Serie A | 08/11/22 | Spezia | Udinese | 1 - 1 |
13 | Serie A | 05/11/22 | Milan | Spezia | 2 - 1 |
12 | Serie A | 30/10/22 | Spezia | Fiorentina | 1 - 2 |
11 | Serie A | 22/10/22 | Salernitana | Spezia | 1 - 0 |
2º Turno | Coppa Italia | 19/10/22 | Spezia | Brescia | 3 - 1 |
10 | Serie A | 16/10/22 | Spezia | Cremonese | 2 - 2 |
9 | Serie A | 09/10/22 | Monza | Spezia | 2 - 0 |
8 | Serie A | 02/10/22 | Lazio | Spezia | 4 - 0 |
7 | Serie A | 17/09/22 | Spezia | Sampdoria | 2 - 1 |
6 | Serie A | 10/09/22 | Napoli | Spezia | 1 - 0 |
5 | Serie A | 04/09/22 | Spezia | Bologna | 2 - 2 |
4 | Serie A | 31/08/22 | Juventus | Spezia | 2 - 0 |
3 | Serie A | 27/08/22 | Spezia | Sassuolo | 2 - 2 |
2 | Serie A | 20/08/22 | Inter | Spezia | 3 - 0 |
1 | Serie A | 14/08/22 | Spezia | Empoli | 1 - 0 |
1º Turno | Coppa Italia | 06/08/22 | Spezia | Como | 5 - 1 |
38 | Serie A | 22/05/22 | Spezia | Napoli | 0 - 3 |
37 | Serie A | 14/05/22 | Udinese | Spezia | 2 - 3 |
36 | Serie A | 08/05/22 | Spezia | Atalanta | 1 - 3 |
35 | Serie A | 30/04/22 | Spezia | Lazio | 3 - 4 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Spezia (Italia), Spezia Calcio.