Classifica Europa League - UEFA - 2018/2019
Classifica del campionato di calcio Europa League UEFA 2018/2019.
Europa League - Fase finale - 2018/2019
| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone A - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 
| 2 | Zurigo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Aek Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 4 | Pfk Ludogorets Razgrad | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone B - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Red Bull Salisburgo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 
| 2 | Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 3 | Rb Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| 4 | Rosenborg Bk | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone C - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Zenit | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 2 | Slavia Praga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 3 | Bordeaux | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 4 | Fc Copenhagen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone D - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Dinamo Zagabria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| 2 | Fenerbahce | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| 3 | Spartak Trnava | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 4 | Anderlecht | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone E - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Arsenal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 2 | Sporting Lisbona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 
| 3 | Vorskla Poltava | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| 3 | Qarabag | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone F - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Betis Siviglia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 2 | Olympiacos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | F91 Dudelange | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone G - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Rapid Vienna | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 
| 1 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 3 | Rangers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4 | Spartak Mosca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone H - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Eintracht Francoforte | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 
| 2 | Lazio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 
| 3 | Apollon Limassol Fc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 4 | Marsiglia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone I - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Racing Genk | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 
| 2 | Malmo Ff | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | Besiktas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 4 | Sarpsborg 08 Ff | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone J - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Siviglia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 1 | Krasnodar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 3 | Standard Liegi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| 4 | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone K - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Dynamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| 2 | Rennes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 3 | Fc Astana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 
| 4 | Jablonec | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
 
Classifica Europa League - Fase a gironi - Girone L - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Chelsea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 2 | Bate Borisov | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
| 3 | Mol Vidi Fc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 4 | Paok Salonicco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa - Europa League,  - Europa League, 1115 - Europa League, Calcio - Europa League, Coppe Europee - Europa League, Eu - Europa League, Eulea, Europa - Uefa Europa League - Preliminari, Europa League, Europa League - Europa League, Europa League - Qualifying, Europa League - Uefa Europa League, Europa_league - Europa League, Int Europa League, Int. Di Club - Europa League, Internazionali Club Europa League, Internazionali Di Club - Europa League, Internazionali Di Club - Europa League Qualificazioni, Qualificazioni Europa League, Uefa - Europa League, Uefa Europa League, Uefa Europa League Qualificazioni.